统计数据
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2023-1230659 | 2023年1-3月主要经济指标完成情况 | 2023-08-01 |
| 4303000006/2023-1230656 | 2023年1-2月主要经济指标完成情况 | 2023-08-01 |
| 4303000006/2023-1230639 | 2023年6月统计月报 | 2023-08-01 |
| 4303000006/2023-1210940 | 2022年湘乡市国民经济和社会发展统计公报 | 2023-04-04 |
| 4303000006/2023-1200223 | 湘乡市2022年12月统计月报 | 2023-02-14 |
| 4303000006/2023-1199754 | 湘乡市2022年11月统计月报 | 2023-02-11 |
| 4303000006/2022-1186605 | 湘乡市2022年10月统计月报 | 2022-12-02 |
| 4303000006/2022-1180444 | 湘乡市2022年9月统计月报 | 2022-11-04 |
| 4303000006/2022-1065406 | 湘乡市2022年8月统计月报 | 2022-09-28 |
| 4303000006/2022-1059291 | 湘乡市2022年7月统计月报 | 2022-08-31 |
| 4303000006/2022-1056331 | 湘乡市2022年6月统计月报 | 2022-08-16 |
| 4303000006/2022-1047085 | 湘乡市2022年5月统计月报 | 2022-07-01 |
| 4303000006/2022-1028436 | 湘乡市2022年4月统计月报 | 2022-05-26 |
| 4303000006/2022-1025830 | 房地产业景气下滑 | 2022-05-12 |
| 4303000006/2022-1022614 | 湘乡市2022年3月统计月报 | 2022-04-26 |

