财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1393108 | 湘乡市统计局2024年部门决算公开说明 | 2025-09-22 |
| 4303000006/2025-1363118 | 湘乡市统计局2025年部门预算公开说明 | 2025-01-03 |
| 4303000006/2024-1350218 | 湘乡市统计局2023年部门决算公开说明 | 2024-09-02 |
| 4303000006/2024-1308014 | 湘乡市统计局2024年部门预算公开说明 | 2024-06-17 |
| 4303000006/2023-1197075 | 市统计局2023年部门预算公开 | 2024-06-17 |
| 4303000006/2024-1309639 | 湘乡市统计局2022年部门决算公开说明 | 2024-06-17 |
| 4303000006/2022-1059737 | 湘乡市统计局2021年决算公开 | 2024-06-11 |
| 4303000006/2021-998337 | 湘乡市统计局2022年部门预算公开 | 2023-01-31 |
| 4303000006/2021-972008 | 湘乡市统计局2021年部门预算公开 | 2021-12-30 |
| 4303000006/2021-926767 | 湘乡市统计局2019年决算公开 | 2021-03-09 |
| 4303000006/2019-540556 | 湘乡市统计局2018年决算公开 | 2019-09-04 |
| 4303000006/2018-281050 | 市统计局2018年部门预算公开 | 2018-01-20 |

