机构信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1286576 | 湘乡市统计局2024年机构信息 | 2025-03-04 |
| 4303000006/2023-1254759 | 湘乡市统计局2023年机构信息 | 2023-07-31 |
| 4303000006/2022-1131885 | 湘乡统计局2022年机构信息 | 2022-10-25 |
| 4303000006/2021-982200 | 湘乡市统计局2021年机构信息 | 2021-10-18 |
| 4303000006/2020-877850 | 湘乡市统计局2020年机构信息 | 2020-10-14 |
| 4303000006/2019-792652 | 湘乡市统计局机构职能配置、内设机构和人员编制规定 | 2019-11-22 |

