财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1450097 | 2025年度湘乡市东山水闸工作站部门决算 | 2026-08-20 |
| 4303000006/2026-1450087 | 2025年度湘乡市赤石水库工作站部门决算 | 2026-08-20 |
| 4303000006/2026-1450075 | 2025年度湘乡市长江水库工作站部门决算 | 2026-08-20 |
| 4303000006/2026-1450059 | 2025年度湘乡市合东水库工作站部门决算 | 2026-08-20 |
| 4303000006/2026-1450057 | 2025年度湘乡市桃林水库工作站部门决算 | 2026-08-20 |
| 4303000006/2026-1450054 | 2025年度湘乡市红日水库工作站部门决算 | 2026-08-20 |
| 4303000006/2026-1449692 | 湘乡市水利局2025年度决算批复及决算公开 | 2026-08-18 |
| 4303000006/2026-1414802 | 湘乡市水利局及二级单位2026年部门预算公开 | 2026-01-22 |
| 4303000006/2025-1396430 | 湘乡市水土保持站2024年部门预算公开说明 | 2025-10-16 |
| 4303000006/2025-1393363 | 2024年度湘乡市水利局部门决算 | 2025-09-23 |
| 4303000006/2025-1393361 | 2024年度湘乡市水利局(本级)部门决算 | 2025-09-23 |
| 4303000006/2025-1363094 | 湘乡市水利局2025年部门预算公开说明 | 2025-01-08 |
| 4303000006/2024-1341472 | 2023年度湘乡市水利局部门决算 | 2024-11-08 |
| 4303000006/2024-1341470 | 2023年度湘乡市水利局(本级)部门决算 | 2024-11-08 |
| 4303000006/2024-1307907 | 湘乡市水利局2024年部门预算公开(汇总、机关及二级单位) | 2024-06-11 |

