索引号:4303000006/2025-1382342
发布机构:市交通运输局
发布目录:政务公开
湘乡市交通运输局行政执法证信息公示表(2025年更新)
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-07-15 10:33
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号码 | 执法类别 | 执法范围 | 发证机关 | 执法证有效期至 |
| 1 | 肖强 | 湘乡市交通运输局 | 18030417001 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 2 | 梁立新 | 湘乡市交通运输局 | 18030417002 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 3 | 张志强 | 湘乡市交通运输局 | 18030417003 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 4 | 张飚 | 湘乡市交通运输局 | 18030417004 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 5 | 王翔 | 湘乡市交通运输局 | 18030417010 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 6 | 张彩虹 | 湘乡市交通运输局 | 18030417018 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 7 | 李坤 | 湘乡市交通运输局 | 18030417019 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 8 | 何绍辉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417022 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 9 | 易卫青 | 湘乡市交通运输局 | 18030417023 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 10 | 刘京湘 | 湘乡市交通运输局 | 18030417024 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 11 | 贺德光 | 湘乡市交通运输局 | 18030417026 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 12 | 吴平亚 | 湘乡市交通运输局 | 18030417027 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 13 | 李兴发 | 湘乡市交通运输局 | 18030417028 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 14 | 左龙 | 湘乡市交通运输局 | 18030417030 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 15 | 成新华 | 湘乡市交通运输局 | 18030417032 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 16 | 彭添兆 | 湘乡市交通运输局 | 18030417033 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 17 | 陈水强 | 湘乡市交通运输局 | 18030417039 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 18 | 曹卫国 | 湘乡市交通运输局 | 18030417040 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 19 | 舒红雨 | 湘乡市交通运输局 | 18030417041 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 20 | 傅瑜 | 湘乡市交通运输局 | 18030417042 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 21 | 王华 | 湘乡市交通运输局 | 18030417043 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 22 | 张正良 | 湘乡市交通运输局 | 18030417045 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 23 | 李毅 | 湘乡市交通运输局 | 18030417046 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 24 | 杨新跃 | 湘乡市交通运输局 | 18030417047 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 25 | 杨林 | 湘乡市交通运输局 | 18030417049 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 26 | 傅雄辉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417050 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 27 | 刘跃辉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417052 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 28 | 周述灿 | 湘乡市交通运输局 | 18030417054 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 29 | 万素常 | 湘乡市交通运输局 | 18030417055 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 30 | 黄枚 | 湘乡市交通运输局 | 18030417056 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 31 | 周学明 | 湘乡市交通运输局 | 18030417060 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 32 | 王雄威 | 湘乡市交通运输局 | 18030417061 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 33 | 王金龙 | 湘乡市交通运输局 | 18030417063 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 34 | 贺明辉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417064 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 35 | 朱黔 | 湘乡市交通运输局 | 18030417065 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 36 | 邓威 | 湘乡市交通运输局 | 18030417066 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 37 | 贺小林 | 湘乡市交通运输局 | 18030417068 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 38 | 王强 | 湘乡市交通运输局 | 18030417070 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 39 | 王青松 | 湘乡市交通运输局 | 18030417071 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 40 | 刘维 | 湘乡市交通运输局 | 18030417072 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 41 | 谭志跃 | 湘乡市交通运输局 | 18030417073 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 42 | 洪亮 | 湘乡市交通运输局 | 18030417081 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 43 | 易雄强 | 湘乡市交通运输局 | 18030417082 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 44 | 贺玲 | 湘乡市交通运输局 | 18030417084 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 45 | 罗锋 | 湘乡市交通运输局 | 18030417085 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 46 | 彭宇龙 | 湘乡市交通运输局 | 18030417087 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 47 | 肖秀丽 | 湘乡市交通运输局 | 18030417089 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 48 | 廖志祥 | 湘乡市交通运输局 | 18030417090 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 49 | 肖涌 | 湘乡市交通运输局 | 18030417092 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 50 | 黄奇志 | 湘乡市交通运输局 | 18030417093 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 51 | 龙坤 | 湘乡市交通运输局 | 18030417097 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 52 | 易强 | 湘乡市交通运输局 | 18030417098 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 53 | 刘金铃 | 湘乡市交通运输局 | 18030417100 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 54 | 胡华东 | 湘乡市交通运输局 | 18030417104 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 55 | 曾立华 | 湘乡市交通运输局 | 18030417108 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 56 | 罗立华 | 湘乡市交通运输局 | 18030417110 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 57 | 危炼兵 | 湘乡市交通运输局 | 18030417111 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 58 | 李潜 | 湘乡市交通运输局 | 18030417115 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 59 | 黄昌明 | 湘乡市交通运输局 | 18030417116 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 60 | 陈双林 | 湘乡市交通运输局 | 18030417117 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 61 | 丁建林 | 湘乡市交通运输局 | 18030417120 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 62 | 肖建辉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417121 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 63 | 徐建强 | 湘乡市交通运输局 | 18030417124 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 64 | 周卫国 | 湘乡市交通运输局 | 18030417126 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 65 | 刘欢 | 湘乡市交通运输局 | 18030417129 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 66 | 李全军 | 湘乡市交通运输局 | 18030417130 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 67 | 魏望军 | 湘乡市交通运输局 | 18030417134 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 68 | 曾胜彪 | 湘乡市交通运输局 | 18030417138 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 69 | 谭建 | 湘乡市交通运输局 | 18030417139 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 70 | 邹俊 | 湘乡市交通运输局 | 18030417062 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 71 | 苏磊 | 湘乡市交通运输局 | 18030417107 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 72 | 易小林 | 湘乡市交通运输局 | 18030417163 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 73 | 龚富强 | 湘乡市交通运输局 | 18030417164 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 74 | 彭琼辉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417165 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 75 | 王红阳 | 湘乡市交通运输局 | 18030417009 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 76 | 赵利龙 | 湘乡市交通运输局 | 18030417012 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 77 | 陈林虎 | 湘乡市交通运输局 | 18030417015 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 78 | 翁应征 | 湘乡市交通运输局 | 18030417021 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 79 | 周通 | 湘乡市交通运输局 | 18030417025 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 80 | 罗鹏 | 湘乡市交通运输局 | 18030417031 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 81 | 周鸣 | 湘乡市交通运输局 | 18030417038 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 82 | 贺志辉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417051 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 83 | 张伟 | 湘乡市交通运输局 | 18030417058 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 84 | 左胜春 | 湘乡市交通运输局 | 18030417067 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 85 | 沈辉煌 | 湘乡市交通运输局 | 18030417069 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 86 | 陈佑泉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417076 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 87 | 谢作为 | 湘乡市交通运输局 | 18030417094 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 88 | 熊鑫辉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417128 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 89 | 贺湘龙 | 湘乡市交通运输局 | 18030417136 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 90 | 欧阳亦斌 | 湘乡市交通运输局 | 18030417140 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 91 | 刘勇 | 湘乡市交通运输局 | 18030417088 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 92 | 阳华军 | 湘乡市交通运输局 | 18030417166 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 93 | 彭勇 | 湘乡市交通运输局 | 18030417167 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 94 | 朱争 | 湘乡市交通运输局 | 18030417168 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 95 | 张家玉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417169 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 96 | 刘小林 | 湘乡市交通运输局 | 18030417014 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 97 | 龚宇 | 湘乡市交通运输局 | 18030417127 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 98 | 谢磊 | 湘乡市交通运输局 | 18030417142 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 99 | 傅定喜 | 湘乡市交通运输局 | 18030417144 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 100 | 陈朝阳 | 湘乡市交通运输局 | 18030417145 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 101 | 李志强 | 湘乡市交通运输局 | 18030417146 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 102 | 陈志强 | 湘乡市交通运输局 | 18030417147 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 103 | 龚东辉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417148 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 104 | 傅彦文 | 湘乡市交通运输局 | 18030417149 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 105 | 陈亚雄 | 湘乡市交通运输局 | 18030417150 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 106 | 肖建林 | 湘乡市交通运输局 | 18030417151 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 107 | 曹新 | 湘乡市交通运输局 | 18030417152 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 108 | 易林高 | 湘乡市交通运输局 | 18030417153 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 109 | 陈浩 | 湘乡市交通运输局 | 18030417154 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 110 | 陈贝佳 | 湘乡市交通运输局 | 18030417155 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 111 | 张玉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417156 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 112 | 陈婷 | 湘乡市交通运输局 | 18030417157 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 113 | 李湘姿 | 湘乡市交通运输局 | 18030417158 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 114 | 万朝霞 | 湘乡市交通运输局 | 18030417159 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 115 | 成军如 | 湘乡市交通运输局 | 18030417160 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 116 | 周盼 | 湘乡市交通运输局 | 18030417161 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 117 | 黄杰 | 湘乡市交通运输局 | 18030417162 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 118 | 肖玉军 | 湘乡市交通运输局 | 18030417008 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 119 | 李望平 | 湘乡市交通运输局 | 18030417035 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 120 | 陈琼昱 | 湘乡市交通运输局 | 18030417059 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 121 | 邹坤 | 湘乡市交通运输局 | 18030417016 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 122 | 赵龙庆 | 湘乡市交通运输局 | 18030417034 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 123 | 周燕 | 湘乡市交通运输局 | 18030417080 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 124 | 肖杉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417096 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 125 | 喻建和 | 湘乡市交通运输局 | 18030417125 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 126 | 肖文辉 | 湘乡市交通运输局 | 18030417135 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 127 | 周永强 | 湘乡市交通运输局 | 18030417109 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 128 | 彭坤 | 湘乡市交通运输局 | 18030417171 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 129 | 徐昔 | 湘乡市交通运输局 | 18030417170 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
| 130 | 熊海燕 | 湘乡市交通运输局 | 18030417172 | 交通运输执法 | 湘乡市 | 湖南省人民政府 | 2027年10月 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

