索引号:4303000006/2026-1415053
发布机构:市林业局
发布目录:政务公开
2023年度中央财政造林补助(第一批)情况公示
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2026-01-23 10:55
| 公 示 | |||||||
| 根据中央财政造林补助项目拨付要求,按照自愿申请、公开公正的原则,现将我市2023年度中央财政造林补助(第一批)发放情况进行公示,公示期7天:2026年1月23日至2026年1月30日。欢迎社会各界进行监督,监督电话:0731-56823118、13873231734(李卓钊)。 | |||||||
| 2023年度中央财政造林补助(第一批)情况表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 补贴对象 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴资金(元) | 备注 |
| 合 计 | 3710.2 | 1113060 | |||||
| 1 | 褒忠山林场 | 褒忠山林场 | 400 | 300元/亩 | 120000 | ||
| 2 | 东郊乡 | 大桥村 | 大桥村委会 | 54.9 | 300元/亩 | 16470 | |
| 3 | 东郊乡 | 三湘村 | 三湘村委会 | 197.8 | 300元/亩 | 59340 | |
| 4 | 东郊乡 | 杨树村 | 杨树村委会 | 71.4 | 300元/亩 | 21420 | |
| 5 | 东郊乡 | 石江村 | 石江村委会 | 14 | 300元/亩 | 4200 | |
| 6 | 东郊乡 | 新村村 | 新村村委会 | 10 | 300元/亩 | 3000 | |
| 7 | 东郊乡 | 长丰村 | 长丰村委会 | 21 | 300元/亩 | 6300 | |
| 8 | 东郊乡 | 旺兴村 | 旺兴村委会 | 78 | 300元/亩 | 23400 | |
| 9 | 东郊乡 | 石竹村 | 石竹村委会 | 21 | 300元/亩 | 6300 | |
| 10 | 东郊乡 | 花亭村 | 花亭村委会 | 89 | 300元/亩 | 26700 | |
| 11 | 东郊乡 | 浒洲村 | 浒洲村委会 | 130 | 300元/亩 | 39000 | |
| 12 | 东郊乡 | 横洲村 | 横洲村委会 | 37 | 300元/亩 | 11100 | |
| 13 | 东郊乡 | 永丰村 | 永丰村委会 | 49 | 300元/亩 | 14700 | |
| 14 | 东郊乡 | 新研村 | 新研村委会 | 11 | 300元/亩 | 3300 | |
| 15 | 东郊乡 | 碳棚村 | 碳棚村委会 | 25 | 300元/亩 | 7500 | |
| 16 | 东郊乡 | 金星村 | 金星村委会 | 186.7 | 300元/亩 | 56010 | |
| 17 | 东郊乡 | 柘塘村 | 柘塘村委会 | 35.9 | 300元/亩 | 10770 | |
| 18 | 东郊乡 | 新研村 | 沈文强 | 38 | 300元/亩 | 11400 | |
| 19 | 东山街道 | 双先村 | 双先村委会 | 83 | 300元/亩 | 24900 | |
| 20 | 东山林场 | 东山林场 | 400 | 300元/亩 | 120000 | ||
| 21 | 壶天镇 | 壶天村 | 壶天村委会 | 27 | 300元/亩 | 8100 | |
| 22 | 壶天镇 | 涧山村 | 涧山村委会 | 20 | 300元/亩 | 6000 | |
| 23 | 壶天镇 | 上新桥村 | 李德旗 | 170 | 300元/亩 | 51000 | |
| 24 | 壶天镇 | 壶天村 | 阳辉 | 22 | 300元/亩 | 6600 | |
| 25 | 壶天镇 | 壶天村 | 罗耀龙 | 12 | 300元/亩 | 3600 | |
| 26 | 壶天镇 | 涧山村 | 陈桂生 | 27 | 300元/亩 | 8100 | |
| 27 | 壶天镇 | 涧山村 | 陈青生 | 35 | 300元/亩 | 10500 | |
| 28 | 壶天镇 | 涧山村 | 蒋贲 | 18 | 300元/亩 | 5400 | |
| 29 | 壶天镇 | 涧山村 | 唐军辉 | 28 | 300元/亩 | 8400 | |
| 30 | 金石镇 | 大长村 | 大长村村委会 | 20.2 | 300元/亩 | 6060 | |
| 31 | 金石镇 | 金安村 | 王洪 | 29 | 300元/亩 | 8700 | |
| 32 | 金石镇 | 关东村 | 邹立安 | 2.2 | 300元/亩 | 660 | |
| 33 | 昆办 | 金南村 | 金南村委会 | 10 | 300元/亩 | 3000 | |
| 34 | 昆办 | 城南村 | 城南村委会 | 38 | 300元/亩 | 11400 | |
| 35 | 昆办 | 一公司社区 | 一公司社区 | 18 | 300元/亩 | 5400 | |
| 36 | 昆办 | 湘碱社区 | 湘碱社区 | 14 | 300元/亩 | 4200 | |
| 37 | 栗山镇 | 西山村 | 欧阳建明 | 24.4 | 300元/亩 | 7320 | |
| 38 | 栗山镇 | 永安村 | 黄建军 | 4.5 | 300元/亩 | 1350 | |
| 39 | 栗山镇 | 荆泉村 | 兰全 | 3 | 300元/亩 | 900 | |
| 40 | 龙洞镇 | 小田村 | 小田村村委会 | 12 | 300元/亩 | 3600 | |
| 41 | 龙洞镇 | 泉湖村 | 泉湖村村委会 | 34 | 300元/亩 | 10200 | |
| 42 | 龙洞镇 | 楠香村 | 楠香村村委会 | 35 | 300元/亩 | 10500 | |
| 43 | 毛田镇 | 白杨村 | 白杨村村委会 | 63 | 300元/亩 | 18900 | |
| 44 | 毛田镇 | 毛田村 | 毛田村村委会 | 133 | 300元/亩 | 39900 | |
| 45 | 梅桥镇 | 横铺村 | 横铺村村委会 | 13 | 300元/亩 | 3900 | |
| 46 | 梅桥镇 | 白洋村 | 白洋村村委会 | 10 | 300元/亩 | 3000 | |
| 47 | 梅桥镇 | 胡薮村 | 李伟强 | 2 | 300元/亩 | 600 | |
| 48 | 梅桥镇 | 胡薮村 | 李伟强 | 4 | 300元/亩 | 1200 | |
| 49 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 郭放平 | 19.5 | 300元/亩 | 5850 | |
| 50 | 泉塘镇 | 锦屏村 | 湘乡市泉塘镇意强 家庭农场 |
124.4 | 300元/亩 | 37320 | |
| 51 | 泉塘镇 | 彪家村 | 家顺种植专业合作社 | 78.6 | 300元/亩 | 23580 | |
| 52 | 泉塘镇 | 石狮江 | 张清华 | 12 | 300元/亩 | 3600 | |
| 53 | 泉塘镇 | 桐瑞台村 | 潘本义 | 15 | 300元/亩 | 4500 | |
| 54 | 潭市镇 | 九仑村 | 九仑村村委会 | 33 | 300元/亩 | 9900 | |
| 55 | 潭市镇 | 小车村 | 小车村村委会 | 47 | 300元/亩 | 14100 | |
| 56 | 潭市镇 | 潭市村 | 潭市村村委会 | 34 | 300元/亩 | 10200 | |
| 57 | 潭市镇 | 新乐村 | 新乐村村委会 | 46 | 300元/亩 | 13800 | |
| 58 | 潭市镇 | 石塘村 | 向建中 | 4.5 | 300元/亩 | 1350 | |
| 59 | 潭市镇 | 石塘村 | 周小华 | 11 | 300元/亩 | 3300 | |
| 60 | 潭市镇 | 清风村 | 彭双红 | 3 | 300元/亩 | 900 | |
| 61 | 潭市镇 | 清风村 | 肖习良 | 2 | 300元/亩 | 600 | |
| 62 | 潭市镇 | 清风村 | 谢效平 | 4.3 | 300元/亩 | 1290 | |
| 63 | 潭市镇 | 安全村 | 王选明 | 6.1 | 300元/亩 | 1830 | |
| 64 | 潭市镇 | 安全村 | 赵绪富 | 2 | 300元/亩 | 600 | |
| 65 | 潭市镇 | 安全村 | 周世辉 | 2.2 | 300元/亩 | 660 | |
| 66 | 潭市镇 | 安全村 | 周根深 | 20.5 | 300元/亩 | 6150 | |
| 67 | 潭市镇 | 砂坪村 | 曾建坪 | 3 | 300元/亩 | 900 | |
| 68 | 潭市镇 | 新乐村 | 周竹春 | 4 | 300元/亩 | 1200 | |
| 69 | 望办 | 金塘村 | 金塘村委会 | 53 | 300元/亩 | 15900 | |
| 70 | 新办 | 长桥社区 | 长桥社区 | 40 | 300元/亩 | 12000 | |
| 71 | 新办 | 襄园社区 | 襄园社区 | 20 | 300元/亩 | 6000 | |
| 72 | 虞唐镇 | 新林村 | 邓良义 | 22.3 | 300元/亩 | 6690 | |
| 73 | 虞唐镇 | 潭西村 | 朱继阳 | 28 | 300元/亩 | 8400 | |
| 74 | 虞唐镇 | 永星村 | 刘新高 | 26.7 | 300元/亩 | 8010 | |
| 75 | 虞唐镇 | 山河村 | 张建云 | 60 | 300元/亩 | 18000 | |
| 76 | 育塅乡 | 水口村 | 水口村委会 | 54 | 300元/亩 | 16200 | |
| 77 | 育塅乡 | 轧桥村 | 轧桥村委会 | 45 | 300元/亩 | 13500 | |
| 78 | 月山镇 | 青坪村 | 青坪村村委会 | 57 | 300元/亩 | 17100 | |
| 79 | 中沙镇 | 大杉村 | 黄逊安 | 19 | 300元/亩 | 5700 | |
| 80 | 中沙镇 | 中沙村 | 谭晓平 | 6 | 300元/亩 | 1800 | |
| 81 | 中沙镇 | 中沙村 | 汪畅 | 10.6 | 300元/亩 | 3180 | |
| 82 | 中沙镇 | 中沙村 | 肖枚桂 | 5 | 300元/亩 | 1500 | |
| 83 | 中沙镇 | 中沙村 | 熊志中 | 2 | 300元/亩 | 600 | |
| 84 | 中沙镇 | 西冲村 | 左志强 | 4 | 300元/亩 | 1200 | |
| 85 | 中沙镇 | 中沙村 | 熊云桃 | 4.5 | 300元/亩 | 1350 | |
| 湘乡市林业局 | |||||||
| 2026年1月23日 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

