财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2022-1059819 | 2021年度湘乡市林业局(本级)部门决算公开 | 2022-09-02 |
| 4303000006/2022-1059818 | 2021年度湘乡市林业局(汇总)决算公开 | 2022-09-02 |
| 4303000006/2021-994412 | 2022年湘乡市褒忠山国有林场部门预算公开说明 | 2021-12-09 |
| 4303000006/2021-992519 | 2022年湘乡市东台山国家森林公园部门 预算公开说明 | 2021-12-02 |
| 4303000006/2021-992515 | 2022年湘乡市东山国有林场部门预算公开说明 | 2021-12-02 |
| 4303000006/2021-992480 | 2022年湘乡市林业局 部门预算公开说明(汇总) | 2021-12-02 |
| 4303000006/2021-992475 | 2022年湘乡市林业局 部门预算公开说明(本级) | 2021-12-02 |
| 4303000006/2021-971555 | 2020年度湘乡市东台山国家森林公园部门决算 | 2021-08-20 |
| 4303000006/2021-971554 | 2020年度湘乡市东山国有林场部门决算 | 2021-08-20 |
| 4303000006/2021-971370 | 2020年度湘乡市褒忠山国有林场部门决算 | 2021-08-19 |
| 4303000006/2021-971357 | 2020年度湘乡市林业局部门决算(汇总) | 2021-08-19 |
| 4303000006/2021-971350 | 2020年度湘乡市林业局部门决算(本级) | 2021-08-19 |
| 4303000006/2021-934694 | 湘乡市东山国有林场2021年部门预算说明 | 2021-04-08 |
| 4303000006/2021-934690 | 湘乡市东台山国家森林公园2021年部门预算说明 | 2021-04-08 |
| 4303000006/2021-934648 | 湘乡市褒忠山国有林场2021年部门预算说明 | 2021-04-08 |

