财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2016-272312 | 财政拨款收入支出决算总表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-272311 | 收入支出决算总表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-272310 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-272309 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-272308 | 部门财政拨款收支决算总表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-272307 | 部门支出决算表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-272306 | 部门收入决算表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-272305 | 部门收支决算总表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-272304 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-272302 | 主要指标变动情况表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-272301 | 部门决算相关信息统计表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-272300 | 政府性基金预算财政拨款收支决算表 | 2016-09-07 |
| 4303000006/2016-269770 | 2016司法局部门预算 | 2016-03-18 |
| 4303000006/2016-269767 | 湘乡市司法局2016年部门预算说明 | 2016-03-18 |

