索引号:4303000006/2026-1421893 发布机构:市市场监督管理局 发布目录:政务公开

湘乡市市场监督管理局2026年2月份行政处罚信息公示

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2026-03-12 08:58
日期 处罚文号 案件名称 没收违法所得(元) 罚款
(元)
罚没款
(元)
备注
2026/2/2 湘市监处罚〔2026〕21号 湖南省阳扬商贸有限公司生产销售不符合国家标准的产品案 67.8 50085.77 50153.57 热轧带肋钢筋(调直)HRB400E φ8mm 3178kg 热轧带肋钢筋(调直)HRB400E φ10mm 2632kg 热轧带肋钢筋(调直)HRB400E φ8mm 192kg 共计:热轧带肋钢筋(调直)6002kg
2026/2/5 湘市监处罚〔2026〕22号 湘乡市东山办事处湘鄂情生活超市无《烟草专卖零售许可证》销售烟草制品案 2196 2196
2026/2/2 湘市监处罚〔2026〕24号 湘乡市山枣镇万贯村李建红卫生室使用劣药案 4000 4000 九后爽清火片一盒、星鲨维生素A软胶囊一瓶、诺得胜麻仁丸一瓶
2026/2/3 湘市监处罚〔2026〕25号 湘乡市华谊隆商贸有限责任公司经营超限量使用食品添加剂的食品和经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 49.6 3000 3049.6
2026/2/3 湘市监处罚〔2026〕26号 湘乡市望春门湘汇超市经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 21.68 3000 3021.68
2026/2/3 湘市监处罚〔2026〕27号 湘乡市望春门锦依卫生鲜超市经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 32.48 2000 2032.48
2026/2/3 湘市监处罚〔2026〕28号 湘乡市鲜比邻百货贸易有限公司经营超限量使用食品添加剂的食品案 56 2000 2056
2026/2/4 湘市监处罚〔2026〕29号 湘乡市望春门俊辉钢材店销售不符合保障人体健康和人身财产安全的标准和要求的工业产品案 69 2880 2949
2026/2/4 湘市监处罚〔2026〕30号 湘乡市望春门湘水渔村餐饮店为违法出售、购买、食用及利用野生动物及其制品提供展示、交易、消费服务案 5000 5000
2026/2/5 湘市监处罚〔2026〕31号 湘乡市山枣镇大宴门酒店使用超过保质期的食品原料生产食品案 3000 3000 笋干0.12kg、井冈豆浆皮1包
2026/2/9 湘市监处罚〔2026〕32号 湖南一振兴塑业有限公司生产销售以不合格产品冒充合格产品案 54 1848 1902
2026/2/9 湘市监处罚〔2026〕33号 湘乡市鸿发塑胶有限公司生产销售以不合格产品冒充合格产品案 1164 7200 8364
2026/2/9 湘市监处罚〔2026〕34号 湘乡弘宇新材料科技有限公司生产销售以不合格产品冒充合格产品案 55 1537.8 1592.8
2026/2/9 湘市监处罚〔2026〕35号 湘乡市轩成食品厂生产销售不符合食品安全标准的食品案 75 5375 5450
2026/2/10 湘市监处罚〔2026〕36号 湘乡市望春门云门商城泰源商店经营超限量使用食品添加剂的食品案 356 3000 3356
2026/2/11 湘市监处罚〔2026〕37号 湖南仨匠新型建材科技有限公司生产销售以不合格产品冒充合格产品案 1473.54 17000 18473.54
2026/2/11 湘市监处罚〔2026〕38号 湘乡市泉塘镇青山村刘晓琴卫生室使用劣药案 4000 4000 “琥珀酸美托洛尔缓释片”7盒
2026/2/12 湘市监处罚〔2026〕39号 湘潭郎舅生物科技有限公司生产销售以不合格产品冒充合格产品案 978 8880 9858
2026/2/26 湘市监处罚〔2026〕40号 湘乡市新丰塑胶厂生产销售以不合格产品冒充合格产品案 243 2080 2323
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读