财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1391535 | 2024年度湘乡市市场监督管理局部门决算 | 2025-09-10 |
| 4303000006/2025-1357241 | 湘乡市市场监督管理局2025年部门预算公开说明 | 2025-01-17 |
| 4303000006/2024-1329344 | 2023年度湘乡市市场监督管理局部门决算 | 2024-09-02 |
| 4303000006/2024-1286507 | 湘乡市市场监督管理局2024年部门预算公开说明 | 2024-06-11 |
| 4303000006/2023-1196840 | 2023年湘乡市市场监督管理局部门预算公开说明 | 2024-03-08 |
| 4303000006/2024-1307895 | 2022年度湘乡市市场监督管理局部门决算 | 2023-01-30 |
| 4303000006/2022-1059490 | 2021年度 湘乡市市场监督管理局 部门决算 | 2022-09-01 |
| 4303000006/2021-992048 | 2022年湘乡市市场监督管理局部门预算公开说明 | 2021-12-01 |
| 4303000006/2021-968916 | 湘乡市市场监督管理局2020年度部门决算公开 | 2021-08-09 |
| 4303000006/2021-934045 | 湘乡市市场监督管理局2021年部门预算公开说明 | 2021-04-06 |
| 4303000006/2021-926763 | 2019年度湘乡市市场监督管理局部门决算公开 | 2021-03-09 |
| 4303000006/2020-845065 | 湘乡市市场监督管理局2020年部门预算公开 | 2020-06-04 |
| 4303000006/2019-540537 | 湘乡市市场监督管理局2018年度部门决算公开 | 2019-09-03 |

