政务公开
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2026-1416884 | 2026年1月湘乡市特困供养审批表 | 2026-02-02 |
| 4303000006/2026-1416883 | 2026年1月湘乡市低保审批表 | 2026-02-02 |
| 4303000006/2026-1411043 | 2025年12月湘乡市低保审批表 | 2026-01-05 |
| 4303000006/2026-1411042 | 2025年12月湘乡市特困供养审批表 | 2026-01-05 |
| 4303000006/2025-1404530 | 2025年11月湘乡市特困供养审批表 | 2025-12-03 |
| 4303000006/2025-1404529 | 2025年11月湘乡市低保审批表 | 2025-12-03 |
| 4303000006/2025-1400097 | 2025年10月湘乡市低保审批表 | 2025-11-24 |
| 4303000006/2025-1400092 | 2025年10月湘乡市特困供养审批表 | 2025-11-04 |
| 4303000006/2025-1396014 | 湘乡市经济困难失能老年人集中照护机构名单公示 | 2025-11-04 |
| 4303000006/2025-1395381 | 2025年9月城乡特困审批表 | 2025-10-14 |
| 4303000006/2025-1395379 | 2025年9月城乡低保审批表 | 2025-10-11 |
| 4303000006/2025-1390668 | 2025年8月城乡低保审批表 | 2025-10-11 |
| 4303000006/2025-1390654 | 2025年8月城乡特困审批表 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1388161 | 2025年7月城乡特困审批表 | 2025-09-04 |
| 4303000006/2025-1388153 | 2025年7月城乡低保审批表 | 2025-08-21 |

