索引号:4303000006/2024-1326094
发布机构:市商务局
发布目录:政务公开
湘乡市2023年度加油站年检情况公示
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2024-08-12 11:18
| 湘乡市2023年度加油站年检工作于5月31日按照省市文件精神,依规依程序已审核完成,现将年检情况公示如下,公示时间8月12日—8月18日。 |
||||||||
| 湘乡市2023年度加油站年检情况公示 | ||||||||
| 单位名称(盖章):湘乡市商务局 | ||||||||
| 所属地市 | 加油站名称 | 成品油零售经营批准证书编号 | 统一社会信用代码 | 加油站经纬度 | 加油站地址 | 年检情况 | 备注 | |
| 经度 | 27.704063 | |||||||
| 1 | 中石化湘乡市城东加油站 | 湘油零售证书第0302001号 | 914303817700563420 | 112.548233 | 27.75148008 | 湘乡市城郊双枣村 | 合格 | |
| 2 | 中石化湘乡市新研加油站 | 湘油零售证书第0302026号 | 914303817700562894 | 112.6229401 | 27.79040526 | 湘乡市东郊乡金星村 | 合格 | |
| 3 | 中石化湘乡市涌口加油站 | 湘油零售证书第0302019号 | 914303817700562707 | 112.203 | 27.3525 | 湘乡市于塘五里村 | 合格 | |
| 4 | 中石化湘乡市金山加油站 | 湘油零售证书第0302017号 | 91430381770056297Y | 112.5578995 | 27.75923538 | 湘乡市东郊乡新村 | 合格 | |
| 5 | 中石化湘乡市湘中加油站 | 湘油零售证书第0302029号 | 91430381557638597Y | 112.0344925 | 27.86025809 | 湘乡市壶天镇石狮村 | 合格 | |
| 6 | 中石化湘乡市杉山加油站 | 湘油零售证书第0302035号 | 91430381557639063A | 112.1462097 | 27.7623062 | 湘乡市棋梓镇杉山村 | 合格 | |
| 7 | 中石化湘乡市棋梓加油站 | 湘油零售证书第0302018号 | 91430381557640507K | 112.2537155 | 27.7223892 | 湘乡市棋梓镇银塘村 | 合格 | |
| 8 | 中石化湘乡市龙洞加油站 | 湘油零售证书第0302037号 | 91430381770056262C | 112.5277863 | 27.84376715 | 湘乡市龙洞平昌村 | 合格 | |
| 9 | 中石化湘乡市山枣加油站 | 湘油零售证书第0302009号 | 91430381770056318F | 112.4878235 | 27.79139517 | 湘乡市山枣镇 | 合格 | |
| 10 | 中石化湘乡市城郊加油站 | 湘油零售证书第0302003号 | 91430381582775876X | 112.4878235 | 27.79139517 | 湘乡市育塅乡田坪村 | 合格 | |
| 11 | 中石化湘乡市上红仑加油站 | 湘油零售证书第0302050号 | 914303811557647223T | 112.5123978 | 27.76902579 | 湘乡市红仑工业园 | 合格 | |
| 12 | 中石化湘乡市水府加油站 | 湘油零售证书第0302030号 | 91430381582771138B | 112.2534103 | 27.72303199 | 湘乡市棋梓镇小罗村 | 合格 | |
| 13 | 中石化湘乡市城北加油站 | 湘油零售证书第0302002号 | 91430381770056254H | 112.5303421 | 27.74686239 | 湘乡市新湘路壕塘村 | 合格 | |
| 14 | 湖南高速广通实业发展有限公司沪昆高速水府庙服务区加油站 | 湘油零售证书第0302044号 | 91430381MA4TB8A30E | 112.17889 | 27.6877544 | 潭邵高速公路湘乡段(毛田乡) | 合格 | |
| 15 | 湘乡白杨加油站 | 湘油零售证书第0302063号 | 91430381AM4L2LJP7P | 112.3517532 | 27.74744986 | 湘乡市潭市镇白杨村 | 合格 | |
| 16 | 中石化湘乡市长丰加油站 | 湘油零售证书第0302007号 | 9143038155764699 | 112.5886154 | 27.77517126 | 湘乡市东郊长丰村 | 合格 | |
| 17 | 中石油湘乡市长河加油站 | 湘油零售证书第0302045号 | 914303817533798288 | 112.2533264 | 27.72226333 | 湘乡市棋梓镇小罗村 | 合格 | |
| 18 | 中石油湘乡市桥湾加油站 | 湘油零售证书第0302058号 | 91430381587004325Q | 112.5233841 | 27.75496864 | 湘乡市工业园西临湘乡大道 | 合格 | |
| 19 | 中石油湘乡市长湘加油站 | 湘油零售证书第0302047号 | 914303817853587141 | 112.5196381 | 27.74028204 | 湘乡市新办城西村 | 合格 | |
| 20 | 中石油湘乡市旺兴加油站 | 湘油零售证书第0302043号 | 914303817700563420 | 112.5730362 | 27.76873397 | 湘乡市东郊旺兴村 | 合格 | |
| 21 | 湖南鑫丽爱迪尔科技有限公司湘乡市红仑加油站 | 湘油零售证书第0302027号 | 91430381MA4L71AY6U | 112.5212555 | 27.75275229 | 湘乡市新办红仑上 | 合格 | |
| 22 | 湘乡市白云加油站 | 湘油零售证书第0302042号 | 914303817700563420 | 112.1729 | 27.5732 | 湘乡市棋梓镇白云村 | 合格 | |
| 23 | 湘乡市栗山汇中加油站 | 湘油零售证书第0302055号 | 91430381682808719Q | 112.3976525 | 27.61752986 | 湘乡市栗山镇西山村 | 合格 | |
| 24 | 中石化湘乡市娄底壶天加油站 | 湘油零售证书第0302028号 | 91430381MA4LF0KJ8F | 112.0320892 | 27.85406112 | 湘乡市壶天镇日新村 | 合格 | |
| 25 | 湘乡市娄湘加油站 | 湘油零售证书第0302036号 | 91430381MA4L60823B | 112.3633118 | 27.72727205 | 湘乡市潭市镇 | 合格 | |
| 26 | 湘乡市月山太平加油站 | 湘油零售证书第0302038号 | 91430381MA4PJT4R66 | 112.2802048 | 27.85557364 | 湘乡市月山镇马龙村 | 合格 | |
| 27 | 湘乡市白田加油站 | 湘油零售证书第0302014号 | 91430381MA4L3M608X | 112.4139709 | 27.92292213 | 湘乡市白田镇白田村 | 合格 | |
| 28 | 湘乡市石坝加油站 | 湘油零售证书第0302037号 | 91430381MA4L65130H | 112.4068832 | 28.05339812 | 湘乡市金石镇石坝村 | 合格 | |
| 29 | 湘乡市燕兴梅坪加油站 | 湘油零售证书第0302046号 | 91430381663970569K | 112.5216751 | 27.73935509 | 湘乡市新办桑梅西路 | 合格 | |
| 30 | 湘乡市湘韶加油站 | 湘油零售证书第0302054号 | 91430381MA4LA3CB2W | 112.2291565 | 27.73177338 | 湘乡市棋梓桥二站花园段 | 拆迁 歇业 | |
| 31 | 湘乡市马坪加油站 | 湘油零售证书第0302011号 | 91430381MA4L4CWL3N | 112.2461479 | 27.92237202 | 湘乡市金薮乡马坪村 | 合格 | |
| 32 | 湘乡市金薮加油站 | 湘油零售证书第0302053号 | 91430381MA4L462T1P | 112.317482 | 27.95222091 | 湘乡市金薮乡金薮村 | 合格 | |
| 33 | 湘乡市湘翼加油站 | 湘油零售证书第0302016号 | 91430381MA4L58X45W | 112.5250015 | 27.83735084 | 湘乡市龙洞镇垦殖场居委会 | 合格 | |
| 34 | 中石化湘乡市花坪加油站 | 湘油零售证书第0302015号 | 91430300MA4PENCF50 | 112.4626541 | 27.81136702 | 湘乡市育塅乡长仑村 | 合格 | |
| 35 | 中石化湘乡市横铺加油站 | 湘油零售证书第0302033号 | 91430300MA4PENAN85 | 112.57547 | 27.59472463 | 湘乡市梅桥镇横铺村 | 合格 | |
| 36 | 中石化湘乡市梅桥加油站 | 湘油零售证书第0302032号 | 91430300MA4PEN9N1R | 112.541153 | 27.65705679 | 乡市梅桥镇先锋村 | 合格 | |
| 37 | 湘乡市供销虞塘加油站 | 湘油零售证书第0302008号 | 9143038139515744XQ | 112.3646712 | 27.61031773 | 湘乡市虞塘镇复兴村 | 合格 | |
| 38 | 湘乡市廖家塘加油站 | 湘油零售证书第0302059号 | 91430381MA4L4MYNXM | 112.4594345 | 27.99609565 | 湘乡市金石镇金安村 | 合格 | |
| 39 | 湘乡市洋塘加油站 | 湘油零售证书第0302060号 | 914303810726058340 | 112.6130676 | 27.73914908 | 湘乡市东郊村战鼓村 | 合格 | |
| 40 | 湘乡市洪门加油站 | 湘油零售证书第0302062号 | 91430381338526704A | 112.16362 | 27.90896414 | 湘乡市翻江镇洪门村 | 合格 | |
| 41 | 湘乡市泉塘加油站 | 湘油零售证书第0302013号 | 91430381MA4L6UC98U | 112.4944 | 27.74253845 | 乡市泉塘镇农民街 | 合格 | |
| 42 | 湘乡市棋梓正旺加油站 | 湘油零售证书第0302005号 | 914303815910183672 | 112.2461624 | 27.72475241 | 湘乡市棋梓镇小罗村 | 合格 | |
| 43 | 湘乡市昌盛加油站 | 湘油零售证书第0302031号 | 914303815932759308 | 112.4866867 | 27.69374655 | 湘乡市山枣镇洙津村 | 合格 | |
| 44 | 湘乡市沙田加油站 | 湘油零售证书第0302061号 | 914303810835754156 | 112.3877487 | 27.90897178 | 湘乡市白田镇沙田村 | 合格 | |
| 45 | 湘乡市泉塘曙光加油站 | 湘油零售证书第0302024号 | 91430381MA4L2T492M | 112.473999 | 27.72378347 | 湘乡市泉塘镇下湾村 | 合格 | |
| 46 | 湘乡市月山加油站 | 湘油零售证书第0302039号 | 91430381MA4L4KNW8Y | 112.3245544 | 27.83115767 | 湘乡市月山镇红阳村 | 合格 | |
| 47 | 湘乡市友鑫加油站 | 湘油零售证书第0302052号 | 91430381MA4L5XXHXC | 112.1198807 | 27.68206213 | 湘乡市毛田镇丰子村 | 合格 | |
| 48 | 湘乡市双龙加油站 | 湘油零售证书第0302012号 | 92430381MA4NBYXC6P | 112.2385025 | 27.85271071 | 湘乡市月山镇双龙村 | 合格 | |
| 49 | 湘乡市湘通加油站 | 湘油零售证书第0302021号 | 91430381794745169C | 112.517268 | 27.722302 | 湘乡市昆办铝南村 | 合格 | |
| 50 | 湘乡市仁厚加油站 | 湘油零售证书第0302025号 | 91430381MA4L623002 | 112.3441587 | 27.95044891 | 湘乡市白田镇三迁村 | 合格 | |
| 51 | 湘乡市向红加油站 | 湘油零售证书第0302064号 | 91430381338389025N | 112.6439972 | 27.79815482 | 湘乡市东郊乡向红村 | 合格 | |
| 52 | 湘乡市茶场加油站 | 湘油零售证书第0302065号 | 91430381338339039U | 112.5023158 | 27.76721264 | 湘乡市经济开发区湘乡大道 | 合格 | |
| 53 | 中石化湘乡市曾家山加油站 | 湘油零售证书第0302068号 | 91430300MA4QTCH58J | 112.1875 | 27.83055114 | 湘乡市翻江镇 | 合格 | |
| 54 | 湘乡市壶天镇清军加油站 | 湘油零售证书第0302069号 | 91430381MA4Q97LG0Q | 112.1728897 | 27.82453727 | 湘乡市壶天镇 | 合格 | |
| 55 | 湘乡市壶天惠旺加油站 | 湘油零售证书第0302010号 | 91430381MA4L6PTX96 | 112.0546951 | 27.86163521 | 湘乡市壶天镇 | 合格 | |
| 56 | 中石油棋梓桥供销加油站 | 湘油零售证书第0302048号 | 91430381663981022C | 112.138634 | 27.75507 | 湘乡市棋梓桥 | 合格 | |
| 57 | 中石油城南加油站 | 湘油零售证书第0302020号 | 91430381748378935B | 112.3465347 | 27.59320829 | 湘乡市昆办铝南村 | 合格 | |
| 58 | 湘乡市洪塘加油站 | 湘油零售证书第0302070号 | 91430381MA4Q8P9H6R | 112.4207535 | 27.69465445 | 湘乡市山枣镇山田村 | 合格 | |
| 59 | 湖南轨道石化长芷高速湘乡南服务区 | 湘油零售证书第0302066号 | 91430381329435771A | 112.1737 | 27.5732 | 湘乡市金薮乡铺正村 | 合格 | |
| 60 | 湖南轨道石化长芷高速湘乡北服务区 | 湘油零售证书第0302067号 | 91430381329435763F | 112.1729 | 27.5732 | 湘乡市金薮乡铺正村 | 合格 | |
| 61 | 湘乡市钟蓝加油站 | 湘油零售证书第0302051号 | 91430381MA4QUMW72K | 112.350823 | 27.715886 | 湘乡市潭市镇车站路 | 合格 | |
| 62 | 湘乡市中石化五里加油站 | 湘油零售证书第0302006号 | 91430381770056326A | 112.3011 | 27.432 | 湘乡市昆办五里村 | 合格 | |
| 63 | 湘乡市金薮河山加油站 | 湘油零售证书第0302057号 | 91430381352866991B | 112.2651478 | 27.81236102 | 湘乡市金薮乡属南村 | 合格 | |
| 64 | 湘乡市湘环加油站 | 湘油零售证书第0302037号 | 91430381MA4PEEBYXL | 112.2424 | 27.4324 | 湘乡市泉塘村 | 合格 | |
| 65 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司湘乡大旺货运加油站 | 湘油零售证书第0300071号 | 91430381MA4TAGKQ95 | 112.5364622 | 27.741018 | 湘乡市望春门办事处桑枣村7组 | 合格 | |
| 66 | 湖南高速服务区经营管理有限公司潭邵高速湘乡东服务区北加油站 | 湘油零售证书第0300072号 | 91430381MA4T4LJR16 | 112.17889 | 27.6877544 | 湖南省湘乡市东郊乡杨树村六组 | 合格 | |
| 67 | 湖南高速服务区经营管理有限公司潭邵高速湘乡东服务区南加油站 | 湘油零售证书第0300073号 | 91430381MA4T4LJR16 | 112.085294 | 27.705145 | 湖南省湘乡市毛田镇跃进村新塘组 | 合格 | |
| 68 | 湖南高速服务区经营管理有限公司益娄高速毛田服务区东加油站 | 湘油零售证书第0300075号 | 91430381MA4T4LJP5G | 112.084482 | 27.704063 | 湖南省湘乡市毛田镇毛田村排山组 | 合格 | |
| 69 | 湖南高速服务区经营管理有限公司益娄高速毛田服务区西加油站 | 湘油零售证书第0300074号 | 91430381MA4T4LHAXP | 112.084482 | 27.704063 | 湖南省湘乡市毛田镇毛田村排山组 | 合格 | |
| 70 | 湘乡市石柱鑫加油站有限公司 | 湘油零售证书第0300065号 | 91430381MA4RHA850F | 112.2112 | 27.4926 | 湘乡市月山镇石柱村 | 歇业 | |
| 71 | 湘乡市绿洲加油站 | 湘油零售证书第0300076号 | 91430381MA4Q9QAT91 | 112.95046 | 27.8357 | 湘乡市东山办事处双泉村十组 | 合格 | |
| 72 | 湘乡市中源石油化工销售有限责任公司普石加油站 | 湘油零售证书第0300077号 | 91430381MA4T2L7M3A | 112.16.43 | 27.56.17 | 湘乡市金薮乡普岭村01栋101号 | 合格 | |
| 73 | 祁山园艺塘 | 湘油零售证书第0302040号 | 迁建 歇业 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

