索引号:4303000006/2025-1385465
发布机构:市商务局
发布目录:政务公开
湘乡市2024年度加油站年检情况公示
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-08-06 09:22
| 所属地市 | 加油站名称 | 成品油零售经营批准证书编号 | 统一社会信用代码 | 加油站地址 | 年检情况 | 备注 |
| 1 | 中国石化销售股份有限公司湖南娄底壶天加油站 | 0302028 | 91430381MA4LF0KJ8F | 湘乡市壶天镇日新村 | 审核通过 | |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡上红仑加油站 | 0302050 | 91430381557647223T | 湖南湘乡经济开发区湘乡大道 | 审核通过 | |
| 3 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡五里加油站 | 0302006 | 91430381770056326A | 湘乡市昆仑桥办事处五里村 | 审核通过 | |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡城东加油站 | 0302001 | 914303817700563420 | 湘乡市望春门办事处桑枣村 | 审核通过 | |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡城北加油站 | 0302002 | 91430381770056254H | 湘乡市新湘路办事处壕塘村 | 审核通过 | |
| 6 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡城郊加油站 | 0302003 | 91430381582775876X | 湘乡市育塅乡田坪村 | 审核通过 | |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡山枣加油站 | 0302009 | 91430381770056318F | 湘乡市山枣镇红阳村 | 审核通过 | |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡新研加油站 | 0302026 | 914303817700562894 | 湘乡市东郊乡金星村 | 审核通过 | |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡曾家山加油站 | 0302068 | 91430300MA4QTCH58J | 湘乡市翻江镇曾家山居委会 | 审核通过 | |
| 10 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡杉山加油站 | 0302035 | 91430381557639063A | 湘乡市棋梓镇杉山村 | 审核通过 | |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡棋梓加油站 | 0302018 | 91430381557640507K | 湘乡市棋梓镇银塘村1组 | 审核通过 | |
| 12 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡水府加油站 | 0302030 | 91430381582771138B | 湘乡市棋梓镇小罗村 | 审核通过 | |
| 13 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡涌口加油站 | 0302019 | 914303817700562707 | 湘乡市虞塘镇五里村 | 审核通过 | |
| 14 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡湘中加油站 | 0302029 | 91430381557638597Y | 湘乡市壶天镇石狮村 | 审核通过 | |
| 15 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡石鑫加油站 | 0300065 | 91430381MA4RHA850F | 湘乡市月山镇石柱村 | 审核通过 | |
| 16 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡金山加油站 | 0302017 | 91430381770056297Y | 湘乡市东郊乡白水塘2组 | 审核通过 | |
| 17 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡长丰加油站 | 0302007 | 91430381557646992F | 湘乡市东郊乡长丰村2组 | 审核通过 | |
| 18 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭湘乡龙洞加油站 | 0302037 | 91430381770056262C | 湘乡市龙洞镇乐昌村 | 审核通过 | |
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司湘乡城南加油站 | 0302020 | 91430381748378935B | 湘乡市昆仑桥办事处铝南2组 | 审核通过 | |
| 20 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司湘乡市旺兴加油站 | 0302043 | 91430381730495279W | 湖南省湘乡市东郊乡旺兴村 | 审核通过 | |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司湘乡市长湘加油站 | 0302047 | 914303817853587141 | 湘乡市新湘路办事处城西村 | 审核通过 | |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司湘乡桥湾加油站 | 0302058 | 91430381587004325Q | 湘乡市工业园区内西临湘乡大道 | 迁建 | |
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司湘乡棋梓桥供销加油站 | 0302048 | 91430381663981022C | 湘乡市棋梓镇杉山村 | 审核通过 | |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司湘乡长河加油站 | 0302045 | 914303817533798288 | 湘乡市棋梓镇小罗段 | 审核通过 | |
| 25 | 湖南和顺石油股份有限公司湘乡市湘环加油站 | 0302034 | 91430381MA7D72E713 | 湖南省湘乡市泉塘镇双江村26组 | 审核通过 | |
| 26 | 湖南轨道石化发展有限公司湘乡北服务区 | 0302067 | 91430381329435763F | 湖南省湘乡市 金薮乡辅正村 | 审核通过 | |
| 27 | 湖南轨道石化发展有限公司湘乡南服务区 | 0302066 | 91430381329435771A | 湘乡市金薮乡铺正村 | 审核通过 | |
| 28 | 湖南鑫丽爱迪尔科技有限公司湘乡红仑加油站 | 0302027 | 91430381MA4L71AY6U | 湘乡市红仑工业园内 | 审核通过 | |
| 29 | 湖南高速广通实业发展有限公司沪昆高速水府庙服务区加油站 | 0302044 | 91430381MA4TB8A30E | 湖南省湘乡市毛田镇羊古村 | 审核通过 | |
| 30 | 湖南高速服务区经营管理有限公司潭邵高速湘乡东服务区北加油站 | 0300072 | 91430381MA4T4LJF32 | 湘乡市东郊乡杨树村6组 | 审核通过 | |
| 31 | 湖南高速服务区经营管理有限公司潭邵高速湘乡东服务区南加油站 | 0300073 | 91430381MA4T4LJR16 | 湘乡市东郊乡大桥村12组 | 审核通过 | |
| 32 | 湖南高速服务区经营管理有限公司益娄高速毛田服务区东加油站 | 0300075 | 91430381MA4T4LJP5G | 湘乡市毛田镇毛田村排山组 | 审核通过 | |
| 33 | 湖南高速服务区经营管理有限公司益娄高速毛田服务区西加油站 | 0300074 | 91430381MA4T4LHAXP | 湘乡市毛田镇跃进村新塘组 | 审核通过 | |
| 34 | 湘乡仁厚加油站 | 0302025 | 91430381MA4L623002 | 湘乡市白田镇三迁村颜家组 | 审核通过 | |
| 35 | 湘乡双龙加油站 | 0302012 | 91430381MA4RF3B84X | 湘乡市月山镇两头塘村戴家埔组 | 审核通过 | |
| 36 | 湘乡城乡石化能源有限公司城乡加油站 | 0300078 | 91430381MADMCYM68A | 湖南省湘潭市湘乡市东山街道大将南路58号 | 审核通过 | |
| 37 | 湘乡大旺货运加油站 | 0300071 | 91430381MA4TAGKQ95 | 湘乡市望春门办事处桑枣村 | 审核通过 | |
| 38 | 湘乡市中源石油化工销售有限责任公司普石加油站 | 0302071 | 91430381MA4T2L7M3A | 湘乡市金薮乡普岭村01栋101号 | 审核通过 | |
| 39 | 湘乡市供销社社有资产管理有限公司虞唐加油站 | 0302008 | 9143038139515744XQ | 湘乡市虞塘镇复兴村 | 审核通过 | |
| 40 | 湘乡市友鑫加油站 | 0302052 | 91430381MA4L5XXHXC | 湘乡市毛田镇丰子村1组 | 审核通过 | |
| 41 | 湘乡市向红加油站 | 0302064 | 91430381338389025N | 湘乡市东郊乡向红村十组 | 审核通过 | |
| 42 | 湘乡市壶天惠旺加油站有限责任公司 | 0302010 | 91430381MA4L6PTX96 | 湖南省湘乡市壶天镇中石村3组 | 审核通过 | |
| 43 | 湘乡市文韬加油站有限责任公司 | 0302033 | 91430300MA4PENAN85 | 湘乡市梅桥镇横铺村 | 审核通过 | |
| 44 | 湘乡市昌盛加油站 | 0302031 | 914303815932759308 | 湘乡市山枣镇洙津村第六祖 | 审核通过 | |
| 45 | 湘乡市月山镇加油站 | 0302039 | 91430381MA4L4KNW8Y | 湘乡市月山镇红阳村 | 审核通过 | |
| 46 | 湘乡市月山镇太平加油站有限公司 | 0302038 | 91430381MA4PJT4R66 | 湘乡市月山镇太平村 | 审核通过 | |
| 47 | 湘乡市梅桥加油站有限责任公司 | 0302032 | 91430300MA4PEN9N1R | 湘乡市梅桥镇先锋村 | 审核通过 | |
| 48 | 湘乡市棋梓桥湘韶加油站 | 0302054 | 91430381MA4LA3CB2W | 湘乡市棋梓镇棋梓村13组 | 迁建 | |
| 49 | 湘乡市棋梓镇正旺农机加油站有限公司 | 0302005 | 91430381591018367L | 湖南湘乡市棋梓镇小罗村一组 | 审核通过 | |
| 50 | 湘乡市汇中加油站 | 0302055 | 91430381MACT8C0K5W | 湘乡市栗山镇西山场27号 | 审核通过 | |
| 51 | 湘乡市泉塘加油站 | 0302013 | 91430381MA4L6UC98U | 湘乡市泉塘镇繁育村 | 审核通过 | |
| 52 | 湘乡市泉塘镇曙光加油站 | 0302024 | 91430381MA4L2T492M | 湘乡市泉塘镇下湾村 | 审核通过 | |
| 53 | 湘乡市洋塘加油站 | 0302060 | 914303810726058340 | 湘乡市东郊乡战鼓村 | 审核通过 | |
| 54 | 湘乡市洪塘加油站 | 0302070 | 91430381MA4Q8P9H6R | 湘乡市山枣镇洪塘村 | 审核通过 | |
| 55 | 湘乡市洪门加油站 | 0302062 | 91430381338526704A | 湘乡市翻江镇洪门村 | 审核通过 | |
| 56 | 湘乡市清军加油站有限公司 | 0302069 | 91430381MA4Q97LG0Q | 湘乡市壶天镇潭桥村 | 审核通过 | |
| 57 | 湘乡市湘翼加油站 | 0302016 | 91430381MA4L58X45W | 湘乡市龙洞镇垦殖场居委会三组 | 审核通过 | |
| 58 | 湘乡市湘通加油站有限公司 | 0302021 | 91430381794745169C | 湘乡市昆仑桥办事处铝南村 | 审核通过 | |
| 59 | 湘乡市潭市娄湘加油站 | 0302036 | 91430381MA4L60823B | 湘乡市潭市镇潭市村7组 | 审核通过 | |
| 60 | 湘乡市燕兴梅坪加油站有限责任公司 | 0302046 | 91430381663970569K | 湘乡市新湘路办事处桑梅西路 | 审核通过 | |
| 61 | 湘乡市白云石化物资有限公司 | 0302042 | 91430381707276449W | 湘乡市棋梓镇白云村 | 审核通过 | |
| 62 | 湘乡市白杨加油站 | 0302063 | 91430381MA4L2LJP7P | 湘乡市潭市镇防严村十二组 | 审核通过 | |
| 63 | 湘乡市白田镇沙田加油站 | 0302061 | 914303810835754156 | 湘乡市白田镇白田村 | 审核通过 | |
| 64 | 湘乡市白田镇白田加油站 | 0302014 | 91430381MA4L3M608X | 湘乡市白田镇白田村 | 审核通过 | |
| 65 | 湘乡市绿洲加油站有限公司 | 0300076 | 91430381MA4Q9QAT91 | 湘乡市东山办事处双泉村十组 | 审核通过 | |
| 66 | 湘乡市花坪加油站有限公司 | 0302015 | 91430300MA4PENCF50 | 湘乡市育塅乡长仑村 | 审核通过 | |
| 67 | 湘乡市茶场加油站 | 0302065 | 91430381338399039U | 湘乡市经济开发区湘乡大道 | 审核通过 | |
| 68 | 湘乡市金石镇廖家塘加油站 | 0302059 | 91430381MA4L4MYNXM | 湘乡市金石镇金安村 | 审核通过 | |
| 69 | 湘乡市金石镇石坝加油站 | 0302056 | 91430381MA4L615B0H | 湘乡市金石镇石坝村 | 审核通过 | |
| 70 | 湘乡市金薮乡河山加油站 | 0302057 | 91430381352866991B | 湘乡市金薮乡属南村良家屋组 | 审核通过 | |
| 71 | 湘乡市金薮乡金薮加油站 | 0302053 | 91430381MA4L462T1P | 湘乡市金薮乡腊树湾 | 审核通过 | |
| 72 | 湘乡市金薮乡马坪加油站 | 0302011 | 91430381MA4L4CWL3N | 湖南省湘乡市金薮乡马坪村文家湾组 | 审核通过 | |
| 73 | 湘乡市钟蓝加油站有限公司 | 0302051 | 91430381MA4QUMW72K | 湘乡市潭市镇湘瓷路01栋101号 | 审核通过 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

