索引号:4303000006/2024-1350684
发布机构:潭市镇
发布目录:政务公开
潭市镇2023年稻油水旱轮作项目汇总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2024-12-25 08:30
| 附件2: | |||||
| 潭市镇2023年稻油水旱轮作项目汇总表 | |||||
| 填报单位(盖章):潭市镇 | |||||
| 主体姓名 | 村名 | 组名 | 种植面积(亩) | 油菜产量(公斤/亩) | |
| 申报面积 | 核实面积 | ||||
| 陈雪飞 | 新群村 | 4组 | 800 | 614 | 120 |
| 李毅龙 | 防严村 | 12组 | 200 | 200 | 120 |
| 王金志 | 清风村 | 15组 | 200 | 200 | 110 |
| 李华平 | 清新村 | 10组 | 100 | 98 | 110 |
| 龙霞辉 | 小车村 | 12组 | 100 | 100 | 120 |
| 邓庆明 | 九仑村 | 3组 | 100 | 100 | 110 |
| 龙少成 | 小车村 | 1组 | 100 | 60 | 120 |
| 李金伟 | 双西村 | 1组 | 200 | 68 | 100 |
| 易湘中 | 大坪村 | 12组 | 200 | 200 | 120 |
| 朱泽文 | 潭台村 | 10组 | 150 | 116.5 | 120 |
| 曹富清 | 新铺村 | 6组 | 100 | 89.5 | 110 |
| 廖烈超 | 清新村 | 9组 | 200 | 142 | 110 |
| 合计 | 2450 | 1988 | |||
| 验收人员签字: | |||||
| 年 月 日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

