索引号:4303000006/2019-800773 发布机构:潭市镇 发布目录:财政信息

湘乡市潭市镇人民政府2019年财政预算执行情况和2020年财政预算报告

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2019-12-06 09:15
公开04表
部门:湘乡市潭市镇人民政府 金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,255.30 一、一般公共服务支出 28 274.80 274.80 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 25.47 25.47 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 82.89 82.89 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 34.76 34.76 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 18.93 18.93 0.00
12 十二、农林水支出 39 1,439.53 1,439.53 0.00
13 十三、交通运输支出 40 290.80 290.80 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 2,255.30 本年支出合计 49 2,167.17 2,167.17 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 675.13 年末财政拨款结转和结余 50 763.27 763.27 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 675.13 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 2,930.44 总计 54 2,930.44 2,930.44 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读