索引号:4303000006/2021-989730
发布机构:昆仑桥办事处
发布目录:财政信息
湘乡市昆仑桥街道办事处2020年支出决算表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2021-11-23 10:24
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位:湘乡市昆仑桥办事处 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 20,282,301.57 | 20,282,301.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,258,256.43 | 9,258,256.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 423,298.62 | 423,298.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 423,298.62 | 423,298.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 214,750.42 | 214,750.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 214,750.42 | 214,750.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,596,049.41 | 5,596,049.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 5,596,049.41 | 5,596,049.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 377,231.71 | 377,231.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 377,231.71 | 377,231.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 1,970,408.55 | 1,970,408.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 1,970,408.55 | 1,970,408.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 470,500.00 | 470,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012906 | 工会事务 | 470,500.00 | 470,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 206,017.72 | 206,017.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 206,017.72 | 206,017.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1,567,283.67 | 1,567,283.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20403 | 国家安全 | 1,567,283.67 | 1,567,283.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 1,567,283.67 | 1,567,283.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,923.00 | 45,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 45,923.00 | 45,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 45,923.00 | 45,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,903,706.19 | 3,903,706.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,803,706.19 | 1,803,706.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 1,803,706.19 | 1,803,706.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,033,544.69 | 1,033,544.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 1,033,544.69 | 1,033,544.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,033,544.69 | 1,033,544.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,821,376.32 | 1,821,376.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,471,376.32 | 1,471,376.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 1,471,376.32 | 1,471,376.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2,302,211.27 | 2,302,211.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 1,489,811.27 | 1,489,811.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 1,489,811.27 | 1,489,811.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 812,400.00 | 812,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 812,400.00 | 812,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相关支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| — 4.%d — | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

