财政信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1392304 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2024年部门决算公开表 | 2025-09-16 |
| 4303000006/2025-1377996 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2025年部门预算公开表 | 2025-06-17 |
| 4303000006/2025-1377993 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2023年部门决算公开表 | 2025-06-17 |
| 4303000006/2024-1308164 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2024年预算表 | 2024-06-11 |
| 4303000006/2023-1228932 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2023年预算表 | 2023-07-25 |
| 4303000006/2023-1224360 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2022年部门决算报表 | 2023-07-25 |
| 4303000006/2023-1224352 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2022年部门预算报表 | 2023-07-25 |
| 4303000006/2023-1229511 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2021年财政预算执行情况 | 2023-07-25 |
| 4303000006/2023-1229509 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2021年财政预算报告 | 2023-07-25 |
| 4303000006/2023-1229506 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2020年财政预算报告 | 2023-06-28 |
| 4303000006/2023-1229504 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2019年财政预算报告 | 2023-06-28 |
| 4303000006/2022-1060030 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2021年决算报表 | 2022-09-02 |
| 4303000006/2022-1060029 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2021年部门决算分析报告 | 2022-09-02 |
| 4303000006/2021-989730 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2020年支出决算表 | 2021-11-23 |
| 4303000006/2021-989728 | 湘乡市昆仑桥街道办事处2020年收入决算表 | 2021-11-23 |

