机构信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1363993 | 湘乡市梅桥镇人民政府2025年机构信息 | 2025-03-10 |
| 4303000006/2025-1330892 | 湘乡市梅桥镇人民政府2024年机构信息(新) | 2025-03-04 |
| 4303000006/2024-1275424 | 湘乡市梅桥镇人民政府2024年机构信息 | 2024-01-25 |
| 4303000006/2023-1275156 | 湘乡市梅桥镇人民政府2023年机构信息 | 2023-01-13 |
| 4303000006/2022-999465 | 湘乡市梅桥镇人民政府2022年机构信息 | 2022-01-04 |
| 4303000006/2021-982465 | 湘乡市梅桥镇人民政府2021年机构信息 | 2021-10-19 |
| 4303000006/2020-880011 | 湘乡市梅桥镇人民政府2020年机构信息 | 2020-10-19 |
| 4303000006/2019-795272 | 湘乡市梅桥镇人民政府2019年机构信息 | 2019-11-28 |
| 4303000006/2019-287071 | 湘乡市梅桥镇人民政府2018年机构信息 | 2019-01-29 |
| 4303000006/2017-275431 | 湘乡市梅桥镇人民政府2017年机构信息 | 2017-03-13 |
| 4303000006/2016-272711 | 湘乡市梅桥镇人民政府2016年机构信息 | 2016-09-20 |
| 4303000006/2015-268829 | 湘乡市梅桥镇人民政府2015年机构信息 | 2015-12-30 |
| 4303000006/2015-268806 | 直管部门:中心学校 | 2015-12-29 |
| 4303000006/2015-268805 | 直管部门:卫生院 | 2015-12-29 |
| 4303000006/2015-268804 | 直管部门:派出所 | 2015-12-29 |

