索引号:4303000006/2025-1372351
发布机构:梅桥镇
发布目录:政务公开
2025年早稻集中育秧及小拱膜使用面积验收记载表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-05-12 08:51
| 2025年早稻集中育秧及小拱膜使用面积验收记载表 | |||||||||
| 地址 (乡、村、组) |
育秧主体姓名 | 丘名 | 秧厢块数(块) | 秧厢总 长度 (米) |
育秧方式 | 折算比例 | 折算可插大田(亩) | 小拱膜(亩) | 备注 |
| 酒铺村15组 | 颜勇香 | 跃进大丘 | 3 | 120 | 机抛 | 10.00 | 12 | 0.45 | |
| 跃进大丘 | 18 | 769.5 | 机插 | 4.05 | 190 | 2.89 | |||
| 秧田六亩 | 30 | 607.5 | 机插 | 4.05 | 150 | 2.28 | |||
| 颜勇香 | 合计 | 51 | 1497 | 352 | 5.62 | ||||
| 土桥村邓家湾组 | 贺伏根 | 湾丘 | 10 | 405 | 机插 | 4.05 | 100 | 1.52 | |
| 湾丘 | 7 | 180 | 机抛 | 10.00 | 18 | 0.68 | |||
| 弯2亩 | 26 | 684.45 | 机插 | 4.05 | 169 | 2.57 | |||
| 贺伏根 | 合计 | 43 | 1269.45 | 287 | 4.77 | ||||
| 土桥村新屋里组 | 朱建强 | 路边五亩 | 20 | 990 | 抛秧 | 13.20 | 75 | 3.72 | |
| 朱建强 | 合计 | 20 | 990 | 75 | 3.72 | ||||
| 土桥村 | 胡新龙 | 屋边丘 | 42 | 1056 | 抛秧 | 13.20 | 80 | 3.96 | |
| 胡新龙 | 合计 | 42 | 1056 | 80 | 3.96 | ||||
| 土桥村 | 孔祥彪 | 秧田五亩 | 26 | 937.2 | 抛秧 | 13.20 | 71 | 3.52 | |
| 孔祥彪 | 合计 | 26 | 937.2 | 71 | 3.52 | ||||
| 芭蕉村16组 | 曾晓伟 | 库当丘 | 29 | 1214.4 | 抛秧 | 13.20 | 92 | 4.56 | |
| 老秧田 | 14 | 798.6 | 抛秧 | 13.20 | 60.5 | 3.00 | |||
| 曾晓伟 | 合计 | 43 | 2013 | 152.5 | 7.56 | ||||
| 芭蕉村17组 | 易水林 | 长四亩 | 24 | 462 | 抛秧 | 13.20 | 35 | 1.73 | |
| 易水林 | 合计 | 24 | 462 | 35 | 1.73 | ||||
| 芭蕉村18组 | 胡冬云 | 茶倍丘 | 17 | 599.4 | 机插 | 4.05 | 148 | 2.25 | |
| 茶倍丘 | 1 | 58.725 | 机插 | 4.05 | 14.5 | 0.22 | 酒铺 | ||
| 胡冬云 | 合计 | 18 | 658.125 | 162.5 | 2.47 | ||||
| 芭蕉村19组 | 李庆武 | 坎二亩 | 7 | 206.55 | 机插 | 4.05 | 51 | 0.78 | |
| 秧田三亩 | 11 | 364.5 | 抛秧 | 4.05 | 90 | 1.37 | |||
| 老秧田 | 6 | 166.32 | 机插 | 4.20 | 39.6 | 0.62 | |||
| 李庆武 | 合计 | 24 | 737.37 | 180.6 | 2.77 | ||||
| 胡薮村回龙3组 | 王仲国 | 上二亩 | 12 | 264 | 抛秧 | 13.20 | 20 | 0.99 | |
| 南丘 | 11 | 303.6 | 抛秧 | 13.20 | 23 | 1.14 | |||
| 团丘 | 8 | 264 | 抛秧 | 13.20 | 20 | 0.99 | |||
| 王仲国 | 合计 | 31 | 831.6 | 63 | 3.12 | ||||
| 胡薮村回龙5组 | 唐新连 | 庙丘 | 14 | 508.2 | 抛秧 | 13.20 | 38.5 | 1.91 | |
| 唐新连 | 合计 | 14 | 508.2 | 38.5 | 1.91 | ||||
| 胡薮村5组 | 谢超亮 | 中长五亩 | 14 | 328.05 | 机插 | 4.05 | 81 | 1.23 | |
| 谢超亮 | 合计 | 14 | 328.05 | 81 | 1.23 | ||||
| 胡薮村杨柳7组 | 陈银光 | 路边长三亩 | 8 | 332.1 | 机插 | 4.05 | 82 | 1.25 | |
| 陈银光 | 合计 | 8 | 332.1 | 82 | 1.25 | ||||
| 胡薮村杨柳4组 | 肖进 | 前门丘 | 20 | 805.2 | 抛秧 | 13.20 | 61 | 3.02 | |
| 肖进 | 合计 | 20 | 805.2 | 61 | 3.02 | ||||
| 梅桥村5组 | 彭友良 | 上竹山弯丘 | 16 | 364.5 | 机插 | 4.05 | 90 | 1.37 | |
| 竹山弯丘 | 5 | 222.75 | 机插 | 4.05 | 55 | 0.84 | |||
| 家山丘 | 14 | 243 | 机插 | 4.05 | 60 | 0.91 | |||
| 彭友良 | 合计 | 35 | 830.25 | 205 | 3.12 | ||||
| 梅桥村2组 | 陈凯 | 下五亩 | 90 | 2470.5 | 机抛 | 4.05 | 610 | 9.27 | |
| 丰收村3组 | 陈凯 | 大牌丘 | 5 | 141.75 | 机插 | 4.05 | 35 | 0.53 | |
| 河边五亩 | 18 | 1093.5 | 机插 | 4.05 | 270 | 4.10 | |||
| 陈凯 | 合计 | 113 | 3705.75 | 915 | 13.91 | ||||
| 丰收村2组 | 李建平 | 长四亩 | 36 | 1417.5 | 机插 | 4.05 | 350 | 5.32 | |
| 李建平 | 合计 | 36 | 1417.5 | 350 | 5.32 | ||||
| 丰收村2组 | 黄绵生 | 肖家五亩 | 8 | 554.4 | 抛秧 | 13.20 | 42 | 2.08 | |
| 黄绵生 | 合计 | 8 | 554.4 | 42 | 2.08 | ||||
| 丰收3组 | 刘彩云 | 大河弯 | 36 | 992.25 | 机插 | 4.05 | 245 | 3.72 | |
| 大牌丘 | 12 | 401.355 | 机插 | 4.05 | 99.1 | 1.51 | |||
| 大牌丘 | 2 | 164.025 | 机插 | 4.05 | 40.5 | 0.62 | 芭蕉 | ||
| 刘彩云 | 合计 | 50 | 1557.63 | 384.6 | 5.85 | ||||
| 大丰13组 | 刘灿丰 | 尖三亩 | 31 | 1136.835 | 机插 | 4.05 | 280.7 | 4.27 | 龙潭新 |
| 刘灿丰 | 合计 | 31 | 1136.835 | 280.7 | 4.27 | ||||
| 大丰13组 | 陈存新 | 周家六亩 | 26 | 500.175 | 机插 | 4.05 | 123.5 | 1.88 | 东塘 |
| 十三亩 | 21 | 672.3 | 机插 | 4.05 | 166 | 2.52 | 东塘 | ||
| 河三亩 | 16 | 534.6 | 机插 | 4.05 | 132 | 2.01 | 东塘 | ||
| 直五亩 | 9 | 299.7 | 机插 | 4.05 | 74 | 1.13 | 东塘 | ||
| 当丘 | 7 | 230 | 机抛 | 10.00 | 23 | 0.86 | 合兴 | ||
| 小丘 | 4 | 202.5 | 机插 | 4.05 | 50 | 0.76 | 高新 | ||
| 小丘 | 6 | 253.53 | 机插 | 4.05 | 62.6 | 0.95 | 高新 | ||
| 陈存新 | 合计 | 89 | 2692.805 | 631.1 | 10.11 | ||||
| 大丰13组 | 王炎秀 | 中三亩 | 12 | 729 | 机插 | 4.05 | 180 | 2.74 | 汇丰 |
| 秧田六亩 | 10 | 400 | 机抛 | 10.00 | 40 | 1.50 | 汇丰 | ||
| 长丘 | 8 | 494.1 | 机插 | 4.05 | 122 | 1.85 | 汇丰 | ||
| 王炎秀 | 合计 | 30 | 1623.1 | 342 | 6.09 | ||||
| 大丰13组 | 陈存新 | 专业化育秧大棚1 | 36 | 2106 | 机插 | 4.05 | 520 | ||
| 专业化育秧大棚2 | 28 | 1174.5 | 机插 | 4.05 | 290 | ||||
| 陈存新 | 合计 | 64 | 3280.5 | 810 | |||||
| 汇丰村 | 曾繁林 | 秧田大丘 | 11 | 364.5 | 机插 | 4.05 | 90 | 1.37 | |
| 曾繁林 | 合计 | 11 | 364.5 | 90 | 1.37 | ||||
| 万新村上摇角塘组 | 李永存 | 对脑丘 | 4 | 66 | 抛秧 | 13.20 | 5 | 0.25 | |
| 长白丘 | 13 | 290.4 | 抛秧 | 13.20 | 22 | 1.09 | |||
| 屋前丘 | 12 | 277.2 | 抛秧 | 13.20 | 21 | 1.04 | |||
| 屋背丘 | 10 | 277.2 | 抛秧 | 13.20 | 21 | 1.04 | |||
| 李永存 | 合计 | 39 | 910.8 | 69 | 3.42 | ||||
| 万新村东故塘组 | 李顺华 | 绿豆丘 | 10 | 66 | 抛秧 | 13.20 | 5 | 0.25 | |
| 肖新丘 | 13 | 198 | 抛秧 | 13.20 | 15 | 0.74 | |||
| 宇丘 | 10 | 237.6 | 抛秧 | 13.20 | 18 | 0.89 | |||
| 路边丘 | 17 | 372.6 | 机插 | 4.05 | 92 | 1.40 | |||
| 塘背丘 | 18 | 465.75 | 机插 | 4.05 | 115 | 1.75 | |||
| 新华丘 | 8 | 132 | 抛秧 | 13.20 | 10 | 0.50 | |||
| 当丘 | 18 | 264 | 抛秧 | 13.20 | 20 | 0.99 | |||
| 李顺华 | 合计 | 94 | 1735.95 | 275 | 6.52 | ||||
| 万新村细屋嘴组 | 肖建光 | 斗公丘 | 21 | 462 | 抛秧 | 13.20 | 35 | 1.73 | |
| 肖建光 | 合计 | 21 | 462 | 35 | 1.73 | ||||
| 万新村关门石组 | 肖立强 | 湾丘 | 31 | 699.6 | 抛秧 | 13.20 | 53 | 2.63 | |
| 屋前丘 | 3 | 132 | 抛秧 | 13.20 | 10 | 0.50 | |||
| 弯丘 | 4 | 52.8 | 抛秧 | 13.20 | 4 | 0.20 | |||
| 筒子丘 | 12 | 501.6 | 抛秧 | 13.20 | 38 | 1.88 | |||
| 肖立强 | 合计 | 50 | 1386 | 105 | 5.20 | ||||
| 万新村湴塘湾组 | 胡昭海 | 路边长三亩 | 16 | 277.2 | 抛秧 | 13.20 | 21 | 1.04 | |
| 道三丘 | 17 | 290.4 | 抛秧 | 13.20 | 22 | 1.09 | |||
| 胡昭海 | 合计 | 33 | 567.6 | 43 | 2.13 | ||||
| 万新村朱家铺子组 | 左都裕 | 裤裆丘 | 15 | 369.6 | 抛秧 | 13.20 | 28 | 1.39 | |
| 长四亩 | 13 | 351.12 | 抛秧 | 13.20 | 26.6 | 1.32 | |||
| 左都裕 | 合计 | 28 | 720.72 | 54.6 | 2.71 | ||||
| 上峰董家塘 | 俞谷泉 | 东风桥丘 | 31 | 762.96 | 抛秧 | 13.20 | 57.8 | 2.86 | |
| 俞谷泉 | 合计 | 31 | 762.96 | 57.8 | 2.86 | ||||
| 上峰村菜田弯 | 肖波 | 郭家塘 | 18 | 422.4 | 抛秧 | 13.20 | 32 | 1.59 | |
| 胡葫芦丘 | 14 | 633.6 | 抛秧 | 13.20 | 48 | 2.38 | |||
| 当午丘 | 15 | 448.8 | 抛秧 | 13.20 | 34 | 1.68 | |||
| 柳树丘 | 16 | 390.72 | 抛秧 | 13.20 | 29.6 | 1.47 | |||
| 富民稳 | 2 | 162 | 机插 | 4.05 | 40 | 0.61 | |||
| 菜土丘 | 12 | 290.4 | 抛秧 | 13.20 | 22 | 1.09 | |||
| 肖波 | 合计 | 77 | 2347.92 | 205.6 | 8.81 | ||||
| 上峰村菜田弯 | 胡伏先 | 秧田三亩 | 6 | 132 | 抛秧 | 13.20 | 10 | 0.50 | |
| 3 | 155.76 | 抛秧 | 13.20 | 11.8 | 0.58 | ||||
| 2 | 79.2 | 抛秧 | 13.20 | 6 | 0.30 | ||||
| 7 | 118.8 | 抛秧 | 13.20 | 9 | 0.45 | ||||
| 胡伏先 | 合计 | 18 | 485.76 | 36.8 | 1.82 | ||||
| 上峰村老屋弯组 | 杨炳炎 | 老屋弯 | 15 | 336.6 | 抛秧 | 13.20 | 25.5 | 1.26 | |
| 大湴丘 | 7 | 118.8 | 抛秧 | 13.20 | 9 | 0.45 | |||
| 杨炳炎 | 合计 | 22 | 455.4 | 34.5 | 1.71 | ||||
| 白洋村方田冲组 | 杨柳平 | 沙丘 | 19 | 1169.52 | 抛秧 | 13.20 | 88.6 | 4.39 | |
| 杨柳平 | 合计 | 19 | 1169.52 | 88.6 | 4.39 | ||||
| 横铺村邓家湾组 | 谭绪端 | 泥鳅塘 | 22 | 567 | 机插 | 4.05 | 140 | 2.13 | |
| 泥鳅塘 | 22 | 539.88 | 抛秧 | 13.20 | 40.9 | 2.03 | |||
| 罗家弯 | 17.5 | 633.6 | 抛秧 | 13.20 | 48 | 2.38 | |||
| 俞加嘴 | 12 | 448.8 | 抛秧 | 13.20 | 34 | 1.68 | |||
| 谭绪端 | 合计 | 73.5 | 2189.28 | 262.9 | 8.22 | ||||
| 横铺村7组 | 肖志云 | 条子丘 | 21 | 448.8 | 抛秧 | 13.20 | 34 | 1.68 | |
| 路上丘 | 13 | 343.2 | 抛秧 | 13.20 | 26 | 1.29 | |||
| 扯堪丘 | 31 | 828.96 | 抛秧 | 13.20 | 62.8 | 3.11 | |||
| 肖志云 | 合计 | 65 | 1620.96 | 122.8 | 6.08 | ||||
| 横铺村9组 | 肖双星 | 拌二亩 | 22 | 600.6 | 抛秧 | 13.20 | 45.5 | 2.25 | |
| 肖双星 | 合计 | 22 | 600.6 | 45.5 | 2.25 | ||||
| 横铺村月形场 | 刘时新 | 方丘 | 19 | 528 | 抛秧 | 13.20 | 40 | 1.98 | |
| 条子丘 | 21 | 462 | 抛秧 | 13.20 | 35 | 1.73 | |||
| 和故塘 | 21 | 410.52 | 抛秧 | 13.20 | 31.1 | 1.54 | |||
| 刘时新 | 合计 | 61 | 1400.52 | 106.1 | 5.26 | ||||
| 横铺村杨家坨 | 肖先良 | 冲丘1 | 2 | 60.72 | 抛秧 | 13.20 | 4.6 | 0.23 | |
| 冲丘2 | 22 | 551.76 | 抛秧 | 13.20 | 41.8 | 2.07 | |||
| 老秧田 | 16 | 528 | 抛秧 | 13.20 | 40 | 1.98 | |||
| 刘五亩 | 3 | 124.08 | 抛秧 | 13.20 | 9.4 | 0.47 | |||
| 肖先良 | 合计 | 43 | 1264.56 | 95.8 | 4.75 | ||||
| 横铺村 | 陈存新 | 冲丘1 | 14 | 1020.6 | 机插 | 4.20 | 243 | 3.83 | |
| 冲丘2 | 14 | 1024.38 | 机插 | 4.20 | 243.9 | 3.85 | |||
| 陈存新 | 合计 | 28 | 2044.98 | 486.9 | 7.68 | ||||
| 王故塘 | 肖克桂 | 九亩丘 | 27 | 785.7 | 机插 | 4.05 | 194 | 2.95 | |
| 九亩丘 | 17 | 343.2 | 抛秧 | 13.20 | 26 | 1.29 | |||
| 龙泉六亩 | 13 | 295.65 | 机插 | 4.05 | 73 | 1.11 | |||
| 龙泉六亩 | 13 | 264 | 抛秧 | 13.20 | 20 | 0.99 | |||
| 丛树丘 | 5 | 92.4 | 抛秧 | 13.20 | 7 | 0.35 | |||
| 老屋堪丘 | 11 | 250.8 | 抛秧 | 13.20 | 19 | 0.94 | |||
| 电工塘丘 | 18 | 384.75 | 机插 | 4.05 | 95 | 1.44 | |||
| 王家湾 | 捡丘 | 16 | 283.5 | 机插 | 4.05 | 70 | 1.06 | ||
| 五月丘 | 5 | 324 | 机插 | 4.05 | 80 | 1.22 | |||
| 路边丘 | 2 | 24.3 | 机插 | 4.05 | 6 | 0.09 | |||
| 枫树大丘 | 4 | 77.76 | 机插 | 4.05 | 19.2 | 0.29 | |||
| 龙潭新枣子屋场 | 枣子屋场1丘 | 4 | 79.2 | 抛秧 | 13.20 | 6 | 0.30 | ||
| 枣子屋场2丘 | 3 | 79.2 | 抛秧 | 13.20 | 6 | 0.30 | |||
| 枣子屋场3丘 | 8 | 264 | 抛秧 | 13.20 | 20 | 0.99 | |||
| 枣子屋场4丘 | 6 | 250.8 | 抛秧 | 13.20 | 19 | 0.94 | |||
| 枣子屋场5丘 | 2 | 39.6 | 抛秧 | 13.20 | 3 | 0.15 | |||
| 肖克桂 | 合计 | 154 | 3838.86 | 663.2 | 14.41 | ||||
| 龙潭新村赵故场 | 谷建平 | 二亩 | 22 | 607.2 | 抛秧 | 13.20 | 46 | 2.28 | |
| 三亩 | 23 | 792 | 抛秧 | 13.20 | 60 | 2.97 | |||
| 龙潭新村福海山 | 到故塘 | 23 | 594 | 抛秧 | 13.20 | 45 | 2.23 | ||
| 函丘 | 23 | 415.8 | 抛秧 | 13.20 | 31.5 | 1.56 | |||
| 河边丘 | 21 | 567.6 | 抛秧 | 13.20 | 43 | 2.13 | |||
| 谷建平 | 合计 | 112 | 2976.6 | 225.5 | 11.17 | ||||
| 龙潭新村水潭12组 | 左飞 | 梅子树大邱 | 24 | 924 | 抛秧 | 13.20 | 70 | 3.47 | |
| 梅子树大邱 | 19 | 712.8 | 抛秧 | 13.20 | 54 | 2.68 | |||
| 龙潭新村倒次塘 | 黑山凹 | 15 | 264 | 抛秧 | 13.20 | 20 | 0.99 | ||
| 龙潭新村曾故塘 | 平头奥 | 5 | 105.6 | 抛秧 | 13.20 | 8 | 0.40 | ||
| 龙潭新村倒次塘 | 10 | 139.92 | 抛秧 | 13.20 | 10.6 | 0.53 | |||
| 秧田大丘 | 15 | 237.6 | 抛秧 | 13.20 | 18 | 0.89 | |||
| 左飞 | 合计 | 88 | 2383.92 | 180.6 | 8.95 | ||||
| 合兴村10组 | 周加俊 | 长丘 | 13 | 211.2 | 抛秧 | 13.20 | 16 | 0.79 | |
| 蛇丘 | 16 | 248.16 | 抛秧 | 13.20 | 18.8 | 0.93 | |||
| 蛇丘 | 4 | 105.6 | 抛秧 | 13.20 | 8 | 0.40 | |||
| 周加俊 | 合计 | 33 | 564.96 | 42.8 | 2.12 | ||||
| 合兴村10组 | 易成峰 | 河函丘 | 20 | 620.4 | 抛秧 | 13.20 | 47 | 2.33 | |
| 米四亩 | 9 | 211.2 | 抛秧 | 13.20 | 16 | 0.79 | |||
| 易成峰 | 合计 | 29 | 831.6 | 63 | 3.12 | ||||
| 合兴村坳头4组 | 熊林飞 | 方二亩 | 24 | 881.76 | 抛秧 | 13.20 | 66.8 | 3.31 | |
| 熊林飞 | 合计 | 24 | 881.76 | 66.8 | 3.31 | ||||
| 合兴村坳头11组 | 莫金平 | 方丘 | 6 | 105.6 | 抛秧 | 13.20 | 8 | 0.40 | |
| 中长丘 | 8 | 105.6 | 抛秧 | 13.20 | 8 | 0.40 | |||
| 合兴村坳头12组 | 樟树丘 | 9 | 158.4 | 抛秧 | 13.20 | 12 | 0.59 | ||
| 常安丘 | 13 | 211.2 | 抛秧 | 13.20 | 16 | 0.79 | |||
| 屋场丘 | 16 | 81.84 | 抛秧 | 13.20 | 6.2 | 0.31 | |||
| 莫金平 | 合计 | 52 | 662.64 | 50.2 | 2.49 | ||||
| 东塘9组 | 危庚云 | 湾六亩 | 12 | 303.6 | 抛秧 | 13.20 | 23 | 1.14 | |
| 东塘3组 | 下八亩 | 23 | 337.92 | 抛秧 | 13.20 | 25.6 | 1.27 | ||
| 危庚云 | 合计 | 35 | 641.52 | 48.6 | 2.41 | ||||
| 东塘1组 | 张袭娇 | 大丘 | 26 | 645.48 | 抛秧 | 13.20 | 48.9 | 2.42 | |
| 张袭娇 | 合计 | 26 | 645.48 | 48.9 | 2.42 | ||||
| 东塘12组 | 陈伏根 | 诺丘 | 13 | 264 | 抛秧 | 13.20 | 20 | 0.99 | |
| 井三亩 | 13 | 330 | 抛秧 | 13.20 | 25 | 1.24 | |||
| 井三亩 | 7 | 184.8 | 抛秧 | 13.20 | 14 | 0.69 | |||
| 陈伏根 | 合计 | 33 | 778.8 | 59 | 2.92 | ||||
| 东塘14组 | 陈喜耒 | 庙大丘 | 10 | 330 | 抛秧 | 13.20 | 25 | 1.24 | |
| 开丘 | 12 | 316.8 | 抛秧 | 13.20 | 24 | 1.19 | |||
| 冲丘 | 2 | 73.92 | 抛秧 | 13.20 | 5.6 | 0.28 | |||
| 长丘 | 13 | 343.2 | 抛秧 | 13.20 | 26 | 1.29 | |||
| 陈喜耒 | 合计 | 37 | 1063.92 | 80.6 | 3.99 | ||||
| 东塘11组 | 刘定国 | 坨二亩 | 8 | 290.4 | 抛秧 | 13.20 | 22 | 1.09 | |
| 方四亩 | 11 | 330 | 抛秧 | 13.20 | 25 | 1.24 | |||
| 谭树丘 | 5 | 145.2 | 抛秧 | 13.20 | 11 | 0.55 | |||
| 刘定国 | 合计 | 24 | 765.6 | 58 | 2.87 | ||||
| 秧田冲 | 肖明强 | 大冲四亩 | 23 | 501.6 | 抛秧 | 13.20 | 38.0 | 1.88 | |
| 大冲五亩 | 13 | 343.2 | 抛秧 | 13.20 | 26.0 | 1.29 | |||
| 大丘 | 22.0 | 422.4 | 抛秧 | 13.20 | 32.0 | 1.59 | |||
| 五对滩丘 | 12 | 335.745 | 机插 | 4.05 | 82.9 | 1.26 | |||
| 肖明强 | 合计 | 70 | 1602.945 | 178.9 | 6.02 | ||||
| 富民村刘故塘组 | 刘国平 | 柏树湾1 | 11 | 488.4 | 抛秧 | 13.20 | 37.0 | 1.83 | |
| 柏树湾2 | 6.0 | 158.4 | 抛秧 | 13.20 | 12 | 0.59 | |||
| 柏树湾3 | 5 | 92.4 | 抛秧 | 13.20 | 7 | 0.35 | |||
| 柏树湾4 | 3 | 118.8 | 抛秧 | 13.20 | 9 | 0.45 | |||
| 富民村高茅屋 | 高茅屋1丘 | 16 | 369.6 | 抛秧 | 13.20 | 28 | 1.39 | ||
| 高茅屋2丘 | 23 | 462 | 抛秧 | 13.20 | 35 | 1.73 | |||
| 高茅屋3丘 | 6 | 158.4 | 抛秧 | 13.20 | 12 | 0.59 | |||
| 刘国平 | 合计 | 70 | 1848 | 140 | 6.94 | ||||
| 富民村高茅屋组 | 李群强 | 长三亩2 | 13 | 330 | 抛秧 | 13.20 | 25 | 1.24 | |
| 路边丘 | 20 | 382.8 | 抛秧 | 13.20 | 29.0 | 1.44 | |||
| 长三亩1 | 22 | 462 | 抛秧 | 13.20 | 35.0 | 1.73 | |||
| 上二亩 | 21 | 327.36 | 抛秧 | 13.20 | 24.8 | 1.23 | |||
| 小丘 | 4 | 92.4 | 抛秧 | 13.20 | 7.0 | 0.35 | |||
| 李群强 | 合计 | 80 | 1594.56 | 120.8 | 5.99 | ||||
| 富民村曹家塘组 | 肖喜辉 | 河边丘 | 17 | 528 | 抛秧 | 13.20 | 40.0 | 1.98 | |
| 富民村象形山组 | 条子丘 | 12 | 330 | 抛秧 | 13.20 | 25.0 | 1.24 | ||
| 塘下丘 | 10 | 422.4 | 抛秧 | 13.20 | 32.0 | 1.59 | |||
| 大老丘 | 3 | 237.6 | 抛秧 | 13.20 | 18 | 0.89 | |||
| 肖喜辉 | 合计 | 42 | 1518 | 115 | 5.70 | ||||
| 富民村赵故塘组 | 郭建辉 | 平丘 | 10 | 251.1 | 机插 | 4.05 | 62.0 | 0.94 | |
| 红安大丘 | 10 | 307.56 | 抛秧 | 13.20 | 23.3 | 1.15 | |||
| 安四亩 | 7 | 330 | 抛秧 | 13.20 | 25.0 | 1.24 | |||
| 郭建辉 | 合计 | 27 | 888.66 | 110.3 | 3.34 | ||||
| 富民村下白门组 | 肖稳 | 路2亩 | 27 | 708.75 | 机插 | 4.05 | 175 | 2.66 | |
| 富民村力山坪组 | 杨树大邱 | 17 | 2411.64 | 抛秧 | 13.20 | 183 | 9.05 | ||
| 肖稳 | 合计 | 44 | 3120.39 | 357.7 | 11.71 | ||||
| 梅桥镇 | 总计 | 2549.5 | 76322.31 | 10506.3 | 274.18 | ||||
| 乡镇验收人员: | |||||||||
| 市核查组组长: | |||||||||
| 市核查组成员: | |||||||||
| 验收时间: 年 月 日 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

