索引号:4303000006/2025-1373631
发布机构:梅桥镇
发布目录:政务公开
梅桥镇2024年耕地轮作“稻稻油”项目汇总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-05-20 11:28
| 梅桥镇2024年耕地轮作“稻稻油”项目汇总表 | ||||||||
| 填报单位(盖章): | ||||||||
| 主体姓名 | 村名 | 组名 | 验收面积(亩) | 田间管理 | 备注 | |||
| 双季稻验 收面积 |
稻稻油申报 面积 |
稻稻油核实 面积 |
翻耕“三沟” 配套情况 |
长势情况 | ||||
| 湘乡市梅桥镇勇香家庭农场 | 酒铺村 | 保合一、二、四组,硖石六、八、九组等 | 498.33 | 251.73 | 235 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湘乡市梅桥镇德丰塘家庭农场 | 芭蕉村 | 泉井片长安、泉水塘、潘家湾组等 | 277.95 | 112.68 | 91.93 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湖南泥滩农业开发有限公司 | 土桥村 | 新屋、老屋、大湾、合林堂、邓家湾组等 | 178.92 | 117.58 | 111.58 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湘乡市梅桥镇肖稳家庭农场 | 富民村 | 力山坪、星明十、十一、十二组等 | 304 | 120.55 | 101.38 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湘乡市盈达水稻种植专业合作社 | 汇丰村 | 六古片二组等 | 402.45 | 104.23 | 84 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湘乡市盈达水稻种植专业合作社 | 万新村 | 竹山湾、东故塘等组 | 107.89 | 107.89 | 87 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湘乡市瑞民水稻种植专业合作社 | 龙潭新村 | 水潭片十二、十三、十四组等 | 215.03 | 102.49 | 87.8 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湘乡市瑞隆水稻种植专业合作社 | 东塘村 | 泉福片三、十组等 | 495.54 | 105.74 | 95 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湘乡市瑞隆水稻种植专业合作社 | 横铺村 | 子午冲、仲玉公、何故塘组等 | 551.3 | 106.95 | 85.2 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湘乡市盈佳水稻种植专业合作社 | 高新村 | 农家组、秋塘子组、吴故塘组、竹屋冲组等 | 115.1 | 115.1 | 92 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湘乡市盈佳水稻种植专业合作社 | 白洋村 | 象形山、方田冲、高家嘴、老屋湾组等 | 95.52 | 95.52 | 75 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 王仲国 | 胡薮村 | 二、三组 | 60.8 | 60.08 | 55 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 俞谷泉 | 上峰村 | 观音塘、郭家塘、高毛屋组等 | 120.73 | 117.38 | 80.85 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湘乡市梅桥镇陈凯家庭农场 | 梅桥村 | 梅桥片1-13组,龙湖片1-5絈 | 908.25 | 1056.02 | 1056.02 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | 省级示范家庭农场 |
| 湘乡市梅桥镇陈凯家庭农场 | 丰收村 | 丰收三、四、五组,茶园三、四、九组 | 344.12 | 344.12 | 340 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 湘乡市梅桥镇陈凯家庭农场 | 大丰村 | 炉盆片1-8组,丰龙片1-6组 | 784.27 | 784.27 | 600 | 已翻耕、开挖“三沟” | 好 | |
| 合计 | 5460.2 | 3702.33 | 3277.76 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

