索引号:4303000006/2025-1377744
发布机构:梅桥镇
发布目录:政务公开
梅桥镇2025年第一批耕地地力保护补贴推送成功明细公示(3)
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-06-16 11:14
| 梅桥镇2025年第一批耕地地力保护补贴推送成功明细公示3 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴数量 | 实发金额 | 乡镇街道 | 村社区 | 发放期号 |
| 8001 | 杨江强 | 95 | 2.71 | 257.45 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8002 | 郭新喜 | 95 | 3.39 | 322.05 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8003 | 陈志坚 | 95 | 2.94 | 279.3 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8004 | 龙国强 | 95 | 1.91 | 181.45 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8005 | 郭承益 | 95 | 2.71 | 257.45 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8006 | 龙建强 | 95 | 2.04 | 193.8 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8007 | 杨利强 | 95 | 2.04 | 193.8 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8008 | 易礼交 | 95 | 2.71 | 257.45 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8009 | 危强君 | 95 | 1.65 | 156.75 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8010 | 易常云 | 95 | 3.39 | 322.05 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8011 | 李伟 | 95 | 3.2 | 304 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8012 | 李伦庚 | 95 | 2.71 | 257.45 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8013 | 杨利玉 | 95 | 2.04 | 193.8 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8014 | 危顺杨 | 95 | 2 | 190 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8015 | 陈常卯 | 95 | 2.94 | 279.3 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8016 | 刘云芳 | 95 | 2.37 | 225.15 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8017 | 危兆云 | 95 | 2.84 | 269.8 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8018 | 易鹏飞 | 95 | 2.71 | 257.45 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8019 | 易礼平 | 95 | 3.39 | 322.05 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8020 | 危顺其 | 95 | 2.64 | 250.8 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8021 | 陈铁光 | 95 | 3 | 285 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8022 | 易先志 | 95 | 3.79 | 360.05 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8023 | 易先毅 | 95 | 3 | 285 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8024 | 肖乾坤 | 95 | 3.06 | 290.7 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8025 | 肖建军 | 95 | 3.5 | 332.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8026 | 肖中华 | 95 | 1.78 | 169.1 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8027 | 肖桂兰 | 95 | 3.5 | 332.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8028 | 肖飞明 | 95 | 4 | 380 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8029 | 肖阳春 | 95 | 5.8 | 551 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8030 | 危万高 | 95 | 2 | 190 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8031 | 肖方明 | 95 | 2.92 | 277.4 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8032 | 肖仕文 | 95 | 2.74 | 260.3 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8033 | 谭金兰 | 95 | 2.6 | 247 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8034 | 危建良 | 95 | 3.2 | 304 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8035 | 肖水兰 | 95 | 3.1 | 294.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8036 | 易新武 | 95 | 3.3 | 313.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8037 | 肖以文 | 95 | 3 | 285 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8038 | 肖金兰 | 95 | 3.5 | 332.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8039 | 肖建洪 | 95 | 3 | 285 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8040 | 危万辉 | 95 | 2.5 | 237.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8041 | 易志华 | 95 | 1.63 | 154.85 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8042 | 肖平坤 | 95 | 2.6 | 247 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8043 | 肖建强 | 95 | 1.7 | 161.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8044 | 肖体前 | 95 | 2.6 | 247 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8045 | 危炎皇 | 95 | 4.3 | 408.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8046 | 朱建云 | 95 | 6.2 | 589 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8047 | 肖立文 | 95 | 3.5 | 332.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8048 | 肖志强 | 95 | 4.4 | 418 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8049 | 肖晓文 | 95 | 3 | 285 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8050 | 郭备战 | 95 | 0.98 | 93.1 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8051 | 刘向阳 | 95 | 1.9 | 180.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8052 | 刘福莲 | 95 | 3.05 | 289.75 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8053 | 郭银光 | 95 | 5 | 475 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8054 | 郭友坤 | 95 | 3.15 | 299.25 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8055 | 郭承先 | 95 | 4.73 | 449.35 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8056 | 邓喜平 | 95 | 3.16 | 300.2 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8057 | 李辉 | 95 | 2.36 | 224.2 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8058 | 赵新建 | 95 | 2.67 | 253.65 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8059 | 吴新明 | 95 | 4.13 | 392.35 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8060 | 刘新文 | 95 | 2.81 | 266.95 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8061 | 吴序良 | 95 | 3.25 | 308.75 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8062 | 赵长春 | 95 | 3.1 | 294.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8063 | 吴序云 | 95 | 4.49 | 426.55 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8064 | 谷彩云 | 95 | 3.91 | 371.45 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8065 | 颜星庚 | 95 | 3.94 | 374.3 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8066 | 肖隐逸 | 95 | 1.04 | 98.8 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8067 | 郭旺 | 95 | 4.9 | 465.5 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8068 | 颜建良 | 95 | 3.15 | 299.25 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8069 | 赵长发 | 95 | 1.59 | 151.05 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8070 | 赵长清 | 95 | 1.59 | 151.05 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8071 | 刘云贞 | 95 | 1.36 | 129.2 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8072 | 郭建新 | 95 | 3.15 | 299.25 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8073 | 吴建华 | 95 | 2.15 | 204.25 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8074 | 吴建林 | 95 | 2.14 | 203.3 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8075 | 赵先科 | 95 | 1.95 | 185.25 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8076 | 赵德仁 | 95 | 3.44 | 326.8 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8077 | 赵建文 | 95 | 1.55 | 147.25 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8078 | 赵建明 | 95 | 1.88 | 178.6 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8079 | 陈嫦娥 | 95 | 0.66 | 62.7 | 梅桥镇 | 高新村 | 202505 |
| 8080 | 李先强 | 95 | 3.06 | 290.7 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8081 | 易爱中 | 95 | 3.67 | 348.65 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8082 | 肖梅青 | 95 | 2.85 | 270.75 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8083 | 彭家桂 | 95 | 2.74 | 260.3 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8084 | 彭建辉 | 95 | 3.11 | 295.45 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8085 | 彭先明 | 95 | 2.8 | 266 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8086 | 李代良 | 95 | 3.6 | 342 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8087 | 李代富 | 95 | 2.43 | 230.85 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8088 | 彭光明 | 95 | 3.28 | 311.6 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8089 | 彭建丰 | 95 | 2.55 | 242.25 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8090 | 谷建良 | 95 | 1.03 | 97.85 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8091 | 潘光明 | 95 | 2.42 | 229.9 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8092 | 彭岳峰 | 95 | 4.58 | 435.1 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8093 | 徐继联 | 95 | 3.14 | 298.3 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8094 | 官德合 | 95 | 3.37 | 320.15 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8095 | 官德兴 | 95 | 1.78 | 169.1 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8096 | 官建平 | 95 | 1.1 | 104.5 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8097 | 官坤平 | 95 | 3.02 | 286.9 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8098 | 徐映红 | 95 | 7.67 | 728.65 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8099 | 官德龙 | 95 | 2.78 | 264.1 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8100 | 彭志文 | 95 | 1.74 | 165.3 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8101 | 彭勇峰 | 95 | 4.68 | 444.6 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8102 | 官建湘 | 95 | 2.52 | 239.4 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8103 | 官秀华 | 95 | 3.89 | 369.55 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8104 | 彭湖海 | 95 | 1.34 | 127.3 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8105 | 刘春桂 | 95 | 3.07 | 291.65 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8106 | 彭华 | 95 | 1.84 | 174.8 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8107 | 谷继涛 | 95 | 3.38 | 321.1 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8108 | 谷继湘 | 95 | 3.76 | 357.2 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8109 | 谷继湖 | 95 | 2.48 | 235.6 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8110 | 李建军 | 95 | 1.71 | 162.45 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8111 | 周建平 | 95 | 2.62 | 248.9 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8112 | 谭丙华 | 95 | 1.52 | 144.4 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8113 | 杨淑云 | 95 | 2.48 | 235.6 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8114 | 肖俭国 | 95 | 2.89 | 274.55 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8115 | 李建坤 | 95 | 1.71 | 162.45 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8116 | 肖建明 | 95 | 2.79 | 265.05 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8117 | 杨新发 | 95 | 3.38 | 321.1 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8118 | 朱建军 | 95 | 3.04 | 288.8 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8119 | 肖俭华 | 95 | 3.47 | 329.65 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8120 | 朱建华 | 95 | 2.87 | 272.65 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8121 | 肖俭云 | 95 | 3.13 | 297.35 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8122 | 杨新来 | 95 | 2.96 | 281.2 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8123 | 朱启祥 | 95 | 1.48 | 140.6 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8124 | 朱银根 | 95 | 2.14 | 203.3 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8125 | 朱银海 | 95 | 2.19 | 208.05 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8126 | 陈伏中 | 95 | 4.45 | 422.75 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8127 | 潘琼丽 | 95 | 1.84 | 174.8 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8128 | 官强兵 | 95 | 1.1 | 104.5 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8129 | 肖正华 | 95 | 3.38 | 321.1 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8130 | 曾金华 | 95 | 3.96 | 376.2 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8131 | 邹爱龙 | 95 | 0.8 | 76 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8132 | 张秋吾 | 95 | 3.06 | 290.7 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8133 | 李其林 | 95 | 2.5 | 237.5 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8134 | 官炳秋 | 95 | 4.12 | 391.4 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8135 | 李富强 | 95 | 3.02 | 286.9 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8136 | 李忠国 | 95 | 3.24 | 307.8 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8137 | 李友良 | 95 | 4.03 | 382.85 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8138 | 李忠辉 | 95 | 1.47 | 139.65 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8139 | 危加建 | 95 | 1.47 | 139.65 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8140 | 危加光 | 95 | 3.39 | 322.05 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8141 | 危加春 | 95 | 2.5 | 237.5 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8142 | 危中华 | 95 | 1.47 | 139.65 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8143 | 危汪超 | 95 | 4.65 | 441.75 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8144 | 危兆海 | 95 | 3.68 | 349.6 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8145 | 李强 | 95 | 2.5 | 237.5 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8146 | 危志葵 | 95 | 3.82 | 362.9 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8147 | 熊军 | 95 | 0.94 | 89.3 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8148 | 危加良 | 95 | 2.7 | 256.5 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8149 | 危兆周 | 95 | 3.18 | 302.1 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8150 | 危兆祖 | 95 | 2.2 | 209 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8151 | 张磊 | 95 | 3.53 | 335.35 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8152 | 李先迪 | 95 | 2.94 | 279.3 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8153 | 李罗海 | 95 | 3.68 | 349.6 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8154 | 肖咏求 | 95 | 2.58 | 245.1 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8155 | 李先中 | 95 | 1.47 | 139.65 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8156 | 危德青 | 95 | 3.59 | 341.05 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8157 | 李卫红 | 95 | 2.98 | 283.1 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8158 | 危加松 | 95 | 3.3 | 313.5 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8159 | 熊根 | 95 | 1.84 | 174.8 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8160 | 李先惠 | 95 | 3.3 | 313.5 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8161 | 王中秀 | 95 | 1.72 | 163.4 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8162 | 朱映飞 | 95 | 6.15 | 584.25 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8163 | 李先泉 | 95 | 3.22 | 305.9 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8164 | 危加泉 | 95 | 2.84 | 269.8 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8165 | 危克 | 95 | 1.47 | 139.65 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8166 | 左俊杰 | 95 | 4.55 | 432.25 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8167 | 郭承华 | 95 | 3.9 | 370.5 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8168 | 郭太群 | 95 | 2.4 | 228 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8169 | 郭承明 | 95 | 2.13 | 202.35 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8170 | 郭承葵 | 95 | 2.92 | 277.4 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8171 | 郭承良 | 95 | 4.86 | 461.7 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8172 | 郭太书 | 95 | 2.09 | 198.55 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8173 | 周爱英 | 95 | 3.09 | 293.55 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8174 | 郭亮 | 95 | 2.92 | 277.4 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8175 | 郭承加 | 95 | 4.07 | 386.65 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8176 | 潘咏秋 | 95 | 3.76 | 357.2 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8177 | 王绍平 | 95 | 4.33 | 411.35 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8178 | 胡红 | 95 | 4.83 | 458.85 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8179 | 肖正良 | 95 | 3.7 | 351.5 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8180 | 李奇华 | 95 | 7.23 | 686.85 | 梅桥镇 | 丰收村 | 202505 |
| 8181 | 林秋坤 | 95 | 5.14 | 488.3 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8182 | 周浪红 | 95 | 2.84 | 269.8 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8183 | 周绍伏 | 95 | 2.6 | 247 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8184 | 丁继如 | 95 | 2.95 | 280.25 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8185 | 颜松根 | 95 | 3.81 | 361.95 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8186 | 颜新根 | 95 | 2.85 | 270.75 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8187 | 李湘邵 | 95 | 2.25 | 213.75 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8188 | 李伦光 | 95 | 3.2 | 304 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8189 | 李检平 | 95 | 2.09 | 198.55 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8190 | 刘佩林 | 95 | 1.8 | 171 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8191 | 曾昭强 | 95 | 2.64 | 250.8 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8192 | 李小平 | 95 | 2.6 | 247 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8193 | 王耒坤 | 95 | 3.4 | 323 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8194 | 王加强 | 95 | 2.65 | 251.75 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8195 | 张智海 | 95 | 3.88 | 368.6 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8196 | 颜西坪 | 95 | 1.01 | 95.95 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8197 | 龙炎辉 | 95 | 2.79 | 265.05 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8198 | 王加义 | 95 | 2.18 | 207.1 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8199 | 龙安 | 95 | 1.2 | 114 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8200 | 肖克和 | 95 | 4.51 | 428.45 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8201 | 文冬生 | 95 | 1.29 | 122.55 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8202 | 张铁林 | 95 | 2.15 | 204.25 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8203 | 张夫清 | 95 | 4.08 | 387.6 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8204 | 易伟 | 95 | 1.51 | 143.45 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8205 | 易坚强 | 95 | 3.24 | 307.8 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8206 | 李季云 | 95 | 4.19 | 398.05 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8207 | 王慈英 | 95 | 2.58 | 245.1 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8208 | 刘定凡 | 95 | 3.22 | 305.9 | 梅桥镇 | 汇丰村 | 202506 |
| 8209 | 彭罗生 | 95 | 4.1 | 389.5 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8210 | 龙建仁 | 95 | 3.8 | 361 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8211 | 黄彪 | 95 | 4.4 | 418 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8212 | 黄定宣 | 95 | 5.08 | 482.6 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8213 | 黄建武 | 95 | 2.71 | 257.45 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8214 | 黄和宣 | 95 | 3.41 | 323.95 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8215 | 黄彬 | 95 | 3.21 | 304.95 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8216 | 黄积粮 | 95 | 3.17 | 301.15 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8217 | 龙志坤 | 95 | 4 | 380 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8218 | 黄年军 | 95 | 1.04 | 98.8 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8219 | 丁友良 | 95 | 3.22 | 305.9 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8220 | 黄定坤 | 95 | 3.76 | 357.2 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8221 | 黄立秋 | 95 | 4.2 | 399 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8222 | 李春娥 | 95 | 4.02 | 381.9 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8223 | 黄立红 | 95 | 2.5 | 237.5 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8224 | 黄海 | 95 | 4.2 | 399 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8225 | 曾芝仁 | 95 | 1.27 | 120.65 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8226 | 王杨柳 | 95 | 4.06 | 385.7 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8227 | 王成德 | 95 | 3.87 | 367.65 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8228 | 黄铁坚 | 95 | 4.95 | 470.25 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8229 | 王杨富 | 95 | 3.34 | 317.3 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8230 | 王成乾 | 95 | 4.2 | 399 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8231 | 黄铁强 | 95 | 1.18 | 112.1 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8232 | 龙云芳 | 95 | 3.82 | 362.9 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8233 | 黄林松 | 95 | 3.5 | 332.5 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8234 | 黄立军 | 95 | 4.64 | 440.8 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8235 | 黄卫 | 95 | 3.99 | 379.05 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8236 | 黄南山 | 95 | 3.22 | 305.9 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8237 | 黄深根 | 95 | 5.07 | 481.65 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8238 | 黄扬云 | 95 | 4.27 | 405.65 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8239 | 王映民 | 95 | 4.1 | 389.5 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8240 | 黄国强 | 95 | 5.45 | 517.75 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8241 | 黄海冰 | 95 | 4 | 380 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8242 | 龙爵君 | 95 | 3.88 | 368.6 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8243 | 黄罗生 | 95 | 3.87 | 367.65 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8244 | 戴爱莲 | 95 | 5.53 | 525.35 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8245 | 陈希和 | 95 | 3.09 | 293.55 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8246 | 杨旸 | 95 | 0.94 | 89.3 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8247 | 黄智翔 | 95 | 3.09 | 293.55 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8248 | 谷菊英 | 95 | 5.93 | 563.35 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8249 | 黄超彬 | 95 | 3.6 | 342 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8250 | 黄胜彬 | 95 | 3.03 | 287.85 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8251 | 黄定启 | 95 | 0.87 | 82.65 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8252 | 周湘莲 | 95 | 5.53 | 525.35 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8253 | 黄显忠 | 95 | 2.9 | 275.5 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8254 | 黄杨华 | 95 | 4.12 | 391.4 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8255 | 王强 | 95 | 4.26 | 404.7 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8256 | 黄雨时 | 95 | 0.95 | 90.25 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8257 | 黄友强 | 95 | 1.35 | 128.25 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8258 | 黄赋祈 | 95 | 0.21 | 19.95 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8259 | 彭家强 | 95 | 0.51 | 48.45 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8260 | 彭家祥 | 95 | 0.75 | 71.25 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8261 | 黄建瑞 | 95 | 4.98 | 473.1 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8262 | 肖冬秀 | 95 | 2.69 | 255.55 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8263 | 范辞根 | 95 | 4.19 | 398.05 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8264 | 黄应明 | 95 | 3.8 | 361 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8265 | 谭毅 | 95 | 3.18 | 302.1 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8266 | 王灿 | 95 | 3.18 | 302.1 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8267 | 王时云 | 95 | 3.49 | 331.55 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8268 | 周子元 | 95 | 2.37 | 225.15 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
| 8269 | 彭绍和 | 95 | 2.75 | 261.25 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 202506 |
