索引号:4303000006/2025-1398445
发布机构:梅桥镇
发布目录:政务公开
梅桥镇2025年双季稻规模种植补贴发放汇总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-10-28 08:49
| 种植主体姓名 | 村名 | 早稻集中育秧验收面积(亩) | 早稻面积(亩) | 晚稻面积(亩) | 双季稻面积(亩) | 补贴金额(元) | ||
| 开展集中育秧的 | 未开展集中育秧的 | 合计 | ||||||
| 吴桂林 | 酒铺村 | 0 | 126.48 | 104.51 | 0 | 104.51 | 104.51 | 20902 |
| 颜勇香 | 酒铺村 | 352 | 437.34 | 408.5 | 352 | 56.5 | 408.5 | 116900 |
| 潘海林 | 酒铺村 | 0 | 41.23 | 31.37 | 0 | 31.37 | 31.37 | 6274 |
| 王仲国 | 胡薮村 | 63 | 66.89 | 60.1 | 60.1 | 0 | 60.1 | 18030 |
| 唐新连 | 胡薮村 | 38.5 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 0 | 34.17 | 10251 |
| 谢超亮 | 胡薮村 | 81 | 81.14 | 70.5 | 70.5 | 0 | 70.5 | 21150 |
| 陈银光 | 胡薮村 | 82 | 84.05 | 57.5 | 57.5 | 0 | 57.5 | 17250 |
| 肖进 | 胡薮村 | 61 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 0 | 57.5 | 17250 |
| 贺伏根 | 土桥村 | 287 | 286.4 | 230.91 | 230.91 | 0 | 230.91 | 69273 |
| 朱建强 | 土桥村 | 75 | 72.99 | 69.99 | 69.99 | 0 | 69.99 | 20997 |
| 胡新龙 | 土桥村 | 80 | 78.82 | 75.02 | 75.02 | 0 | 75.02 | 22506 |
| 孔特生 | 土桥村 | 0 | 57.03 | 57.03 | 0 | 57.03 | 57.03 | 11406 |
| 孔祥彪 | 土桥村 | 71 | 60.21 | 32.5 | 32.5 | 0 | 32.5 | 9750 |
| 李庆武 | 芭蕉村 | 180.6 | 191.39 | 161.69 | 161.69 | 0 | 161.69 | 48507 |
| 胡冬云 | 芭蕉村 | 148 | 189.53 | 153.29 | 148 | 5.29 | 153.29 | 51010 |
| 酒铺村 | 14.5 | 20.51 | 20.51 | 14.5 | 6.01 | 20.51 | ||
| 易水林 | 芭蕉村 | 35 | 35.04 | 34.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 10350 |
| 曾晓伟 | 芭蕉村 | 152.5 | 206.6 | 184.47 | 152.5 | 31.97 | 184.47 | 52144 |
| 彭友良 | 梅桥村 | 205 | 219.83 | 205 | 205 | 0 | 205 | 61500 |
| 陈 凯 | 梅桥村 | 915 | 949.55 | 915.2 | 915 | 0.2 | 915.2 | 274540 |
| 李建平 | 丰收村 | 350 | 333.75 | 309.99 | 309.99 | 0 | 309.99 | 92997 |
| 黄绵生 | 丰收村 | 42 | 39.15 | 33.01 | 33.01 | 0 | 33.01 | 9903 |
| 刘彩云 | 丰收村 | 344.1 | 324.82 | 324.82 | 324.82 | 0 | 324.82 | 109092 |
| 芭蕉村 | 40.5 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 0 | 38.82 | ||
| 陈存新 | 大丰村 | 810 | 821.16 | 779.97 | 779.97 | 0 | 779.97 | 552085 |
| 高新村 | 112.6 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 0 | 69.09 | ||
| 东塘村 | 495.5 | 538.13 | 480.97 | 480.97 | 0 | 480.97 | ||
| 横铺村 | 486.9 | 495.69 | 486.72 | 486.72 | 0 | 486.72 | ||
| 合兴村 | 23 | 23.8 | 23.8 | 23 | 0.8 | 23.8 | ||
| 王炎秀 | 汇丰村 | 342 | 341.77 | 309.42 | 309.42 | 0 | 309.42 | 92826 |
| 曾繁林 | 汇丰村 | 90 | 92.54 | 90 | 90 | 0 | 90 | 27000 |
| 李永存 | 万新村 | 69 | 64.83 | 59.85 | 59.85 | 0 | 59.85 | 17955 |
| 肖建光 | 万新村 | 35 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 验收不合格 | |
| 肖立强 | 万新村 | 105 | 96.49 | 83.07 | 83.07 | 0 | 83.07 | 24921 |
| 胡昭海 | 万新村 | 43 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | 0 | 32.47 | 9741 |
| 左都裕 | 万新村 | 54.6 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 0 | 54.32 | 16296 |
| 李顺华 | 万新村 | 275 | 269.71 | 202.14 | 202.14 | 0 | 202.14 | 60642 |
| 肖志强(原张袭姣) | 东塘村 | 48.9 | 53.19 | 53.19 | 48.9 | 4.29 | 53.19 | 15528 |
| 刘定国 | 东塘村 | 58 | 71.06 | 50.83 | 50.83 | 0 | 50.83 | 15249 |
| 陈美丽 | 东塘村 | 0 | 30.52 | 30.52 | 0 | 30.52 | 30.52 | 6104 |
| 陈伏根 | 东塘村 | 59 | 79.29 | 71.41 | 59 | 12.41 | 71.41 | 20182 |
| 陈喜耒 | 东塘村 | 80.6 | 87.88 | 69.31 | 69.31 | 0 | 69.31 | 20793 |
| 危庚云 | 东塘村 | 48.6 | 50.11 | 45.5 | 45.5 | 0 | 45.5 | 13650 |
| 杨柳平 | 白洋村 | 88.6 | 99.83 | 78.03 | 78.03 | 0 | 78.03 | 23409 |
| 肖双星 | 横铺村 | 45.5 | 44.68 | 32.72 | 32.72 | 0 | 32.72 | 9816 |
| 肖志云 | 横铺村 | 122.8 | 98.68 | 89.49 | 89.49 | 0 | 89.49 | 31699 |
| 富民村 | 0 | 24.26 | 24.26 | 0 | 24.26 | 24.26 | ||
| 谭绪端 | 横铺村 | 262.9 | 302 | 249.53 | 249.53 | 0 | 249.53 | 74859 |
| 刘时新 | 横铺村 | 106.1 | 82.4 | 74.38 | 74.38 | 0 | 74.38 | 22314 |
| 肖先良 | 横铺村 | 95.8 | 135.96 | 124.42 | 95.8 | 28.62 | 124.42 | 34464 |
| 刘灿丰 | 龙潭新村 | 280.7 | 293.21 | 254.99 | 254.99 | 0 | 254.99 | 76497 |
| 肖克桂 | 龙潭新村 | 663.2 | 638.77 | 464.6 | 464.6 | 0 | 464.6 | 139380 |
| 左 飞 | 龙潭新村 | 180.6 | 217.24 | 177.3 | 177.3 | 0 | 177.3 | 53190 |
| 谷建平 | 龙潭新村 | 225.5 | 260.25 | 243.53 | 225.5 | 18.03 | 243.53 | 71256 |
| 俞谷泉 | 上峰村 | 57.8 | 57.41 | 57.41 | 57.41 | 0 | 57.41 | 17223 |
| 杨炳炎 | 上峰村 | 34.5 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 0 | 32.31 | 9693 |
| 肖 波 | 上峰村 | 205.6 | 193.16 | 180.92 | 180.92 | 0 | 180.92 | 54276 |
| 胡伏先 | 上峰村 | 36.8 | 36.67 | 34.57 | 34.57 | 0 | 34.57 | 10371 |
| 肖 稳 | 富民村 | 357.7 | 345.17 | 324.65 | 324.65 | 0 | 324.65 | 97395 |
| 肖明强 | 富民村 | 178.9 | 177.42 | 165.28 | 165.28 | 0 | 165.28 | 49584 |
| 刘国平 | 富民村 | 140 | 122.83 | 106.13 | 106.13 | 0 | 106.13 | 31839 |
| 郭建辉 | 富民村 | 110.3 | 101.22 | 91.3 | 91.3 | 0 | 91.3 | 27390 |
| 肖喜辉 | 富民村 | 86.3 | 84.03 | 80.53 | 80.53 | 0 | 80.53 | 31464 |
| 横铺村 | 18.23 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 0 | 18.05 | ||
| 万新村 | 10.47 | 9.77 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | ||
| 李群强 | 富民村 | 120.8 | 125.96 | 106.78 | 106.78 | 0 | 106.78 | 32034 |
| 周加俊 | 合兴村 | 42.8 | 46.45 | 40.81 | 40.81 | 0 | 40.81 | 12243 |
| 易成峰 | 合兴村 | 63 | 62.87 | 56.92 | 56.92 | 0 | 56.92 | 17076 |
| 熊林飞 | 合兴村 | 66.8 | 71.21 | 66.8 | 66.8 | 0 | 66.8 | 20040 |
| 莫金平 | 合兴村 | 50.2 | 60.49 | 42.5 | 42.5 | 0 | 42.5 | 12750 |
| 合 计 | 10506.3 | 11079.73 | 9887.99 | 9476.18 | 411.81 | 9887.99 | 2925216 | |
| 乡镇行政负责人(签章): 乡镇农业综合服务中心主任(签章): | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

