索引号:4303000006/2025-1398750 发布机构:梅桥镇 发布目录:政务公开

梅桥镇2025年稻谷目标价补贴发放公示表(2)

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-10-29 09:33
梅桥镇2025年稻谷目标价补贴发放公示表(2)
序号 姓名 补贴标准/亩 补贴数量(亩) 实发金额 项目名称 村社区
4401 唐业新 35 4.08 142.8 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4402 朱应清 35 3.53 123.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4403 黄新国 35 3.33 116.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4404 夏祝桂 35 4.89 171.15 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4405 左其文 35 2.84 99.4 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4406 黄新文 35 3.46 121.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4407 夏新平 35 0.55 19.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4408 肖建学 35 3.6 126 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4409 曾耀坤 35 5.16 180.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4410 吴世辉 35 1.53 53.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4411 彭峰 35 1.9 66.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4412 黄晶 35 4.43 155.05 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4413 王建新 35 6.34 221.9 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4414 陈乔良 35 1.69 59.15 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4415 张玉坚 35 3.47 121.45 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4416 王坤生 35 2.3 80.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4417 曾锋 35 1.2 42 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4418 王新国 35 1.24 43.4 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4419 王清华 35 3 105 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4420 龙光裕 35 2.3 80.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4421 肖媛芝 35 3.1 108.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4422 陈桂香 35 0.86 30.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4423 曾健康 35 5.05 176.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4424 张绵华 35 2.9 101.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4425 王强 35 1.7 59.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4426 王双英 35 2.93 102.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4427 刘志光 35 3.75 131.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4428 彭明生 35 1.6 56 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4429 张求连 35 3.8 133 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4430 王明坤 35 3.16 110.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4431 张新国 35 2.97 103.95 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4432 葛云华 35 3.07 107.45 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4433 肖秀文 35 2.6 91 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4434 葛云松 35 0.05 1.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4435 王最华 35 2.06 72.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4436 王傅光 35 2.98 104.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4437 曾新辉 35 17.55 614.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4438 唐伟涛 35 0.98 34.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4439 曾伟 35 2.83 99.05 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4440 曾清华 35 32.94 1152.9 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4441 曾菊生 35 1.92 67.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4442 陈罗根 35 1.72 60.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4443 肖继谷 35 3.02 105.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4444 冯志平 35 3.28 114.8 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4445 唐绍平 35 2.76 96.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4446 黄超 35 1.7 59.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4447 唐育军 35 2.31 80.85 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4448 黄新强 35 4.2 147 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4449 唐云芳 35 1.82 63.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4450 尹敬夫 35 2.46 86.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4451 彭新球 35 2.01 70.35 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4452 尹坤林 35 5.44 190.4 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4453 尹达科 35 3.27 114.45 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4454 唐元秀 35 1.26 44.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4455 刘元忠 35 2.68 93.8 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4456 王威明 35 3 105 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4457 熊坤生 35 3.2 112 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4458 李深根 35 2.43 85.05 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4459 杨勇 35 3.32 116.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4460 唐新连 35 78.42 2744.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4461 唐新桥 35 3.58 125.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4462 杨忠恕 35 3.28 114.8 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4463 唐诚 35 2.4 84 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4464 尹定南 35 1.33 46.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4465 王听球 35 1.69 59.15 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4466 左次勿 35 4.46 156.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4467 周清桂 35 3.33 116.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4468 王红辉 35 2.5 87.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4469 颜桂芝 35 1.83 64.05 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4470 左国毅 35 3.55 124.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4471 黄俭文 35 4.26 149.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4472 唐和平 35 3.45 120.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4473 唐志平 35 5.42 189.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4474 胡建平 35 2.14 74.9 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4475 唐美林 35 4.2 147 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4476 胡春其 35 2.48 86.8 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4477 黄盛武 35 2.8 98 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4478 黄新辉 35 2.82 98.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4479 刘汉文 35 3.45 120.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4480 黄远林 35 6.45 225.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4481 肖海南 35 4.13 144.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4482 刘建国 35 2.79 97.65 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4483 黄庚阳 35 3.39 118.65 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4484 刘汉钦 35 4 140 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4485 王德开 35 1.44 50.4 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4486 龙应凡 35 2.52 88.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4487 王小平 35 3.96 138.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4488 彭凤吾 35 1.26 44.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4489 彭志宣 35 3.55 124.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4490 彭新华 35 6.4 224 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4491 黄凡桂 35 3.56 124.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4492 彭正威 35 3.26 114.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4493 彭伏生 35 2.13 74.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4494 唐秋裕 35 0.6 21 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4495 刘园 35 4.18 146.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4496 王加文 35 2.2 77 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4497 王传云 35 1.58 55.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4498 彭然招 35 0.06 2.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4499 肖光辉 35 3.15 110.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4500 胡金吾 35 2.36 82.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4501 左德清 35 0.45 15.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4502 王加福 35 0.03 1.05 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4503 唐敏 35 3.26 114.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4504 李爱国 35 3.62 126.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4505 肖进 35 141.08 4937.8 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4506 曾秀华 35 1.82 63.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4507 彭湘和 35 4.18 146.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4508 唐辉 35 3.25 113.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4509 彭强和 35 4.16 145.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4510 彭建学 35 4.53 158.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4511 彭金和 35 4.27 149.45 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4512 李国强 35 2.74 95.9 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4513 李加强 35 5.06 177.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4514 彭华生 35 3.44 120.4 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4515 李强 35 7.39 258.65 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4516 彭文瑞 35 1.79 62.65 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4517 李四清 35 2.32 81.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4518 谭益 35 3.7 129.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4519 杨忠洁 35 2.73 95.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4520 杨良进 35 4.09 143.15 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4521 唐国庆 35 3.46 121.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4522 王威云 35 0.8 28 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4523 陈爱玲 35 0.05 1.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4524 朱伍柱 35 2.41 84.35 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4525 晏铁 35 3.3 115.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4526 龙金秀 35 3.09 108.15 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4527 谭仲谷 35 3.79 132.65 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4528 谭仲辉 35 1.52 53.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4529 陈锡军 35 4.66 163.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4530 黄阳春 35 1.61 56.35 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4531 唐新平 35 3.22 112.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4532 肖丽辉 35 2.83 99.05 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4533 吴绍权 35 4.91 171.85 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4534 唐兵良 35 1.18 41.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4535 唐卫平 35 1.48 51.8 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4536 鲍文斌 35 5 175 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4537 黄剑武 35 1.5 52.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4538 唐正良 35 4.37 152.95 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4539 黄阳根 35 3.25 113.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4540 鲍文景 35 4.16 145.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4541 鲍文光 35 2.12 74.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4542 谭根其 35 3.86 135.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4543 唐仲发 35 2.01 70.35 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4544 王德林 35 5.5 192.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4545 王汉松 35 2.82 98.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4546 肖体强 35 2.79 97.65 稻谷目标价格补贴 高新村
4547 龙宗贵 35 3.15 110.25 稻谷目标价格补贴 高新村
4548 肖坤喜 35 3.38 118.3 稻谷目标价格补贴 高新村
4549 龙宗和 35 3.4 119 稻谷目标价格补贴 高新村
4550 龙江泉 35 7.16 250.6 稻谷目标价格补贴 高新村
4551 肖景 35 2.45 85.75 稻谷目标价格补贴 高新村
4552 肖卫 35 2.45 85.75 稻谷目标价格补贴 高新村
4553 肖海中 35 4.56 159.6 稻谷目标价格补贴 丰收村
4554 唐中良 35 3.32 116.2 稻谷目标价格补贴 丰收村
4555 郭成梁 35 2.92 102.2 稻谷目标价格补贴 丰收村
4556 郭承仁 35 2.32 81.2 稻谷目标价格补贴 丰收村
4557 郭加强 35 2.79 97.65 稻谷目标价格补贴 丰收村
4558 郭向强 35 3.24 113.4 稻谷目标价格补贴 丰收村
4559 肖正良 35 3.7 129.5 稻谷目标价格补贴 丰收村
4560 郭承华 35 3.9 136.5 稻谷目标价格补贴 丰收村
4561 肖季良 35 2.88 100.8 稻谷目标价格补贴 丰收村
4562 左俊杰 35 4.55 159.25 稻谷目标价格补贴 丰收村
4563 刘建军 35 1.8 63 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4564 潘立青 35 3.55 124.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4565 刘建强 35 6.03 211.05 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4566 肖景伟 35 0.83 29.05 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4567 左雪中 35 1.57 54.95 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4568 肖润泉 35 0.54 18.9 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4569 肖德科 35 0.58 20.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4570 肖向前 35 4.8 168 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4571 左都林 35 0.48 16.8 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4572 陈连军 35 0.78 27.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4573 潘羽文 35 2.25 78.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4574 潘和平 35 3.27 114.45 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4575 肖伟中 35 0.5 17.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4576 陈子文 35 1 35 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4577 徐世平 35 3.08 107.8 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4578 徐建军 35 4.32 151.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4579 徐建国 35 4.3 150.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4580 徐建兵 35 2.55 89.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4581 唐继炎 35 3.45 120.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4582 徐学文 35 3.96 138.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4583 徐建强 35 2.6 91 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4584 徐富初 35 3.19 111.65 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4585 余和平 35 1.75 61.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4586 颜淑娥 35 3.18 111.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4587 唐宣初 35 3.57 124.95 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4588 唐友良 35 2.5 87.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4589 唐菊初 35 0.43 15.05 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4590 陈海军 35 4.72 165.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4591 陈海青 35 1.69 59.15 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4592 胡志中 35 2.82 98.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4593 陈浩 35 2.15 75.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4594 陈和林 35 2.46 86.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4595 李伟强 35 4.2 147 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4596 彭带华 35 0.21 7.35 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4597 胡新国 35 18.3 640.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4598 陈光胜 35 7.42 259.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4599 彭立文 35 4.72 165.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4600 鲍锴 35 2.85 99.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4601 彭文谷 35 2.42 84.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4602 陈坚 35 1.99 69.65 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4603 陈兵文 35 1.82 63.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4604 李绍忠 35 1.89 66.15 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4605 丁葱吾 35 2.65 92.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4606 谢合明 35 3.09 108.15 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4607 龚远平 35 5.41 189.35 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4608 潘雪娥 35 3.08 107.8 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4609 李其 35 1.65 57.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4610 吴添 35 4.58 160.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4611 龙青吾 35 4.72 165.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4612 肖元娥 35 0.04 1.4 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4613 陈学文 35 0.94 32.9 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4614 王建光 35 7.42 259.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4615 钟勇 35 5.33 186.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4616 柳爱华 35 1.12 39.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4617 谭听其 35 4.75 166.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4618 王海军 35 3 105 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4619 王杰 35 2.2 77 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4620 肖志国 35 3 105 稻谷目标价格补贴 高新村
4621 肖坤龙 35 3.1 108.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4622 李喜兰 35 2.13 74.55 稻谷目标价格补贴 高新村
4623 肖合林 35 4 140 稻谷目标价格补贴 高新村
4624 易根华 35 2 70 稻谷目标价格补贴 高新村
4625 杨厚贵 35 2.5 87.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4626 肖体威 35 2.34 81.9 稻谷目标价格补贴 高新村
4627 肖中华 35 1.78 62.3 稻谷目标价格补贴 高新村
4628 肖乾坤 35 3.06 107.1 稻谷目标价格补贴 高新村
4629 肖建军 35 3.5 122.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4630 肖体凤 35 4.36 152.6 稻谷目标价格补贴 高新村
4631 肖桂兰 35 3.5 122.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4632 肖仕文 35 2.74 95.9 稻谷目标价格补贴 高新村
4633 危建良 35 3.2 112 稻谷目标价格补贴 高新村
4634 肖体国 35 2.43 85.05 稻谷目标价格补贴 高新村
4635 肖飞明 35 4 140 稻谷目标价格补贴 高新村
4636 肖水兰 35 3.1 108.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4637 谭金兰 35 3.1 108.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4638 肖阳春 35 5.8 203 稻谷目标价格补贴 高新村
4639 肖建洪 35 3 105 稻谷目标价格补贴 高新村
4640 肖以文 35 3 105 稻谷目标价格补贴 高新村
4641 肖体前 35 2.6 91 稻谷目标价格补贴 高新村
4642 易新武 35 3.3 115.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4643 肖平坤 35 2.6 91 稻谷目标价格补贴 高新村
4644 危万辉 35 3.2 112 稻谷目标价格补贴 高新村
4645 易志华 35 1.63 57.05 稻谷目标价格补贴 高新村
4646 朱建云 35 4 140 稻谷目标价格补贴 高新村
4647 王惠安 35 4.5 157.5 稻谷目标价格补贴 丰收村
4648 左阳威 35 4.99 174.65 稻谷目标价格补贴 丰收村
4649 郭太书 35 2.09 73.15 稻谷目标价格补贴 丰收村
4650 郭承葵 35 2.92 102.2 稻谷目标价格补贴 丰收村
4651 周爱英 35 3.09 108.15 稻谷目标价格补贴 丰收村
4652 郭亮 35 2.92 102.2 稻谷目标价格补贴 丰收村
4653 郭太群 35 2.4 84 稻谷目标价格补贴 丰收村
4654 郭承明 35 2.13 74.55 稻谷目标价格补贴 丰收村
4655 王绍平 35 4.33 151.55 稻谷目标价格补贴 丰收村
4656 胡红 35 4.83 169.05 稻谷目标价格补贴 丰收村
4657 潘咏秋 35 3.76 131.6 稻谷目标价格补贴 丰收村
4658 李奇华 35 7.23 253.05 稻谷目标价格补贴 丰收村
4659 郭承加 35 4.07 142.45 稻谷目标价格补贴 丰收村
4660 彭新年 35 2.97 103.95 稻谷目标价格补贴 丰收村
4661 郭承良 35 4.86 170.1 稻谷目标价格补贴 丰收村
4662 胡建生 35 4.21 147.35 稻谷目标价格补贴 丰收村
4663 彭文礼 35 3.75 131.25 稻谷目标价格补贴 丰收村
4664 彭银秀 35 0.71 24.85 稻谷目标价格补贴 丰收村
4665 胡新民 35 3.54 123.9 稻谷目标价格补贴 丰收村
4666 曾菊英 35 1.91 66.85 稻谷目标价格补贴 丰收村
4667 颜少钦 35 2.01 70.35 稻谷目标价格补贴 丰收村
4668 谭保辉 35 1.77 61.95 稻谷目标价格补贴 丰收村
4669 左都虎 35 5.4 189 稻谷目标价格补贴 丰收村
4670 颜述国 35 2.15 75.25 稻谷目标价格补贴 丰收村
4671 左文新 35 3.59 125.65 稻谷目标价格补贴 丰收村
4672 左中生 35 3.31 115.85 稻谷目标价格补贴 丰收村
4673 黄东良 35 3.35 117.25 稻谷目标价格补贴 丰收村
4674 唐建初 35 1.73 60.55 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4675 唐新海 35 3.05 106.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4676 彭树强 35 2.6 91 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4677 黄德志 35 2.69 94.15 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4678 彭超 35 2.54 88.9 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4679 黄德奎 35 1.31 45.85 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4680 唐伟 35 3 105 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4681 唐果 35 2.42 84.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4682 徐建文 35 2.6 91 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4683 彭国强 35 3.35 117.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4684 黄阳林 35 2.6 91 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4685 唐海良 35 3.04 106.4 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4686 胡志青 35 2.17 75.95 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4687 刘威文 35 3.56 124.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4688 刘威武 35 3.56 124.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4689 徐基廉 35 5.21 182.35 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4690 王发根 35 4.55 159.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4691 王发生 35 4.58 160.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4692 肖国庆 35 4.98 174.3 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4693 黎平华 35 4.19 146.65 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4694 危叶中 35 2.03 71.05 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4695 谷方华 35 2.87 100.45 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4696 李华军 35 53.62 1876.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4697 彭丽君 35 2.54 88.9 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4698 曾季炎 35 3.04 106.4 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4699 曾春华 35 5.7 199.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4700 曾昭辉 35 2.64 92.4 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4701 龙高明 35 5.69 199.15 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4702 谭世铭 35 5.54 193.9 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4703 沈发强 35 6.4 224 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4704 黄青秀 35 2.03 71.05 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4705 简春良 35 5.39 188.65 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4706 喻希云 35 4.7 164.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4707 鲍文根 35 3.16 110.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4708 胡朝阳 35 3.92 137.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4709 熊正坤 35 6.05 211.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4710 鲍亮 35 4.91 171.85 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4711 胡新建 35 3.4 119 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4712 刘放桃 35 18.25 638.75 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4713 胡仲元 35 2.41 84.35 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4714 王泽贵 35 1.92 67.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4715 陈克威 35 4.22 147.7 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4716 戴玉英 35 1.12 39.2 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4717 龙炼兵 35 1.76 61.6 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4718 胡加强 35 2.41 84.35 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4719 沈卓远 35 1.1 38.5 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4720 潘凤娥 35 5.61 196.35 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4721 沈湘莲 35 1.6 56 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4722 熊枚桂 35 4.86 170.1 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4723 陈细贞 35 5.39 188.65 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4724 刘彩兰 35 5.04 176.4 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4725 鲍清 35 1.95 68.25 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4726 潘昭强 35 4.27 149.45 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4727 鲍燕 35 1.54 53.9 稻谷目标价格补贴 胡薮村
4728 肖金兰 35 3.5 122.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4729 肖志强 35 2 70 稻谷目标价格补贴 高新村
4730 肖立文 35 3.5 122.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4731 危炎皇 35 2 70 稻谷目标价格补贴 高新村
4732 肖吾文 35 3.5 122.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4733 肖晓文 35 52.1 1823.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4734 龙秋云 35 4.1 143.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4735 危松桂 35 2.68 93.8 稻谷目标价格补贴 高新村
4736 肖坤平 35 2.3 80.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4737 严金凡 35 3.9 136.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4738 肖自强 35 3.5 122.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4739 易栋良 35 3.38 118.3 稻谷目标价格补贴 高新村
4740 易志国 35 5.17 180.95 稻谷目标价格补贴 高新村
4741 杨显清 35 2.3 80.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4742 肖体仁 35 2.3 80.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4743 朱丁生 35 3 105 稻谷目标价格补贴 高新村
4744 熊方咏 35 5 175 稻谷目标价格补贴 高新村
4745 邓立先 35 3.06 107.1 稻谷目标价格补贴 高新村
4746 彭美强 35 2.9 101.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4747 彭美坤 35 5.4 189 稻谷目标价格补贴 高新村
4748 彭美乾 35 2.9 101.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4749 易深根 35 4.9 171.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4750 彭美立 35 4.1 143.5 稻谷目标价格补贴 高新村
4751 严耀威 35 2 70 稻谷目标价格补贴 高新村
4752 严阳坤 35 5 175 稻谷目标价格补贴 高新村
4753 赵德良 35 4 140 稻谷目标价格补贴 高新村
4754 彭美华 35 36.93 1292.55 稻谷目标价格补贴 高新村
4755 肖小我 35 1.6 56 稻谷目标价格补贴 东塘村
4756 杨珂 35 2.12 74.2 稻谷目标价格补贴 东塘村
4757 官德成 35 3.72 130.2 稻谷目标价格补贴 东塘村
4758 彭中坚 35 0.96 33.6 稻谷目标价格补贴 东塘村
4759 唐迪光 35 2.79 97.65 稻谷目标价格补贴 东塘村
4760 肖沉香 35 2.5 87.5 稻谷目标价格补贴 东塘村
4761 潘定然 35 3.81 133.35 稻谷目标价格补贴 东塘村
4762 袁斌生 35 3.84 134.4 稻谷目标价格补贴 东塘村
4763 曾兰中 35 2.64 92.4 稻谷目标价格补贴 东塘村
4764 易金文 35 1.93 67.55 稻谷目标价格补贴 东塘村
4765 郭正权 35 3.02 105.7 稻谷目标价格补贴 东塘村
4766 刘沅泗 35 3.37 117.95 稻谷目标价格补贴 东塘村
4767 刘俭明 35 0.98 34.3 稻谷目标价格补贴 东塘村
4768 刘建平 35 3.94 137.9 稻谷目标价格补贴 东塘村
4769 龙苏平 35 3.24 113.4 稻谷目标价格补贴 东塘村
4770 易光华 35 2.6 91 稻谷目标价格补贴 东塘村
4771 易海航 35 4.69 164.15 稻谷目标价格补贴 东塘村
4772 刘定云 35 3.29 115.15 稻谷目标价格补贴 东塘村
4773 郭立春 35 3.69 129.15 稻谷目标价格补贴 东塘村
4774 袁忠祥 35 2.55 89.25 稻谷目标价格补贴 东塘村
4775 刘梅喜 35 2.54 88.9 稻谷目标价格补贴 东塘村
4776 肖俭祥 35 3.27 114.45 稻谷目标价格补贴 东塘村
4777 刘定富 35 2.83 99.05 稻谷目标价格补贴 东塘村
4778 刘绍明 35 3.94 137.9 稻谷目标价格补贴 东塘村
4779 肖炜杰 35 3.36 117.6 稻谷目标价格补贴 东塘村
4780 谭立新 35 3.16 110.6 稻谷目标价格补贴 东塘村
4781 谭佩华 35 3.69 129.15 稻谷目标价格补贴 东塘村
4782 肖俭梅 35 3.09 108.15 稻谷目标价格补贴 东塘村
4783 唐齐根 35 1.51 52.85 稻谷目标价格补贴 东塘村
