索引号:4303000006/2019-795271
发布机构:梅桥镇
发布目录:财政信息
湘乡市梅桥镇人民政府2019年一般预算表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2019-11-28 09:05
| 一般预算表 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目编号 | 经济分类 | 合计 | |||||||||||||||
| 工资福利支出301 | 商品服务支出302 | 个人家庭补助支出303 | ||||||||||||||||
| 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食补助 | 绩效工资 | 办公费 | 电费 | 会议费 | 劳务费 | 其他交通费 | 其他商品服务支出 | 生活补助 | 公积金 | 其他个人家庭补助支出 | ||||
| 人大 | 行政运行 | 2010101 | 3.85 | 2.48 | 1.14 | 6.75 | 0.82 | 15.04 | ||||||||||
| 政协 | 行政运行 | 2010201 | 6.04 | 3.87 | 5.60 | 1.29 | 16.81 | |||||||||||
| 政府 | 行政运行 | 2010301 | 24.97 | 34.16 | 74.46 | 27.60 | 5.20 | 43.51 | 1.59 | 0.17 | 0.48 | 6.03 | 10.43 | 7.04 | 12.88 | 0.92 | 249.45 | |
| 一般行政管理事务 | 2010302 | 4.27 | 1.84 | 6.11 | ||||||||||||||
| 其他支出 | 2010399 | 15.06 | 15.06 | |||||||||||||||
| 财政 | 行政运行 | 2010601 | 17.32 | 11.25 | 1.68 | 3.62 | 0.48 | 34.35 | ||||||||||
| 一般行政管理事务 | 2010602 | 15.68 | 15.68 | |||||||||||||||
| 其他财政事务支出 | 2010699 | 3.92 | 3.92 | |||||||||||||||
| 税务 | 其他税收事务支出 | 2010799 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||||||
| 纪检 | 信访事务 | 2011105 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
| 党委 | 行政运行 | 2013101 | 27.59 | 19.54 | 10.20 | 6.26 | 1.70 | 65.29 | ||||||||||
| 公共安全 | 其他国家安全支出 | 2040399 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
| 教育支出 | 其他成人教育支出 | 2050499 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 其他教育支出 | 2059999 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 科学技术 | 行政运行 | 2060101 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 文化体育传媒 | 行政运行 | 2070101 | 13.30 | 9.88 | 16.14 | 39.32 | ||||||||||||
| 其他文化体育传媒支出 | 2079999 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||
| 社会保障就业 | 行政运行 | 2080101 | 2.12 | 0.75 | 2.87 | |||||||||||||
| 自然灾害重建补助 | 2081503 | 41.60 | 41.60 | |||||||||||||||
| 养老保险 | 2082602 | 183.35 | 183.35 | |||||||||||||||
| 失业保险 | 2082701 | 4.28 | 4.28 | |||||||||||||||
| 工伤保险 | 2082702 | 4.37 | 4.37 | |||||||||||||||
| 生育保险 | 2082703 | 1.64 | 1.64 | |||||||||||||||
| 医疗卫计 | 行政运行 | 2100101 | 68.85 | 52.60 | 0.89 | 122.33 | ||||||||||||
| 医疗卫生机构 | 2100399 | 2.85 | 2.85 | |||||||||||||||
| 医疗保险 | 2101202 | 49.98 | 49.98 | |||||||||||||||
| 节能环保支出 | 环保管理事务 | 2110101 | 2.14 | 1.11 | 3.25 | |||||||||||||
| 农村环境保护 | 2110402 | 28.49 | 28.49 | |||||||||||||||
| 其他污染减排支出 | 2111199 | 0.51 | 0.51 | |||||||||||||||
| 城乡社区 | 行政运行 | 2120101 | 9.04 | 8.87 | 0.40 | 0.32 | 0.40 | 19.03 | ||||||||||
| 小城镇基础设施建设 | 2120303 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其他城乡社区支出 | 2129999 | 16.98 | 16.98 | |||||||||||||||
| 农林水 | 农业行政运行 | 2130101 | 78.79 | 71.93 | 0.59 | 4.13 | 155.44 | |||||||||||
| 农业一般行政管理事务 | 2130102 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||||||
| 其他农业支出 | 2130199 | 27.89 | 27.89 | |||||||||||||||
| 林业行政运行 | 2130201 | 23.17 | 16.81 | 20.57 | 0.87 | 61.42 | ||||||||||||
| 水利行政运行 | 2130301 | 26.33 | 21.04 | 0.88 | 48.25 | |||||||||||||
| 农田水利 | 2130316 | 11.54 | 11.54 | |||||||||||||||
| 其他水利支出 | 2130399 | |||||||||||||||||
| 扶贫行政运行 | 2130501 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 扶贫一般行政管理事务 | 2130502 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||
| 其他扶贫支出 | 2130599 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||
| 对村委会和党支部补助 | 2130705 | 292.11 | 78.65 | 56.24 | 427.00 | |||||||||||||
| 其他农林水支出 | 2139999 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 合计 | 303.51 | 71.31 | 74.46 | 271.22 | 6.33 | 182.24 | 76.33 | 1.59 | 0.17 | 0.48 | 16.08 | 535.26 | 85.69 | 12.88 | 64.81 | 1702.36 | ||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

