索引号:4303000006/2017-645937 发布机构:金石镇 发布目录:财政信息

湘乡市金石镇人民政府2017年部门总支出及资金来源预算表

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2017-05-17 09:58
2017年部门总支出及资金来源预算表
编制单位:湘乡市金石镇人民政府 金额单位:元
科目编码 科目名称(功能分类科目名称) 合计 公共财政拨款 上级补助收入 附属单位缴款
小计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
** ** ** 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
合计 5,524,300  5,524,300  5,524,300 
201 一般公共服务支出 1898600 1898600 1898600
201 01 01 人大事务 136000 136000 136000
201 03 01 政府办公室及相关机构 1253500 1253500 1253500
201 06 01 财政事务 379100 379100 379100
201 31 01 党委办公室及相关机构 130,000  130000 130000
207 04 01 文化体育与传媒支出 116,600  116600 116600
210 医疗卫生与计划生育支出 1,136,600  1136600 1136600
210 01 01 医疗卫生与计划生育管理事务 1,100,600  1100600 1100600
210 04 06 新型合作医疗 36,000  36000 36000
212 01 01 城乡社区事务 157,800  157800 157800
213 农林水事务 2,074,700  2074700 2074700
213 01 01 农业 587,500  587500 587500
213 02 01 林业 130,000  130000 130000
213 03 01 水利 150,000  150000 150000
213 07 农村综合改革 1,207,200  1207200 1207200
215 06 01 公共安全支出 140,000  140000 140000
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读