索引号:4303000006/2017-645940
发布机构:金石镇
发布目录:财政信息
湘乡市金石镇人民政府2017年部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2017-05-17 09:56
| 金额单位:元 | |||||||||
| 单位名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 业务性专项 | 项目性专项 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 总计 | 5524300 | 4205660 | 3293987 | 422377 | 333076 | 1207200 | 0 | 0 | |
| 一般公共服务支出 | 行政运行 | 1,898,600 | 1,787,160 | 1,438,192 | 152,748 | 40,000 | |||
| 人大事务 | 行政运行 | 136,000 | 136,000 | 106,000 | 30,000 | ||||
| 政府办公室及相关机构 | 行政运行 | 1,253,500 | 1,253,500 | 1,110,752 | 122,748 | 20,000 | |||
| 财政事务 | 行政运行 | 379,100 | 267,660 | 111,440 | |||||
| 党委办公室及相关机构 | 行政运行 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 20,000 | ||||
| 文化体育与传媒支出 | 行政运行 | 116,600 | 116,600 | 77,712 | 38,888 | ||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 行政运行 | 1,136,600 | 1,136,600 | 990,248 | 10,352 | 136,000 | |||
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 行政运行 | 1,100,600 | 1,100,600 | 990,248 | 10,352 | 100,000 | |||
| 新型合作医疗 | 行政运行 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 城乡社区事务 | 行政运行 | 157,800 | 157,800 | 120,260 | 37,540 | ||||
| 农林水事务 | 行政运行 | 2,074,700 | 867,500 | 567,088 | 143,336 | 157,076 | |||
| 农业 | 行政运行 | 587,500 | 587,500 | 380,424 | 80,000 | 127,076 | |||
| 林业 | 行政运行 | 130,000 | 130,000 | 97,240 | 32,760 | ||||
| 水利 | 行政运行 | 150,000 | 150,000 | 89,424 | 30,576 | 30,000 | |||
| 农村综合改革 | 行政运行 | 1,207,200 | 0 | 1,207,200 | 107,200 | 1,100,000 | |||
| 公共安全支出 | 行政运行 | 140,000 | 140,000 | 100,487 | 39,513 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

