索引号:4303000006/2024-1326792
发布机构:翻江镇
发布目录:政务公开
翻江镇2024年第二批耕地地力保护补贴汇总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2024-08-15 16:09
| 翻江 镇(街道)2024年第2批耕地地力保护补贴汇总表 填报单位(盖章): 翻江镇人民政府 填报日期:2024.08.02 |
||||||
| 序号 | 村 | 申报户数 | 实际种植 | 发放标准 | 发放金额 | 备注 |
| 面积 | (元/亩) | (元) | ||||
| (亩) | ||||||
| 1 | 翻江村 | 52 | 129.57 | 95 | 12309.15 | |
| 2 | 杨岗村 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
| 3 | 高桥村 | 1 | 1.15 | 95 | 109.25 | |
| 4 | 双溪村 | 9 | 20.75 | 95 | 1971.25 | |
| 5 | 岐山村 | 346 | 1061.53 | 95 | 100845.35 | |
| 6 | 中山村 | 2 | 3.68 | 95 | 349.6 | |
| 7 | 洪门村 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
| 8 | 林章村 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
| 9 | 荷花桥村 | 33 | 161.5 | 95 | 15342.5 | |
| 10 | 黄塘村 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
| 11 | 菖蒲塘村 | 19 | 63.2 | 95 | 6004 | |
| 12 | 大乐村 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
| 13 | 吉长村 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
| 14 | 桃林村 | 2 | 6.54 | 95 | 621.3 | |
| 15 | 农林村 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
| 16 | 崟塘村 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
| 17 | 昌坪居委会 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
| 464 | 1447.92 | 137552.4 | ||||
| 乡镇负责人签字: 农综中心负责人签字: 农经部门负责人签字: |
||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

