索引号:4303000006/2024-1326868
发布机构:翻江镇
发布目录:政务公开
翻江镇2024年第1批耕地地力保护补贴汇总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2024-08-16 09:23
| 序号 | 村 | 申报户数 | 实际种植 | 发放标准 | 发放金额 | 备注 |
| 面积 | (元/亩) | (元) | ||||
| (亩) | ||||||
| 1 | 翻江村 | 341 | 976.39 | 95 | 92757.05 | |
| 2 | 杨岗村 | 529 | 1447.62 | 95 | 137523.9 | |
| 3 | 高桥村 | 562 | 1737.28 | 95 | 165041.6 | |
| 4 | 双溪村 | 947 | 2291.55 | 95 | 217697.25 | |
| 5 | 岐山村 | 320 | 1005.79 | 95 | 95550.05 | |
| 6 | 中山村 | 336 | 937.19 | 95 | 89033.05 | |
| 7 | 洪门村 | 607 | 2304.12 | 95 | 218891.4 | |
| 8 | 林章村 | 654 | 2377.73 | 95 | 225884.35 | |
| 9 | 荷花桥村 | 1028 | 3969.56 | 95 | 377108.2 | |
| 10 | 黄塘村 | 417 | 1462.2 | 95 | 138909 | |
| 11 | 菖蒲塘村 | 564 | 1900.21 | 95 | 180519.95 | |
| 12 | 大乐村 | 524 | 2042.82 | 95 | 194067.9 | |
| 13 | 吉长村 | 649 | 2295.49 | 95 | 218071.55 | |
| 14 | 桃林村 | 570 | 1638.48 | 95 | 155655.6 | |
| 15 | 农林村 | 380 | 1078.64 | 95 | 102470.8 | |
| 16 | 崟塘村 | 690 | 2150.47 | 95 | 204294.65 | |
| 17 | 昌坪居委会 | 328 | 828.85 | 95 | 78740.75 | |
| 9446 | 30444.39 | 2892217.05 | ||||
| 乡镇负责人签字: 农综中心负责人签字: 农经部门负责人签字: |
||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

