索引号:4303000006/2024-1347113
发布机构:翻江镇
发布目录:政务公开
翻江镇2024年第三批耕地地力保护补贴汇总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2024-12-02 09:38
| 翻江镇2024年第三批耕地地力保护补贴汇总表 填报单位(盖章): 填报日期:2024.11.26 |
||||||
| 序号 | 村 | 申报户数 | 实际种植 | 发放标准 | 发放金额 | 备注 |
| 面积 | (元/亩) | (元) | ||||
| (亩) | ||||||
| 1 | 杨岗村 | 2 | 2.85 | 95 | 270.75 | |
| 2 | 洪门村 | 8 | 27.57 | 95 | 2619.15 | |
| 3 | 菖蒲塘村 | 1 | 5.74 | 95 | 545.3 | |
| 4 | 大乐村 | 1 | 1.9 | 95 | 180.5 | |
| 5 | 农林村 | 9 | 35.35 | 95 | 3358.25 | |
| 6 | 昌坪居委会 | 9 | 18.52 | 95 | 1759.4 | |
| 7 | 吉长村 | 21 | 65.1 | 95 | 6184.5 | |
| 合计 | 51 | 157.03 | 14917.85 | |||
| 乡镇负责人签字: 农综中心负责人签字: 农经部门负责人签字: |
||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

