索引号:4303000006/2025-1358972
发布机构:翻江镇
发布目录:政务公开
翻江镇双季稻规模种植补贴发放汇总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-01-24 14:02
| 附表4 | |||||||||
| 翻江镇双季稻规模种植补贴发放汇总表 | |||||||||
| 种植主体姓名 | 村名 | 早稻集中育秧验收面积(亩) | 早稻面积(亩) | 晚稻面积(亩) | 双季稻面积(亩) | 补贴金额(元) | 联系方式 | ||
| 开展集中育秧的 | 未开展集中育秧的 | 合计 | |||||||
| 李小兵 | 荷花桥村 | 171 | 171 | 115 | 115 | 115 | 34500 | ||
| 陈根良 | 荷花桥村 | 146 | 146 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 26940 | ||
| 彭军 | 荷花桥村 | 375.5 | 375.5 | 240 | 240 | 240 | 72000 | ||
| 赵桃芳 | 荷花桥村 | 130 | 130.89 | 102 | 102 | 102 | 30600 | ||
| 傅跃平 | 荷花桥村 | 85 | 85.52 | 57 | 57 | 57 | 17100 | ||
| 谭勇 | 荷花桥村 | 102 | 106.23 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 24540 | ||
| 李连生 | 荷花桥村 | 36 | 36 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 9540 | ||
| 傅永忠 | 荷花桥村 | 85.7 | 85.7 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 9150 | ||
| 陶雪交 | 荷花桥村 | 80 | 80 | 61 | 61 | 61 | 18300 | ||
| 陈斌 | 大乐村 | 215 | 208.4 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 22830 | ||
| 喻清辉 | 高桥村 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 121500 | ||
| 廖佰华 | 昌坪居委会 | 46 | 197.98 | 180 | 46 | 134 | 180 | 40600 | |
| 黄林 | 昌坪居委会 | 33.3 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 6020 | |||
| 胡水生 | 崟塘村 | 142.6 | 142.6 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 31530 | ||
| 陈荣华 | 崟塘村 | 152.8 | 152.8 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 40290 | ||
| 陈联根 | 双溪村 | 65 | 58.1 | 42 | 42 | 42 | 12600 | ||
| 贺群生 | 双溪村 | 55 | 82.78 | 78 | 55 | 23 | 78 | 21100 | |
| 陈喜军 | 中山村 | 85 | 85.31 | 32 | 32 | 32 | 9600 | ||
| 李正生 | 岐山村 | 298.2 | 298.2 | 232 | 232 | 232 | 69600 | ||
| 李志忠 | 岐山村 | 75 | 75 | 49 | 49 | 49 | 14700 | ||
| 李特坚 | 岐山村 | 70 | 70 | 48 | 48 | 48 | 14400 | ||
| 朱旺 | 洪门村 | 1280 | 1230 | 958 | 958 | 958 | 287400 | ||
| 龙朝军 | 洪门村 | 248 | 248 | 199.7 | 199.7 | 199.7 | 59910 | ||
| 文亮辉 | 林章村 | 185 | 240.9 | 280 | 185 | 95 | 280 | 74500 | |
| 周林生 | 吉长村 | 480 | 480 | 220 | 220 | 220 | 66000 | ||
| 李角连 | 吉长村 | 460 | 460 | 300 | 300 | 300 | 90000 | ||
| 陈学华 | 黄塘村 | 45 | 45 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 10980 | ||
| 陈小满 | 黄塘村 | 48 | 56.04 | 56 | 48 | 8 | 56 | 16000 | |
| 胡意源 | 桃林村 | 185.6 | 185.6 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | 31185 | ||
| 李国良 | 菖蒲塘村 | 77 | 77.05 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 10140 | ||
| 陈永忠 | 菖蒲塘村 | 112.6 | 112.6 | 82 | 82 | 82 | 24600 | ||
| 李德生 | 菖蒲塘村 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 12000 | ||
| 陈端辉 | 菖蒲塘村 | 36.5 | 36.5 | 30.5 | 30.5 | 0 | 30.5 | 9150 | |
| 周平 | 翻江村 | 30.5 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 6040 | |||
| 合计 | 6048.5 | 6298.5 | 4591.25 | 4270.95 | 320.3 | 4591.25 | 1339305 | ||
| 乡镇行政负责人(签章): 乡镇农业综合服务中心主任(签章): |
|||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

