索引号:4303000006/2025-1378153 发布机构:翻江镇 发布目录:政务公开

湘乡市翻江镇2025年第一批耕地地力保护补贴推送成功明细

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-06-18 07:39
湘乡市翻江镇2025年第一批耕地地力保护补贴推送成功明细
序号 姓名 补贴标准 补贴数量 实发金额 乡镇 村(居) 类型 发放期号
59118 彭端 95 7.03 667.85 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59119 罗长坤 95 2.5 237.5 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59120 彭可忠 95 2.01 190.95 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59121 彭德清 95 4.9 465.5 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59122 彭伏连 95 4.64 440.8 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59123 彭会忠 95 4.03 382.85 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59124 贺意如 95 3.36 319.2 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59125 刘飞娥 95 2.33 221.35 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59126 彭军 95 2.82 267.9 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59127 彭任 95 4.48 425.6 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59128 彭立云 95 1.06 100.7 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59129 彭相文 95 4.09 388.55 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59130 曾姣吾 95 2.28 216.6 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59131 彭梦长 95 3.05 289.75 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59132 伍怀英 95 5.33 506.35 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59133 魏铁军 95 4.58 435.1 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59134 陈国芳 95 5.89 559.55 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59135 蔡时秀 95 4.48 425.6 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59136 陈仲军 95 2.67 253.65 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59137 贺石芝 95 4.5 427.5 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59138 贺瑰 95 5.37 510.15 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59139 贺妃娥 95 2.02 191.9 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59140 贺柏杨 95 4 380 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59141 贺桂勋 95 3.42 324.9 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59142 何孟红 95 4.88 463.6 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59143 贺国春 95 4.26 404.7 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59144 贺国文 95 3.61 342.95 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59145 贺如飞 95 4.82 457.9 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59146 贺国军 95 4.76 452.2 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59147 李平 95 0.34 32.3 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59148 李石岩 95 2.31 219.45 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59149 李铁军 95 4.52 429.4 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59150 李新彩 95 2.87 272.65 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59151 李新运 95 4.5 427.5 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59152 贺新辉 95 4.72 448.4 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59153 李雪良 95 2.62 248.9 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59154 李亚平 95 7.32 695.4 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59155 龙文兵 95 5.29 502.55 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59156 李新禹 95 2.75 261.25 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59157 王寄云 95 4.88 463.6 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59158 闵步红 95 3.43 325.85 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59159 魏福先 95 3.2 304 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59160 涂罗希 95 5.86 556.7 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59161 魏炳良 95 3.19 303.05 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59162 魏桂云 95 6.4 608 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59163 魏桂先 95 3.74 355.3 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59164 魏喜云 95 5.01 475.95 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59165 魏玉先 95 4.12 391.4 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59166 喻丽云 95 2.24 212.8 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59167 魏梁坪 95 0.1 9.5 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59168 魏菊先 95 6.51 618.45 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59169 魏卫先 95 4.96 471.2 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59170 喻凤虎 95 4.24 402.8 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59171 黎炳章 95 5.24 497.8 翻江镇 林章村 正常发放 202506
59172 陈莉萍 95 4.2 399 翻江镇 菖蒲塘村 正常发放 202506
59173 曾玲 95 3 285 翻江镇 菖蒲塘村 正常发放 202506
59480 袁永康 95 1.7 161.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59481 袁永吉 95 3.2 304 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59482 曾厚荣 95 3.4 323 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59483 胡正怀 95 2.1 199.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59484 袁文军 95 2 190 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59485 袁掀沐 95 3.5 332.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59486 袁计方 95 2.8 266 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59487 袁寄明 95 3.38 321.1 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59488 周定 95 2.1 199.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59489 周国东 95 2.6 247 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59490 周平 95 2.15 204.25 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59491 周卫东 95 3.02 286.9 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59492 袁百家 95 2 190 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59493 袁百林 95 1.8 171 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59494 周湘桂 95 3.85 365.75 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59495 周仁贵 95 3.4 323 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59496 周石林 95 1.5 142.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59497 喻晓阳 95 2.87 272.65 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59498 袁国光 95 3.3 313.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59499 周连英 95 3.55 337.25 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59500 袁喜典 95 2.8 266 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59501 袁开典 95 2.7 256.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59502 廖玉珍 95 2.1 199.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59503 袁竹根 95 2.38 226.1 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59504 袁层威 95 2.8 266 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59505 袁正芳 95 3.09 293.55 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59506 袁竹南 95 2.8 266 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59507 袁学军 95 2.2 209 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
59592 赵清幼 95 4.23 401.85 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59593 赵秋交 95 5.67 538.65 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59594 曾丙鑫 95 4.81 456.95 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59595 赵友交 95 5.78 549.1 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59596 赵铁飞 95 4.52 429.4 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59597 曾华桂 95 4.22 400.9 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59598 曾连秀 95 1.44 136.8 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59599 赵丙湘 95 6.69 635.55 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59600 曾映梅 95 4.66 442.7 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59601 李兵权 95 4.04 383.8 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59602 赵宗云 95 3.57 339.15 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59603 李初华 95 4.27 405.65 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59604 李红 95 4.95 470.25 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59605 曾锡东 95 5.43 515.85 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59606 曾卫东 95 3.53 335.35 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59607 赵宣幼 95 5.28 501.6 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59608 李高平 95 5.21 494.95 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59609 李亮 95 2.85 270.75 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59610 陈燕芹 95 6.73 639.35 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59611 李旭均 95 4.52 429.4 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59612 李旭如 95 6.07 576.65 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59613 李学才 95 6.05 574.75 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59614 李罗山 95 6.89 654.55 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59615 李立军 95 3.93 373.35 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59616 龙建林 95 4.78 454.1 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59617 李志中 95 4.44 421.8 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59618 龙云 95 4.76 452.2 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59619 贺爱平 95 4.06 385.7 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59676 陈时民 95 0.91 86.45 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59677 王国兰 95 3.94 374.3 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59678 龙文平 95 4.04 383.8 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59679 陈立军 95 3.8 361 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59680 王仁辉 95 5.6 532 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59681 陈斌 95 2.6 247 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59682 陈楚良 95 3.5 332.5 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59683 龙方平 95 4.37 415.15 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59684 陈交兵 95 1.2 114 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59685 陈根良 95 0.2 19 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59686 陈根乔 95 3.6 342 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59687 陈交冬 95 1.87 177.65 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59688 陈益军 95 3.3 313.5 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59689 陈建仁 95 1.5 142.5 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59690 贺秋方 95 2.3 218.5 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59691 陈铁军 95 2.7 256.5 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59692 陈咏连 95 1.9 180.5 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59693 陈益春 95 4.13 392.35 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59694 陈征兵 95 3.06 290.7 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59695 陈志新 95 3.52 334.4 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59696 陈中乔 95 2.61 247.95 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59697 陈中良 95 2.66 252.7 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59698 黎叔美 95 2.4 228 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59699 蒋竹青 95 1.28 121.6 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59700 彭小平 95 2.5 237.5 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59701 彭小桃 95 1.8 171 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59702 王仁秀 95 1.49 141.55 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59703 颜得良 95 3.89 369.55 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
59844 贺芙蓉 95 5.01 475.95 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59845 朱桂英 95 5.72 543.4 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59846 贺志均 95 1.8 171 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59847 贺靖 95 4.15 394.25 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59848 黄湘安 95 2.79 265.05 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59849 贺铁如 95 4.15 394.25 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59850 李爱莲 95 2.76 262.2 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59851 李雪芬 95 6.11 580.45 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59852 李海华 95 6.23 591.85 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59853 李东生 95 0.95 90.25 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59854 李季 95 7.21 684.95 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59855 李中友 95 3.76 357.2 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59856 李海连 95 3.94 374.3 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59857 刘特山 95 7.38 701.1 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59858 李根升 95 5.14 488.3 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59859 李新军 95 6.42 609.9 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59860 龙建飞 95 2.75 261.25 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59861 刘维 95 6.11 580.45 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59862 龙梦飞 95 4.27 405.65 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59863 刘招山 95 6.31 599.45 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59864 彭育清 95 4.53 430.35 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59865 刘柳山 95 4.1 389.5 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59866 宋学军 95 2.53 240.35 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59867 谭金娥 95 2.93 278.35 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59868 谭应吾 95 4.49 426.55 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59869 谭许生 95 2.06 195.7 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59870 王文的 95 7.27 690.65 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59871 王立军 95 3.34 317.3 翻江镇 洪门村 正常发放 202506
59872 周水华 95 4.5 427.5 翻江镇 菖蒲塘村 正常发放 202506
59874 傅冬吾 95 2.1 199.5 翻江镇 菖蒲塘村 正常发放 202506
60067 彭罗生 95 2.8 266 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60068 彭碧安 95 4.14 393.3 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60069 彭如生 95 4.07 386.65 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60070 曾岭华 95 3.92 372.4 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60071 彭立仁 95 2.46 233.7 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60072 李惠兰 95 4.89 464.55 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60073 刘武林 95 2.77 263.15 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60074 曾立华 95 4.45 422.75 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60075 彭春生 95 3.03 287.85 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60076 袁桂华 95 3.24 307.8 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60077 陈志为 95 2.95 280.25 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60078 刘谷良 95 3.58 340.1 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60079 彭建雄 95 1.7 161.5 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60080 袁桂香 95 1.27 120.65 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60081 刘世安 95 1.68 159.6 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60082 刘石清 95 5.37 510.15 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60083 刘分良 95 2.21 209.95 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60084 刘石林 95 0.77 73.15 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60085 彭罗生 95 1.85 175.75 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60086 彭伟生 95 0.56 53.2 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60087 李建云 95 4.3 408.5 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60088 彭菊生 95 3.36 319.2 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60089 彭良兵 95 2.69 255.55 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60090 彭伟兵 95 1.31 124.45 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60091 刘国良 95 4.15 394.25 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60092 李经国 95 3.17 301.15 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60093 王小庚 95 7.17 681.15 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60094 彭清生 95 2.63 249.85 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60095 彭春才 95 3.05 289.75 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60096 彭术光 95 4.69 445.55 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60097 彭桃林 95 4.53 430.35 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60098 彭仙军 95 2.68 254.6 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60099 彭锡林 95 5.78 549.1 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60100 彭贱生 95 2.61 247.95 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60101 贺秋良 95 3.36 319.2 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60102 彭平 95 3.41 323.95 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60103 彭振明 95 6.59 626.05 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60104 黎华军 95 4.59 436.05 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60105 彭连山 95 2.68 254.6 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60106 彭冬生 95 1.32 125.4 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60107 喻永中 95 5.71 542.45 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60108 彭继新 95 4.62 438.9 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60109 彭正连 95 5.68 539.6 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60110 彭振云 95 5.51 523.45 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60111 彭正辉 95 2.99 284.05 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60112 黎华良 95 2.73 259.35 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60113 彭伯良 95 3.38 321.1 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60114 黎咸军 95 3.69 350.55 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60115 黎立军 95 5.03 477.85 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60116 彭博湘 95 3 285 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60117 彭伏才 95 0.64 60.8 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60118 刘文兵 95 6.84 649.8 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60119 龙永兵 95 6.93 658.35 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60120 龙交军 95 2.18 207.1 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60121 刘锦 95 4.03 382.85 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60122 龙连军 95 2.24 212.8 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60123 彭展才 95 6 570 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60124 彭为平 95 1.3 123.5 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60125 贺萼华 95 3.05 289.75 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60126 贺幼良 95 6.45 612.75 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60127 曾雪初 95 2.8 266 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60128 周贞南 95 3.42 324.9 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60129 陈连秀 95 3.2 304 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60130 彭和平 95 2.8 266 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60131 贺文香 95 4.5 427.5 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60132 彭江平 95 5 475 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60133 曾枚初 95 3 285 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60134 刘天命 95 5.66 537.7 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60135 彭界枚 95 3 285 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60136 彭正槐 95 5.5 522.5 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60137 彭小华 95 4.5 427.5 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60138 曾福初 95 3 285 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60139 彭伟华 95 3.48 330.6 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60140 彭国枚 95 0.8 76 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60141 彭建新 95 3.9 370.5 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60142 彭春华 95 4.29 407.55 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60143 龙中春 95 4.51 428.45 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60144 龙新春 95 3.6 342 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60145 胡枚秀 95 0.77 73.15 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60146 龙中香 95 3.42 324.9 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60147 喻伏香 95 2.82 267.9 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60148 彭界华 95 4 380 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60149 袁茂军 95 4.5 427.5 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60150 傅云谷 95 3.75 356.25 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60151 戴爱华 95 1.5 142.5 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60152 贺存美 95 3.53 335.35 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60153 贺湘雨 95 4.45 422.75 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60154 李小平 95 3.09 293.55 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60155 傅美良 95 2.36 224.2 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60156 李岳平 95 3.77 358.15 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60157 傅义兵 95 2.97 282.15 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60158 廖小平 95 2.57 244.15 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60159 贺存如 95 3.62 343.9 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60160 陈明军 95 2.08 197.6 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60161 李国初 95 2.67 253.65 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60162 傅展红 95 3.5 332.5 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60163 喻端秀 95 1.78 169.1 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60164 龙希杰 95 3.29 312.55 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60165 黄小平 95 6.81 646.95 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60166 吴立冬 95 5.23 496.85 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60167 龙希武 95 3.78 359.1 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60168 龙建军 95 3.43 325.85 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60169 彭立华 95 2.11 200.45 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60170 龙宗仁 95 1.44 136.8 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60171 龙宗保 95 1.78 169.1 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60172 傅楚恒 95 5.53 525.35 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60173 龙宗佑 95 2.76 262.2 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60174 龙国云 95 3 285 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60175 龙新军 95 4 380 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60176 贺菊辉 95 2.49 236.55 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60177 王小冬 95 4.4 418 翻江镇 林章村 正常发放 202506
60206 袁朝军 95 1.6 152 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60207 龙正武 95 2.8 266 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60208 袁层喜 95 2.18 207.1 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60209 陈冬飞 95 2.8 266 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60210 龙卫武 95 2.6 247 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60211 袁层秋 95 2.87 272.65 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60212 周海清 95 0.63 59.85 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60213 袁层桂 95 1.39 132.05 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60214 周清云 95 2.75 261.25 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60215 周湘飞 95 2.65 251.75 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60216 袁德政 95 1.9 180.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60217 龚力君 95 1.9 180.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60218 袁耀文 95 3.5 332.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60219 袁世平 95 5.96 566.2 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60220 袁冬寒 95 0.75 71.25 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60221 袁凤歧 95 3.5 332.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60222 李盛秀 95 3.3 313.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60223 袁谷文 95 2.25 213.75 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60224 李秀南 95 1.52 144.4 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60225 袁红方 95 3.04 288.8 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60226 袁祖安 95 4 380 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60227 袁水生 95 3.09 293.55 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60228 袁祖汉 95 4 380 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60229 袁祖承 95 4 380 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60230 袁晓芬 95 5 475 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60231 袁祖文 95 2.63 249.85 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60232 周雪元 95 4 380 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60233 彭修钧 95 2.3 218.5 翻江镇 翻江村 正常发放 202506
60318 彭立英 95 3.55 337.25 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60319 贺根娥 95 7.08 672.6 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60320 贺桂桃 95 2.47 234.65 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60321 彭桃香 95 2.68 254.6 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60322 李罗均 95 4.17 396.15 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60323 彭建平 95 2.65 251.75 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60324 彭才英 95 1.21 114.95 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60325 贺建仁 95 5.98 568.1 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60326 贺交桂 95 2.59 246.05 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60327 贺兰 95 1.16 110.2 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60328 贺建辉 95 3.96 376.2 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60329 贺乐华 95 2.33 221.35 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60330 贺建华 95 3.77 358.15 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60331 贺小春 95 2.58 245.1 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60332 贺志摇 95 2.5 237.5 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60333 贺庆华 95 3.42 324.9 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60334 李海球 95 6.79 645.05 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60335 李国辉 95 5.08 482.6 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60336 贺建仁 95 4.03 382.85 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60337 李中山 95 3.27 310.65 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60338 李楠 95 1.88 178.6 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60339 李中平 95 2.28 216.6 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60340 李中良 95 2.97 282.15 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60341 贺湘光 95 3.96 376.2 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60342 贺仁春 95 2.73 259.35 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60343 李端秀 95 4.42 419.9 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60344 贺正财 95 9.03 857.85 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60345 贺仲科 95 4.35 413.25 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60402 彭小阳 95 1.41 133.95 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60403 贺相明 95 3.56 338.2 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60404 陈国春 95 3.28 311.6 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60405 陈罗金 95 1.8 171 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60406 颜得龙 95 4.46 423.7 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60407 陈国孝 95 3.07 291.65 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60408 陈国忠 95 4.02 381.9 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60409 陈建新 95 2.48 235.6 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60410 陈孟辉 95 2.76 262.2 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60411 陈相辉 95 3.17 301.15 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60412 陈益阳 95 2.6 247 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60413 颜友生 95 3.69 350.55 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60414 曾美煌 95 2.92 277.4 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60415 陈爱华 95 1.01 95.95 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60416 陈大任 95 2.88 273.6 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60417 陈国连 95 3.36 319.2 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60418 李日英 95 2.85 270.75 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60419 陈喜英 95 3.46 328.7 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60420 陈桥 95 2.95 280.25 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60421 陈国良 95 2.99 284.05 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60422 陈独朋 95 4.59 436.05 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60423 陈俊平 95 3.61 342.95 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60424 陈泽伍 95 2.53 240.35 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
60425 陈泽春 95 3.62 343.9 翻江镇 荷花桥村 正常发放 202506
