索引号:4303000006/2025-1379771
发布机构:翻江镇
发布目录:政务公开
2025年早稻集中育秧及小拱膜回收验收面积 统计表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-06-27 09:41
| 附件4 | ||||||
| 2025年早稻集中育秧及小拱膜回收验收面积 统计表 |
||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 主体名称 | 育秧地点 | 验收认定面积(亩) | 小拱膜回收面积(亩) | 验收组长签字 |
| 1 | 翻江镇 | 陈根良 | 荷花桥村 | 150 | 3.1 | |
| 2 | 翻江镇 | 赵桃芳 | 荷花桥村 | 130 | 4.6 | |
| 3 | 翻江镇 | 傅永忠 | 荷花桥村 | 120 | 6 | |
| 4 | 翻江镇 | 傅跃平 | 荷花桥村 | 105 | 2.5 | |
| 5 | 翻江镇 | 谭勇 | 荷花桥村 | 125.5 | 2 | |
| 6 | 翻江镇 | 李连生 | 荷花桥村 | 40.2 | 2 | |
| 7 | 翻江镇 | 李小兵 | 荷花桥村 | 144.5 | 7.1 | |
| 8 | 翻江镇 | 彭军 | 荷花桥村 | 386.5 | 6.9 | |
| 9 | 翻江镇 | 梵音农业 | 昌坪居委会 | 370.8 | 18.5 | |
| 10 | 翻江镇 | 喻清辉 | 高桥村 | 440.3 | 7 | |
| 11 | 翻江镇 | 成宇明 | 高桥村 | 32 | 1.6 | |
| 12 | 翻江镇 | 梵音农业 | 黄塘村 | 506.6 | 25.1 | |
| 13 | 翻江镇 | 李正生 | 岐山村 | 285.6 | 12.8 | |
| 14 | 翻江镇 | 李特坚 | 岐山村 | 42 | 2.1 | |
| 15 | 翻江镇 | 李志忠 | 岐山村 | 36.7 | 1.8 | |
| 16 | 翻江镇 | 李良山 | 岐山村 | 40.6 | 2 | |
| 17 | 翻江镇 | 贺群生 | 双溪村 | 66.7 | 3.4 | |
| 18 | 翻江镇 | 陈见喜 | 双溪村 | 62.4 | 3.1 | |
| 19 | 翻江镇 | 胡意源 | 桃林村 | 261.8 | 13 | |
| 20 | 翻江镇 | 陈斌 | 大乐村 | 202.5 | 10 | |
| 21 | 翻江镇 | 朱旺 | 洪门村 | 1582 | 29 | |
| 22 | 翻江镇 | 龙朝军 | 洪门村 | 304.3 | 9.8 | |
| 23 | 翻江镇 | 周林生 | 吉长村 | 309 | 4.9 | |
| 24 | 翻江镇 | 李角连 | 吉长村 | 663 | 10.5 | |
| 25 | 翻江镇 | 文亮辉 | 林章村 | 236.5 | 11.7 | |
| 26 | 翻江镇 | 李仁平 | 林章村 | 48.8 | 2.4 | |
| 27 | 翻江镇 | 王四如 | 农林村 | 50 | 2.4 | |
| 28 | 翻江镇 | 陈喜军 | 中山村 | 120.4 | 6 | |
| 29 | 翻江镇 | 陈荣华 | 崟塘村 | 95.3 | 4.7 | |
| 30 | 翻江镇 | 胡水生 | 崟塘村 | 117.3 | 5.8 | |
| 31 | 翻江镇 | 李国良 | 菖蒲塘村 | 95.4 | 4.7 | |
| 32 | 翻江镇 | 陈永忠 | 菖蒲塘村 | 117.9 | 5.8 | |
| 合计 | 7289.6 | 232.3 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

