索引号:4303000006/2025-1403218 发布机构:翻江镇 发布目录:政务公开

2025年翻江镇双季稻补贴发放汇总表

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-11-24 10:18
2025年翻江镇双季稻补贴发放汇总表
种植主体姓名 村名 早稻集中育秧验收面积(亩) 早稻面积(亩) 晚稻面积(亩) 双季稻面积(亩) 补贴金额(元) 联系方式
开展集中育秧的 未开展集中育秧的 合计
陈根良 荷花桥村 150 150 116.5 116.5 116.5 34950
赵桃芳 荷花桥村 130 130 118.5 118.5 118.5 35550
傅永忠 荷花桥村 120 120 108 108 108 32400
傅跃平 荷花桥村 105 105 102.5 102.5 102.5 30750
谭勇 荷花桥村 125.5 105 96 96 96 28800
李连生 荷花桥村 40.2 40.2 34.5 34.5 34.5 10350
李小兵 荷花桥村 144.5 115 115 115 115 34500
彭军 荷花桥村 386.5 360 280.1 280.1 280.1 84030
喻清辉 高桥村 440.3 350 270.6 270.6 270.6 81180
成宇明 高桥村 32 32 32 32 32 9600
梵音农业 黄塘村 877.4 680 610 610 610 183000
陈小满 黄塘村 56 52 0 52 52 10400
李正生 岐山村 285.6 285.6 210.6 210.6 210.6 63180
李特坚 岐山村 42 42 41.3 41.3 41.3 12390
李志忠 岐山村 36.7 36.7 31 31 31 9300
李良山 岐山村 40.6 40.6 35.7 35.7 35.7 10710
贺群生 双溪 66.7 77.5 77.5 66.7 10.8 77.5 22170
陈见喜 双溪 62.4 62.4 45.6 45.6 45.6 13680
胡意源 桃林村 261.8 261.8 231.7 231.7 231.7 69510
陈斌 大乐村 202.5 200 139 139 139 41700
朱旺 洪门村 1582 900 668 668 668 200400
龙朝军 洪门村 304.3 280 232 232 232 69600
周林生 吉长村 309 300 250 250 250 75000
李角连 吉长村 663 550 331.4 331.4 331.4 99420
文亮辉 林章村 236.5 235 233 233 233 69900
李仁平 林章村 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 14640
王四如 农林村 50 50 50 50 50 15000
陈喜军 中山村 120.4 120.4 99.4 99.4 99.4 29820
陈荣华 崟塘村 95.3 95.3 92.3 92.3 92.3 27690
胡水生 崟塘村 117.3 117.3 106.2 106.2 106.2 31860
李国良 菖蒲塘村 95.4 95.4 82.8 82.8 82.8 24840
陈永忠 菖蒲塘村 117.9 100 85 85 85 25500
陈喜连 菖蒲塘村 48 43.8 43.8 43.8 8760
廖伯华 菖蒲塘村 42 42 42 42 8400
合计 7289.6 6232 5112.8 4964.2 148.6 5112.8 1518980
 乡镇行政负责人(签章):          乡镇农业综合服务中心主任(签章):          
                                               
翻江镇双季稻规模种植补贴发放汇总表
种植主体姓名 村名 早稻集中育秧验收面积(亩) 早稻面积(亩) 晚稻面积(亩) 双季稻面积(亩) 补贴金额(元) 联系方式
开展集中育秧的 未开展集中育秧的 合计
陈根良 荷花桥村 150 150 116.5 116.5 116.5 34950
赵桃芳 荷花桥村 130 130 118.5 118.5 118.5 35550
傅永忠 荷花桥村 120 120 108 108 108 32400
傅跃平 荷花桥村 105 105 102.5 102.5 102.5 30750
谭勇 荷花桥村 125.5 105 96 96 96 28800
李连生 荷花桥村 40.2 40.2 34.5 34.5 34.5 10350
李小兵 荷花桥村 144.5 115 115 115 115 34500
彭军 荷花桥村 386.5 360 280.1 280.1 280.1 84030
喻清辉 高桥村 440.3 350 270.6 270.6 270.6 81180
成宇明 高桥村 32 32 32 32 32 9600
梵音农业 黄塘村 877.4 680 610 610 610 183000
陈小满 黄塘村 56 52 0 52 52 10400
李正生 岐山村 285.6 285.6 210.6 210.6 210.6 63180
李特坚 岐山村 42 42 41.3 41.3 41.3 12390
李志忠 岐山村 36.7 36.7 31 31 31 9300
李良山 岐山村 40.6 40.6 35.7 35.7 35.7 10710
贺群生 双溪 66.7 77.5 77.5 66.7 10.8 77.5 22170
陈见喜 双溪 62.4 62.4 45.6 45.6 45.6 13680
胡意源 桃林村 261.8 261.8 231.7 231.7 231.7 69510
陈斌 大乐村 202.5 200 139 139 139 41700
朱旺 洪门村 1582 900 668 668 668 200400
龙朝军 洪门村 304.3 280 232 232 232 69600
周林生 吉长村 309 300 250 250 250 75000
李角连 吉长村 663 550 331.4 331.4 331.4 99420
文亮辉 林章村 236.5 235 233 233 233 69900
李仁平 林章村 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 14640
王四如 农林村 50 50 50 50 50 15000
陈喜军 中山村 120.4 120.4 99.4 99.4 99.4 29820
陈荣华 崟塘村 95.3 95.3 92.3 92.3 92.3 27690
胡水生 崟塘村 117.3 117.3 106.2 106.2 106.2 31860
李国良 菖蒲塘村 95.4 95.4 82.8 82.8 82.8 24840
陈永忠 菖蒲塘村 117.9 100 85 85 85 25500
陈喜连 菖蒲塘村 48 43.8 43.8 43.8 8760
廖伯华 菖蒲塘村 42 42 42 42 8400
合计 7289.6 6232 5112.8 4964.2 148.6 5112.8 1518980
 乡镇行政负责人(签章):          乡镇农业综合服务中心主任(签章):          
                                               
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读