索引号:4303000006/2026-1437019
发布机构:翻江镇
发布目录:政务公开
湘乡市翻江镇2026年第一批耕地地力保护补贴发放汇总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2026-06-12 08:37
| 湘乡市翻江镇2026年第一批耕地地力保护补贴发放汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 村(社区) | 申报户数 | 发放作物面积(亩) | 发放标准 (元/亩) |
发放金额 (元) |
备注 | ||||||||||
| 水稻 | 蔬菜 | 玉米 | 红薯 | 大豆 | 花生 | 牧草 | 高粱 | 中药材 | 其他 | 合计 | ||||||
| 1 | 翻江村 | 389 | 882.6 | 26.4 | 59.2 | 5 | 973.2 | 95 | 92454 | |||||||
| 2 | 荷花桥村 | 1066 | 3442.4 | 200 | 50 | 80 | 60 | 80 | 8 | 3920.4 | 95 | 372438 | ||||
| 3 | 林章村 | 649 | 2166.75 | 30 | 25 | 80 | 15 | 3 | 2319.75 | 95 | 220376.25 | |||||
| 4 | 双溪村 | 969 | 1937.61 | 35 | 40 | 60 | 30 | 2102.61 | 95 | 199747.95 | ||||||
| 5 | 中山村 | 340 | 688.23 | 29 | 95 | 56 | 40 | 908.23 | 95 | 86281.85 | ||||||
| 6 | 农林村 | 394 | 737.23 | 60 | 180 | 45 | 40 | 1062.23 | 95 | 100911.85 | ||||||
| 7 | 高桥村 | 562 | 1683.53 | 3 | 38 | 5 | 1729.53 | 95 | 164305.35 | |||||||
| 8 | 洪门村 | 604 | 2251.83 | 13.6 | 2 | 6 | 1.54 | 2274.97 | 95 | 216122.15 | ||||||
| 9 | 昌坪居委会 | 337 | 669.61 | 20.43 | 50.21 | 28.74 | 5.76 | 37.68 | 812.43 | 95 | 77180.85 | |||||
| 10 | 大乐村 | 521 | 1889 | 27.2 | 19.3 | 7.6 | 12.69 | 1955.79 | 95 | 185800.05 | ||||||
| 11 | 菖蒲塘村 | 581 | 1842.82 | 29.23 | 56 | 25.06 | 5 | 15 | 8 | 1981.11 | 95 | 188205.45 | ||||
| 12 | 吉长村 | 660 | 1825.7 | 95 | 131.5 | 92.49 | 23.4 | 48 | 5 | 2221.09 | 95 | 211003.55 | ||||
| 13 | 岐山村 | 701 | 2066.91 | 22 | 27.5 | 30.5 | 10.8 | 2157.71 | 95 | 204982.45 | ||||||
| 14 | 杨岗村 | 524 | 1265.9 | 123 | 10 | 11.08 | 1409.98 | 95 | 133948.1 | |||||||
| 15 | 桃林村 | 571 | 1369.8 | 40.06 | 60 | 42 | 20.8 | 26 | 20 | 1578.66 | 95 | 149972.7 | ||||
| 16 | 黄塘村 | 424 | 1373 | 29.8 | 48.34 | 5.2 | 6.13 | 6.36 | 7.15 | 1475.98 | 95 | 140218.1 | ||||
| 17 | 崟塘村 | 672 | 1988 | 26 | 52 | 6.4 | 8.5 | 13.5 | 2094.4 | 95 | 198968 | |||||
| 合计 | 9964 | 28080.92 | 686.72 | 1057.05 | 579.99 | 121.09 | 387.65 | 59.65 | 5 | 30978.07 | 95 | 2942916.65 | ||||
| 乡镇(街道)负责人签字: 农综中心负责人签字: 农经部门负责人签字: | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

