索引号:4303000006/2020-843826
发布机构:翻江镇
发布目录:财政信息
湘乡市翻江镇人民政府2019年部门收入支出决算表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2020-06-01 09:44
| 收入支出 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位:湘乡市翻江镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,930,000.42 | 21,930,000.42 | 21,930,000.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7,641,773.17 | 7,641,773.17 | 7,641,773.17 | 一、基本支出 | 56 | 24,066,261.83 | 24,066,261.83 | 24,066,261.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 57 | 14,640,590.69 | 14,640,590.69 | 14,640,590.69 | ||||||
| 三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 58 | 9,425,671.14 | 9,425,671.14 | 9,425,671.14 | ||||||
| 四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 935,762.85 | 935,762.85 | 935,762.85 | 二、项目支出 | 59 | ||||||
| 五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | ||||||
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 三、上缴上级支出 | 61 | |||||||||
| 七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 264,448.92 | 264,448.92 | 264,448.92 | 四、经营支出 | 62 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,937,485.13 | 1,937,485.13 | 1,937,485.13 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | |||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,381,692.89 | 1,381,692.89 | 1,381,692.89 | 64 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 65 | |||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 965,816.29 | 965,816.29 | 965,816.29 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 24,066,261.83 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 7,520,673.58 | 7,520,673.58 | 7,520,673.58 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 12,435,730.69 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 9,397,712.64 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 2,204,860.00 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | 27,958.50 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | ||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 418,609.00 | 418,609.00 | 418,609.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | ||||||||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 十、其他支出 | 76 | — | — | ||||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 77 | |||||||||||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 78 | |||||||||||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 79 | |||||||||||
| 25 | 55 | 80 | ||||||||||||
| 本年收入合计 | 26 | 21,930,000.42 | 21,930,000.42 | 21,930,000.42 | 本年支出合计 | 81 | 24,066,261.83 | 24,066,261.83 | 24,066,261.83 | |||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 结余分配 | 82 | — | — | |||||||||
| 年初结转和结余 | 28 | 8,604,226.78 | 8,604,226.78 | 8,604,226.78 | 年末结转和结余 | 83 | 6,467,965.37 | 6,467,965.37 | 6,467,965.37 | |||||
| 29 | 84 | |||||||||||||
| 总计 | 30 | 30,534,227.20 | 30,534,227.20 | 30,534,227.20 | 总计 | 85 | 30,534,227.20 | 30,534,227.20 | 30,534,227.20 | |||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
| — 1 — | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

