索引号:4303000006/2021-947749
发布机构:翻江镇
发布目录:财政信息
湘乡市翻江镇人民政府2020年收入支出决算总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2021-06-03 08:38
| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位:湘乡市翻江镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,775,600.38 | 24,775,602.67 | 24,775,602.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,480,000.00 | 6,245,000.00 | 6,242,510.60 | 一、基本支出 | 58 | 31,243,000.00 | 31,243,568.04 | 23,451,432.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 20,075,000.00 | 20,075,746.03 | 16,075,746.03 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 11,168,000.00 | 11,167,822.01 | 7,375,686.26 | ||||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,100,000.00 | 1,080,000.00 | 1,077,170.00 | 二、项目支出 | 61 | ||||||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | |||||||||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 280,000.00 | 300,000.00 | 306,662.00 | 四、经营支出 | 64 | ||||||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,900,000.00 | 1,700,000.00 | 1,669,699.00 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,303,663.60 | 66 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,500,000.00 | 1,450,000.00 | 1,421,903.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 23,451,432.29 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 9,340,000.00 | 9,800,000.00 | 9,868,980.09 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 13,005,742.03 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 6,716,141.04 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 3,070,004.00 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 659,545.22 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 980,000.00 | 960,000.00 | 960,844.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 20000 | 20000 | 80 | |||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 600000 | 600000 | 600000 | 83 | ||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 24,775,600.38 | 24,775,602.67 | 24,775,602.67 | 本年支出合计 | 84 | 31,243,000.00 | 31,243,568.04 | 23,451,432.29 | |||||
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 6,467,399.62 | 6,467,965.37 | 6,467,965.37 | 年末结转和结余 | 86 | 7,792,135.75 | |||||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 总计 | 31 | 31,243,000.00 | 31,243,568.04 | 31,243,568.04 | 总计 | 88 | 31,243,000.00 | 31,243,568.04 | 31,243,568.04 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

