索引号:4303000006/2025-1377959
发布机构:望春门办事处
发布目录:政务公开
湘乡市望春门街道2025年第一批耕地地力保护补贴推送成功明细
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-06-17 09:36
| 湘乡市望春门街道2025年第一批耕地地力保护补贴推送成功明细 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴数量 | 实发金额 | 乡镇街道 | 村社区 | 发放类型 | 发放期号 |
| 1005 | 周良玉 | 95 | 1.66 | 157.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1006 | 吴均林 | 95 | 1.32 | 125.4 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1007 | 吴卫华 | 95 | 3.31 | 314.45 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1008 | 彭杨靖 | 95 | 1.63 | 154.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1009 | 王建湘 | 95 | 1.85 | 175.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1010 | 彭建斌 | 95 | 2.24 | 212.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1011 | 谢新志 | 95 | 1.29 | 122.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1012 | 王海明 | 95 | 2.18 | 207.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1013 | 彭江华 | 95 | 2.34 | 222.3 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1014 | 王伍林 | 95 | 2.21 | 209.95 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1015 | 王恒桂 | 95 | 1.66 | 157.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1016 | 彭招良 | 95 | 1.86 | 176.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1017 | 彭招林 | 95 | 2.39 | 227.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1018 | 王锡良 | 95 | 2.61 | 247.95 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1019 | 王建成 | 95 | 2.91 | 276.45 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1020 | 彭建阳 | 95 | 2.4 | 228 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1021 | 王建平 | 95 | 2.55 | 242.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1022 | 邓绍平 | 95 | 2.26 | 214.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1023 | 邓绿松 | 95 | 1.58 | 150.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1024 | 彭招福 | 95 | 2.13 | 202.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1025 | 贺群连 | 95 | 1.14 | 108.3 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1026 | 邓建新 | 95 | 1.14 | 108.3 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1027 | 杨晓云 | 95 | 2.4 | 228 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1028 | 胡裕英 | 95 | 2.98 | 283.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1029 | 周泽林 | 95 | 2.26 | 214.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1030 | 邓仔乔 | 95 | 3.61 | 342.95 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1031 | 杨金林 | 95 | 1.41 | 133.95 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1032 | 邓和乔 | 95 | 1.68 | 159.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1033 | 张新国 | 95 | 1.45 | 137.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1034 | 胡望良 | 95 | 1.55 | 147.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1035 | 李如良 | 95 | 1.24 | 117.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1036 | 孔计强 | 95 | 1.32 | 125.4 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1037 | 陈建林 | 95 | 1.2 | 114 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1038 | 丁代云 | 95 | 2.91 | 276.45 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1039 | 丁代起 | 95 | 2.91 | 276.45 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1040 | 李秋连 | 95 | 1.5 | 142.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1041 | 丁建林 | 95 | 2.1 | 199.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1042 | 宋绍林 | 95 | 1.26 | 119.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1043 | 李泳南 | 95 | 2.22 | 210.9 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1044 | 戴红辉 | 95 | 0.65 | 61.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1045 | 丁建军 | 95 | 2.84 | 269.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1046 | 胡志平 | 95 | 2.09 | 198.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1047 | 谭灵辉 | 95 | 2.52 | 239.4 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1048 | 宋卫林 | 95 | 1.46 | 138.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1049 | 宋中林 | 95 | 1.53 | 145.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1050 | 宋林生 | 95 | 2.84 | 269.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1051 | 宋金华 | 95 | 3.03 | 287.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1052 | 宋德明 | 95 | 1.9 | 180.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1053 | 陈绍求 | 95 | 2.56 | 243.2 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1054 | 宋志明 | 95 | 1.81 | 171.95 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1055 | 宋三明 | 95 | 1.23 | 116.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1056 | 黄雪中 | 95 | 1.97 | 187.15 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1057 | 宋锡清 | 95 | 2.45 | 232.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1058 | 王继新 | 95 | 3.23 | 306.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1059 | 王继明 | 95 | 2.45 | 232.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 1060 | 宋中秋 | 95 | 3.23 | 306.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2614 | 唐永湘 | 95 | 0.76 | 72.2 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2615 | 李连芳 | 95 | 0.84 | 79.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2616 | 唐龙 | 95 | 1.26 | 119.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2617 | 唐楚 | 95 | 1.86 | 176.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2619 | 王泳 | 95 | 1.68 | 159.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2620 | 王先亮 | 95 | 2.1 | 199.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2621 | 王先平 | 95 | 1.97 | 187.15 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2622 | 石仁连 | 95 | 1.79 | 170.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2623 | 王先超 | 95 | 1.97 | 187.15 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2736 | 邓启华 | 95 | 1.13 | 107.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2737 | 邓时林 | 95 | 2.14 | 203.3 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2738 | 邓纯华 | 95 | 1.68 | 159.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2739 | 肖加培 | 95 | 1.13 | 107.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2740 | 肖桃英 | 95 | 0.68 | 64.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2741 | 邓卫国 | 95 | 1.7 | 161.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2742 | 王幼华 | 95 | 3.94 | 374.3 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2743 | 冯金兰 | 95 | 1.43 | 135.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2744 | 肖桃清 | 95 | 0.6 | 57 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2745 | 邓卫武 | 95 | 2.29 | 217.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2746 | 邓胜桥 | 95 | 2.38 | 226.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2747 | 贺志方 | 95 | 1.83 | 173.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2748 | 贺春桥 | 95 | 2.56 | 243.2 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2749 | 冯金林 | 95 | 2.31 | 219.45 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2750 | 邓卫银 | 95 | 1.7 | 161.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2751 | 邓锡桥 | 95 | 2.4 | 228 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2752 | 颜美玲 | 95 | 2.83 | 268.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2753 | 刘映飞 | 95 | 2.54 | 241.3 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2754 | 邓伏平 | 95 | 2.18 | 207.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2755 | 杨湘平 | 95 | 3.63 | 344.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2756 | 邓仲庚 | 95 | 1.91 | 181.45 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2757 | 彭梅秀 | 95 | 1.95 | 185.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2758 | 贺建平 | 95 | 2.23 | 211.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2759 | 丁志国 | 95 | 2.98 | 283.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2760 | 邓志强 | 95 | 0.4 | 38 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2761 | 邓绍其 | 95 | 2.83 | 268.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2762 | 邓阳生 | 95 | 1.25 | 118.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2763 | 贺江生 | 95 | 2.3 | 218.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2764 | 彭爱贞 | 95 | 2.82 | 267.9 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2765 | 王少久 | 95 | 3.42 | 324.9 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2766 | 王禄生 | 95 | 1.29 | 122.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2767 | 王寿生 | 95 | 2.59 | 246.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2768 | 王向烽 | 95 | 3.33 | 316.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2769 | 王清吾 | 95 | 0.81 | 76.95 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2770 | 李小平 | 95 | 2.51 | 238.45 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2771 | 罗端秀 | 95 | 1.89 | 179.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2772 | 谭银辉 | 95 | 2.67 | 253.65 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2773 | 顾禄桥 | 95 | 2.34 | 222.3 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2774 | 易均煌 | 95 | 3.33 | 316.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2775 | 易劲松 | 95 | 1.28 | 121.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2776 | 辜建坤 | 95 | 1.51 | 143.45 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2777 | 李晓华 | 95 | 0.19 | 18.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2778 | 李俊根 | 95 | 0.23 | 21.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2779 | 辜俊坤 | 95 | 1.89 | 179.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2780 | 刘汉秀 | 95 | 1.08 | 102.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2781 | 李晓林 | 95 | 1.03 | 97.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2782 | 陈晓平 | 95 | 1.39 | 132.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2783 | 李成龙 | 95 | 2.33 | 221.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2784 | 王松桥 | 95 | 0.65 | 61.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2785 | 陈金英 | 95 | 0.63 | 59.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2786 | 王援朝 | 95 | 1.79 | 170.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2787 | 谭中良 | 95 | 2.22 | 210.9 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2788 | 顾金华 | 95 | 0.22 | 20.9 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2789 | 杨雨 | 95 | 0.78 | 74.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2790 | 黄灿辉 | 95 | 0.16 | 15.2 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 2791 | 王志武 | 95 | 1.69 | 160.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4355 | 文映平 | 95 | 1.79 | 170.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4356 | 王先云 | 95 | 1.93 | 183.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4357 | 唐文雄 | 95 | 1.26 | 119.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4358 | 李四海 | 95 | 1.79 | 170.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4359 | 李海根 | 95 | 1.79 | 170.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4360 | 李忱 | 95 | 0.42 | 39.9 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4361 | 徐锡江 | 95 | 1.68 | 159.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4362 | 唐炳坤 | 95 | 2.1 | 199.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4363 | 李虎湘 | 95 | 2.1 | 199.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4364 | 龚国强 | 95 | 1.84 | 174.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4365 | 徐灿平 | 95 | 1.26 | 119.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4366 | 魏启文 | 95 | 2.83 | 268.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4367 | 彭秋根 | 95 | 2.21 | 209.95 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4368 | 魏建光 | 95 | 2.4 | 228 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4369 | 王中良 | 95 | 1.88 | 178.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4370 | 彭菊青 | 95 | 1.92 | 182.4 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4371 | 王新明 | 95 | 1.85 | 175.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4372 | 王铁林 | 95 | 2.4 | 228 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4373 | 彭连桥 | 95 | 1.9 | 180.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4374 | 魏成芳 | 95 | 1.66 | 157.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4375 | 王秋良 | 95 | 1.59 | 151.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4376 | 刘福林 | 95 | 1.69 | 160.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4377 | 刘光威 | 95 | 1.84 | 174.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4378 | 刘灿明 | 95 | 1.1 | 104.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4379 | 刘胜辉 | 95 | 2.41 | 228.95 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4380 | 刘灿光 | 95 | 1.66 | 157.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4381 | 金自伏 | 95 | 1.75 | 166.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4382 | 辜启良 | 95 | 2.7 | 256.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4467 | 邓余粮 | 95 | 0.41 | 38.95 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4468 | 邓宣根 | 95 | 1.62 | 153.9 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4469 | 谭海林 | 95 | 0.48 | 45.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4470 | 黄春青 | 95 | 0.22 | 20.9 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4471 | 谭罗生 | 95 | 1.78 | 169.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4472 | 陈福华 | 95 | 4.09 | 388.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4473 | 潘咏华 | 95 | 0.17 | 16.15 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4474 | 谭国庆 | 95 | 1.41 | 133.95 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4475 | 谭爱兰 | 95 | 1.92 | 182.4 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4476 | 王勇 | 95 | 0.89 | 84.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4477 | 王平威 | 95 | 0.91 | 86.45 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4478 | 谭兴友 | 95 | 2.73 | 259.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4479 | 陈丽平 | 95 | 2.57 | 244.15 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4480 | 潘建湘 | 95 | 2.04 | 193.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4481 | 潘中秋 | 95 | 1.6 | 152 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4482 | 陈菊花 | 95 | 1.59 | 151.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4483 | 沈美云 | 95 | 2.73 | 259.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4484 | 潘晓春 | 95 | 1.8 | 171 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4485 | 冯长清 | 95 | 3.1 | 294.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4486 | 谭树祥 | 95 | 3.07 | 291.65 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4487 | 潘江生 | 95 | 2.28 | 216.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4488 | 冯正良 | 95 | 3.4 | 323 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4489 | 潘锡良 | 95 | 0.8 | 76 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4490 | 李斌娥 | 95 | 1.36 | 129.2 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4491 | 王春根 | 95 | 2.26 | 214.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4492 | 王锋 | 95 | 1.6 | 152 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4493 | 宋云湘 | 95 | 0.8 | 76 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4494 | 王建人 | 95 | 1.37 | 130.15 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4495 | 杨新根 | 95 | 1.18 | 112.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4496 | 王梅青 | 95 | 1.64 | 155.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4497 | 谭国秋 | 95 | 1.88 | 178.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4498 | 杨庆华 | 95 | 1.2 | 114 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4499 | 易盛 | 95 | 2.18 | 207.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4500 | 丁富江 | 95 | 1.94 | 184.3 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4501 | 李海斌 | 95 | 2.25 | 213.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4502 | 丁海根 | 95 | 1.35 | 128.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4503 | 丁清良 | 95 | 1.35 | 128.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4504 | 王铭 | 95 | 0.73 | 69.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4505 | 吴有根 | 95 | 1.35 | 128.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4506 | 陈兴林 | 95 | 1.35 | 128.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4507 | 王永开 | 95 | 1.67 | 158.65 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4508 | 丁再锡 | 95 | 1.35 | 128.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4509 | 秦菊秀 | 95 | 0.9 | 85.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4510 | 王永军 | 95 | 1.52 | 144.4 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4511 | 王永良 | 95 | 1.27 | 120.65 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4512 | 王庆武 | 95 | 1.8 | 171 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4513 | 丁伟光 | 95 | 1.49 | 141.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4514 | 丁华清 | 95 | 1.98 | 188.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4515 | 王江云 | 95 | 0.45 | 42.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4516 | 胡立新 | 95 | 2.7 | 256.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4517 | 沈元英 | 95 | 1.35 | 128.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4518 | 王振青 | 95 | 0.9 | 85.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4519 | 贺金华 | 95 | 0.7 | 66.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4520 | 曾广湘 | 95 | 1.8 | 171 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4521 | 张建兵 | 95 | 3.98 | 378.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 4522 | 陈星辉 | 95 | 2.25 | 213.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6116 | 刘春秀 | 95 | 1.93 | 183.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6117 | 陈兴河 | 95 | 3.06 | 290.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6118 | 金建文 | 95 | 0.96 | 91.2 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6119 | 王回英 | 95 | 1.76 | 167.2 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6120 | 周雨林 | 95 | 3.16 | 300.2 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6121 | 刘昊 | 95 | 1.68 | 159.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6122 | 金春根 | 95 | 2.3 | 218.5 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6123 | 邓正湘 | 95 | 2.44 | 231.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6124 | 贺梅桂 | 95 | 1.68 | 159.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6125 | 丁海林 | 95 | 1.33 | 126.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6126 | 邓俊坤 | 95 | 2.28 | 216.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6128 | 周光华 | 95 | 2.79 | 265.05 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6129 | 金石启 | 95 | 1.89 | 179.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6130 | 邓正华 | 95 | 1.97 | 187.15 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6132 | 金建武 | 95 | 1.17 | 111.15 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6135 | 周湘清 | 95 | 1.94 | 184.3 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6200 | 王阳春 | 95 | 0.89 | 84.55 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6201 | 刘友良 | 95 | 2.68 | 254.6 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6202 | 周罗生 | 95 | 2.47 | 234.65 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6203 | 谭明君 | 95 | 3.06 | 290.7 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6204 | 谭兴华 | 95 | 2.13 | 202.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6205 | 周风雷 | 95 | 0.94 | 89.3 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6206 | 刘炳秋 | 95 | 2.04 | 193.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6207 | 周建林 | 95 | 1.23 | 116.85 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6208 | 罗星明 | 95 | 2.24 | 212.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6209 | 周鑫春 | 95 | 0.31 | 29.45 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6210 | 杨树根 | 95 | 2.14 | 203.3 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6211 | 杨中根 | 95 | 0.8 | 76 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6212 | 谭卫国 | 95 | 1.95 | 185.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6213 | 罗志明 | 95 | 0.85 | 80.75 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6214 | 王惠云 | 95 | 0.84 | 79.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6215 | 杨泽平 | 95 | 2.02 | 191.9 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6216 | 谭香梅 | 95 | 1.53 | 145.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6217 | 郭林 | 95 | 0.64 | 60.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6218 | 郭阳春 | 95 | 1.04 | 98.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6219 | 宋江松 | 95 | 1.15 | 109.25 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6220 | 郭辉 | 95 | 0.78 | 74.1 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6221 | 丁菊良 | 95 | 2.04 | 193.8 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6222 | 李中良 | 95 | 1.53 | 145.35 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
| 6223 | 谭立新 | 95 | 1.62 | 153.9 | 望春门街道 | 城北村 | 正常发放 | 202505 |
