索引号:4303000006/2025-1388848
发布机构:望春门办事处
发布目录:政务公开
望春门街道第二批耕地地力保护补贴发放明细数据
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-08-26 09:29
| 望春门街道第二批耕地地力保护补贴发放明细数据 | |||||||||
| 1 | 曾桂桥 | 95 | 1.45 | 137.75 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 2 | 葛光清 | 95 | 1.69 | 160.55 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 3 | 易泉 | 95 | 1.72 | 163.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 4 | 葛光厚 | 95 | 0.96 | 91.2 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 5 | 张灿鑫 | 95 | 1.38 | 131.1 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 6 | 彭明祥 | 95 | 2.13 | 202.35 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 7 | 葛树平 | 95 | 1.86 | 176.7 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 8 | 易海坤 | 95 | 1.78 | 169.1 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 9 | 李爱中 | 95 | 0.8 | 76 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 10 | 谷德根 | 95 | 1.15 | 109.25 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 11 | 陈海林 | 95 | 0.63 | 59.85 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 12 | 陈铁强 | 95 | 0.44 | 41.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 13 | 王冬云 | 95 | 0.45 | 42.75 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 14 | 姚春生 | 95 | 1.07 | 101.65 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 15 | 姚裕毕 | 95 | 1.3 | 123.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 16 | 姚裕琮 | 95 | 0.88 | 83.6 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 17 | 沈海斌 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 18 | 沈海泉 | 95 | 0.99 | 94.05 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 19 | 姚裕梅 | 95 | 0.56 | 53.2 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 20 | 陈铁柱 | 95 | 0.88 | 83.6 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 21 | 沈永江 | 95 | 0.44 | 41.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 22 | 黄康定 | 95 | 0.88 | 83.6 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 23 | 沈强 | 95 | 0.45 | 42.75 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 24 | 姚俊明 | 95 | 0.44 | 41.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 25 | 彭文平 | 95 | 0.78 | 74.1 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 26 | 陈立军 | 95 | 0.7 | 66.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 27 | 冯尚辉 | 95 | 0.8 | 76 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 28 | 陈桂林 | 95 | 1.37 | 130.15 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 29 | 邓幼辉 | 95 | 0.84 | 79.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 30 | 刘美清 | 95 | 0.66 | 62.7 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 31 | 冯新华 | 95 | 1.02 | 96.9 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 32 | 刘青 | 95 | 1.76 | 167.2 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 33 | 贺晴 | 95 | 2.9 | 275.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 34 | 孙艳枝 | 95 | 1.5 | 142.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 35 | 李佑琼 | 95 | 0.88 | 83.6 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 36 | 葛恒龙 | 95 | 1.86 | 176.7 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 37 | 谷秦湘 | 95 | 1.8 | 171 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 38 | 王战克 | 95 | 2.3 | 218.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 桑枣社区 | 正常发放 | 202506 |
| 39 | 王战伟 | 95 | 3.5 | 332.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 桑枣社区 | 正常发放 | 202506 |
| 40 | 辜庆林 | 95 | 1.7 | 161.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 桑枣社区 | 正常发放 | 202506 |
| 41 | 王怀埠 | 95 | 1.5 | 142.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 桑枣社区 | 正常发放 | 202506 |
| 42 | 黄云方 | 95 | 2.3 | 218.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 桑枣社区 | 正常发放 | 202506 |
| 43 | 王立冬 | 95 | 0.6 | 57 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 桑枣社区 | 正常发放 | 202506 |
| 44 | 王城埠 | 95 | 3 | 285 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 桑枣社区 | 正常发放 | 202506 |
| 45 | 王振鑫 | 95 | 1.3 | 123.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 桑枣社区 | 正常发放 | 202507 |
| 46 | 肖玉南 | 95 | 2 | 190 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 桑枣社区 | 正常发放 | 202507 |
| 47 | 李向阳 | 95 | 3 | 285 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 桑枣社区 | 正常发放 | 202507 |
| 48 | 陈自杰 | 95 | 0.48 | 45.6 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 49 | 周定辉 | 95 | 0.43 | 40.85 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 50 | 张正华 | 95 | 1.14 | 108.3 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 51 | 张正良 | 95 | 1.1 | 104.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 52 | 罗建平 | 95 | 0.5 | 47.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 53 | 罗铁强 | 95 | 0.19 | 18.05 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 54 | 张正卫 | 95 | 0.6 | 57 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 55 | 张远芳 | 95 | 1.46 | 138.7 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 56 | 罗湘林 | 95 | 1.77 | 168.15 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 57 | 向双林 | 95 | 0.12 | 11.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 58 | 钱双开 | 95 | 1.98 | 188.1 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 59 | 向立根 | 95 | 2 | 190 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 60 | 潘祖国 | 95 | 2.4 | 228 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 61 | 潘友良 | 95 | 0.55 | 52.25 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 62 | 贺枚秀 | 95 | 0.27 | 25.65 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 63 | 周建清 | 95 | 1.24 | 117.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 64 | 田锡光 | 95 | 1.2 | 114 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 65 | 田金明 | 95 | 0.8 | 76 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 66 | 曾庆禄 | 95 | 0.57 | 54.15 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 67 | 谭常胜 | 95 | 1.03 | 97.85 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 68 | 黄旌铭 | 95 | 2 | 190 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 69 | 黄祖云 | 95 | 2 | 190 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 70 | 周平秀 | 95 | 0.64 | 60.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 71 | 彭志平 | 95 | 1.49 | 141.55 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 72 | 彭桂祥 | 95 | 3 | 285 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 73 | 钱国义 | 95 | 2.14 | 203.3 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 74 | 陈秀英 | 95 | 2.5 | 237.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 75 | 钱国孝 | 95 | 1.01 | 95.95 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 76 | 黄祖富 | 95 | 1 | 95 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 77 | 顾志文 | 95 | 1.35 | 128.25 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 78 | 钱武平 | 95 | 2.07 | 196.65 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 79 | 彭均平 | 95 | 1.5 | 142.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 80 | 王建华 | 95 | 2.2 | 209 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 81 | 周春华 | 95 | 3.2 | 304 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 82 | 何建国 | 95 | 0.71 | 67.45 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 83 | 何光荣 | 95 | 0.57 | 54.15 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 84 | 彭国强 | 95 | 0.85 | 80.75 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 85 | 彭美清 | 95 | 0.7 | 66.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 86 | 向柱林 | 95 | 0.29 | 27.55 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 87 | 谭光辉 | 95 | 1.44 | 136.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 88 | 谭友根 | 95 | 2.4 | 228 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 89 | 黄端银 | 95 | 1.44 | 136.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 90 | 冯新明 | 95 | 1.2 | 114 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 91 | 周奇松 | 95 | 1.3 | 123.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 92 | 吴霞 | 95 | 0.36 | 34.2 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 93 | 李华香 | 95 | 0.92 | 87.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 94 | 陈细全 | 95 | 1.39 | 132.05 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 95 | 陈谷湘 | 95 | 1.02 | 96.9 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 96 | 丁成良 | 95 | 1.45 | 137.75 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 97 | 陈明庚 | 95 | 1.5 | 142.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 98 | 潘泽湘 | 95 | 0.58 | 55.1 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 99 | 周建新 | 95 | 1.19 | 113.05 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 100 | 陈国华 | 95 | 0.94 | 89.3 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 101 | 潘威武 | 95 | 1.61 | 152.95 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 102 | 潘锡根 | 95 | 2.3 | 218.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 103 | 潘新根 | 95 | 1.72 | 163.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 104 | 邓继平 | 95 | 2.04 | 193.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 105 | 丁小琴 | 95 | 1.81 | 171.95 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 106 | 何云珍 | 95 | 1.95 | 185.25 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 107 | 周德强 | 95 | 1.01 | 95.95 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 108 | 李尼华 | 95 | 2.85 | 270.75 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 109 | 黄海燕 | 95 | 1.15 | 109.25 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 110 | 周德良 | 95 | 1.03 | 97.85 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 111 | 陈菊英 | 95 | 0.68 | 64.6 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 112 | 冯梅 | 95 | 1.89 | 179.55 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 113 | 陈芳桂 | 95 | 1.81 | 171.95 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 114 | 李华丰 | 95 | 0.96 | 91.2 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 115 | 丁书坤 | 95 | 1.69 | 160.55 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 116 | 谭菊文 | 95 | 0.2 | 19 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 117 | 陈开益 | 95 | 1.65 | 156.75 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 118 | 潘阳秀 | 95 | 0.76 | 72.2 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 119 | 钱建明 | 95 | 0.58 | 55.1 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 120 | 潘升强 | 95 | 0.76 | 72.2 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 121 | 胡爱华 | 95 | 0.81 | 76.95 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 122 | 杨定鲁 | 95 | 0.8 | 76 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 123 | 李云林 | 95 | 0.8 | 76 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 124 | 樊文平 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 125 | 樊启平 | 95 | 0.63 | 59.85 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 126 | 李云桥 | 95 | 1.28 | 121.6 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 127 | 龚良合 | 95 | 1.16 | 110.2 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 128 | 李福林 | 95 | 0.79 | 75.05 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 129 | 李平均 | 95 | 0.9 | 85.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 130 | 李卫 | 95 | 2.03 | 192.85 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 131 | 丁辉林 | 95 | 0.24 | 22.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 132 | 刘季川 | 95 | 0.53 | 50.35 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 133 | 李庆 | 95 | 0.5 | 47.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 134 | 钱立华 | 95 | 1.08 | 102.6 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 135 | 李重斌 | 95 | 0.3 | 28.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 136 | 钱建军 | 95 | 1.24 | 117.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 137 | 辜金文 | 95 | 1.32 | 125.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 138 | 罗芳 | 95 | 1.2 | 114 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 139 | 李海燕 | 95 | 0.2 | 19 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 140 | 钱建国 | 95 | 0.75 | 71.25 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 141 | 李罗生 | 95 | 1.5 | 142.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 142 | 吴顺生 | 95 | 0.2 | 19 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 143 | 刘铁强 | 95 | 2.5 | 237.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 144 | 陈文根 | 95 | 0.89 | 84.55 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 145 | 刘平林 | 95 | 2.1 | 199.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 146 | 李建光 | 95 | 0.14 | 13.3 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 147 | 唐秋建 | 95 | 0.16 | 15.2 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 148 | 刘纯谷 | 95 | 1.8 | 171 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 149 | 谷正良 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 150 | 陈光华 | 95 | 0.27 | 25.65 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 151 | 李玉秀 | 95 | 1.4 | 133 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 152 | 宋建生 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 153 | 宋枚中 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 154 | 李念弢 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 155 | 宋梁桥 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 156 | 宋梅光 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 157 | 陈中平 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 158 | 陈中其 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 159 | 向代雄 | 95 | 0.2 | 19 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 160 | 向代坤 | 95 | 0.84 | 79.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 161 | 向荣奇 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 162 | 谷德洋 | 95 | 0.5 | 47.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 163 | 向代炎 | 95 | 1.09 | 103.55 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 164 | 罗志平 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 165 | 丁炳炎 | 95 | 1.12 | 106.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 166 | 谷建平 | 95 | 0.5 | 47.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 167 | 陈立雄 | 95 | 0.5 | 47.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 168 | 丁炳祥 | 95 | 0.58 | 55.1 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 169 | 杨金陵 | 95 | 0.3 | 28.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 170 | 刘小文 | 95 | 0.7 | 66.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 171 | 谭建平 | 95 | 1.8 | 171 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 172 | 胡芳和 | 95 | 0.45 | 42.75 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 173 | 刘小中 | 95 | 1.7 | 161.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 174 | 王建军 | 95 | 0.36 | 34.2 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 175 | 胡芳华 | 95 | 0.92 | 87.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 176 | 谭余德 | 95 | 1.28 | 121.6 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 177 | 潘卫国 | 95 | 0.27 | 25.65 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 178 | 黄定根 | 95 | 0.44 | 41.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 179 | 丁裕春 | 95 | 0.92 | 87.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 180 | 谭翔 | 95 | 1.3 | 123.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 181 | 曾卫强 | 95 | 3.54 | 336.3 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 182 | 曾迎伟 | 95 | 1.55 | 147.25 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 183 | 黄福生 | 95 | 1.32 | 125.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 184 | 黄福松 | 95 | 2.64 | 250.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 185 | 曾卫良 | 95 | 2.47 | 234.65 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 186 | 黄宗德 | 95 | 2.54 | 241.3 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 187 | 曾幼明 | 95 | 1.71 | 162.45 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 188 | 彭雪芬 | 95 | 1.72 | 163.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 189 | 谭光明 | 95 | 0.31 | 29.45 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 190 | 谭红伟 | 95 | 3.16 | 300.2 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 191 | 肖健祥 | 95 | 1.74 | 165.3 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 192 | 谭新明 | 95 | 1.32 | 125.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 193 | 黄枚根 | 95 | 1.79 | 170.05 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 194 | 黄祖德 | 95 | 1.32 | 125.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 195 | 谭云蔚 | 95 | 1.24 | 117.8 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 196 | 张桂英 | 95 | 1.32 | 125.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 197 | 肖健笃 | 95 | 1.1 | 104.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 198 | 肖林生 | 95 | 0.1 | 9.5 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 199 | 肖健成 | 95 | 1.32 | 125.4 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
| 200 | 邓利芝 | 95 | 0.4 | 38 | 耕地地力保护补贴 | 望春门街道 | 联盟村 | 正常发放 | 202506 |
