索引号:4303000006/2024-1309171
发布机构:望春门办事处
发布目录:财政信息
湘乡市望春门街道办事处2023年收入支出决算报表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2024-06-14 11:13
| 收支总表 | |||||||
| 单位:望春门街道办事处 | |||||||
| 金额单位:元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 16,545,525 | (一)一般公共服务支出 | 11,350,000 | 一、基本支出 | 12,760,754 | 一、机关工资福利支出 | 10,535,124 |
| 经费拨款 | 16,545,525 | (二)外交支出 | 工资福利支出 | 10,535,124 | 二、机关商品和服务支出 | 8,883,836 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | 商品和服务支出 | 2,179,190 | 三、机关资本性支出(一) | 200,000 | ||
| 专项收入 | (四)公共安全支出 | 3,000,000 | 对个人和家庭的补助 | 46,440 | 四、机关资本性支出(二) | ||
| 行政事业性收费收入 | (五)教育支出 | 二、项目支出 | 9,739,246 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
| 罚没收入 | (六)科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
| 国有资本经营收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 200,000 | 按项目管理的商品和服务支出 | 七、对企业补助 | 400,000 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | (八)社会保障和就业支出 | 750,000 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 八、对企业资本性支出 | |||
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | (九)卫生健康支出 | 300,000 | 债务利息及费用支出 | 118,866 | 九、对个人和家庭的补助 | 46,440 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | (十)节能环保支出 | 250,000 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | |||
| 三、纳入财政专户管理资金收入 | (十一)城乡社区支出 | 2,800,000 | 资本性支出 | 150,000 | 十一、债务利息及费用支出 | ||
| 教育收费收入 | (十二)农林水支出 | 1,415,400 | 对企业补助(基本建设) | 十二、债务还本支出 | |||
| 其他收入 | (十三)交通运输支出 | 对企业补助 | 400,000 | 十四、转移性支出 | 2,434,600 | ||
| 四、未纳入财政专户管理资金收入 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 对社会保障基金补助 | 十五、其他支出 | ||||
| 事业收入 | (十五)商业服务业等支出 | 人大专项 | 100,000 | ||||
| 经营收入 | (十六)金融支出 | 计划生育转移支出 | 28,311 | ||||
| 其他收入 | (十七)援助其他地区支出 | 民兵及征兵专项 | 50,000 | ||||
| 五、上级财政补助收入 | 5,954,475 | (十八)自然资源海洋气象等支出 | 安全生产及社会综合治理 | 3,000,000 | |||
| 六、附属单位缴款收入 | (十九)住房保障支出 | 人居环境保护 | 3,050,000 | ||||
| (二十)粮油物资储备支出 | 村级运转支出 | 2,434,600 | |||||
| (二十一)灾害防治及应急管理支出 | 其他支出 | 407,469 | |||||
| (二十二)预备费 | |||||||
| (二十三)其他支出 | |||||||
| (二十四)转移性支出 | 2,434,600 | ||||||
| (二十五)债务还本支出 | 三、事业单位经营服务支出 | ||||||
| (二十六)债务付息支出 | |||||||
| (二十七)债务发行费用支出 | |||||||
| (二十八)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 22,500,000 | 本 年 支 出 合 计 | 22,500,000 | 本 年 支 出 合 计 | 22,500,000 | 本 年 支 出 合 计 | 22,500,000 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 22,500,000 | 支 出 总 计 | 22,500,000 | 支 出 总 计 | 22,500,000 | 支 出 总 计 | 22,500,000 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

