机构信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1287049 | 湘乡市棋梓镇人民政府2024年机构信息 | 2025-03-05 |
| 4303000006/2023-1223231 | 湘乡市棋梓镇人民政府2023年机构信息 | 2023-06-20 |
| 4303000006/2022-1040060 | 湘乡市棋梓镇人民政府2022年机构信息 | 2022-06-17 |
| 4303000006/2022-1040057 | 河长巡河名单 | 2022-06-17 |
| 4303000006/2021-949096 | 棋梓镇河长巡河名单 | 2021-06-08 |
| 4303000006/2020-904165 | 棋梓镇站办所责任分工一览 | 2020-12-07 |
| 4303000006/2019-792942 | 党建工作办公室 | 2019-11-25 |
| 4303000006/2018-280950 | 民政和社会保障办公室(含民政、残联、劳保合医) | 2018-01-16 |
| 4303000006/2018-280927 | 经济发展办(含招商、商务、科技科协、工农) | 2018-01-16 |
| 4303000006/2018-280807 | 文化广电体育站 | 2018-01-08 |
| 4303000006/2018-280806 | 工农办 | 2018-01-08 |
| 4303000006/2017-280584 | 党政综合办公室(含党建、政工、人事、远教、团委、妇联、纪委、... | 2017-12-26 |
| 4303000006/2016-272902 | 棋梓镇概况 | 2016-09-30 |
| 4303000006/2016-272500 | 移民站 | 2016-09-09 |
| 4303000006/2016-271627 | 卫生与计划生育办公室 | 2016-07-27 |

