索引号:4303000006/2026-1436290
发布机构:新湘路办事处
发布目录:政务公开
新湘路街道2026年耕地地力保护补贴发放公示表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2026-06-09 10:47
| 湘乡市新湘路街道2026年耕地地力保护补贴发放公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 村(社区) | 申报户数 | 发放作物面积(亩) | 发放标准 (元/亩) |
发放金额 (元) |
备注 | ||||||||||
| 水稻 | 蔬菜 | 玉米 | 红薯 | 大豆 | 花生 | 牧草 | 高粱 | 中药材 | 其他 | 合计 | ||||||
| 1 | 白托村 | 415 | 973.66 | 95 | 92497.7 | |||||||||||
| 2 | 城西村 | 255 | 459.32 | 95 | 43635.4 | |||||||||||
| 3 | 长桥社区 | 68 | 67.47 | 95 | 6409.65 | |||||||||||
| 4 | 梅坪社区 | 189 | 311.85 | 95 | 29625.75 | |||||||||||
| 合计 | 927 | 1812.3 | 0 | 172168.5 | ||||||||||||
| 公示日期2026年6月1—2026年6月8日 举报电话:0731—56771579 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

