索引号:4303000006/2025-1377942
发布机构:山枣镇
发布目录:政务公开
2025年山枣镇集中育秧统计表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-06-17 09:32
| 附件4: | ||||||
| 湘乡市2025年早稻集中育秧及小拱膜回收验收面积 | ||||||
| 统计表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 主体名称 | 育秧地点 | 验收认定 | 小拱膜回收 | 验收组长 |
| (街道) | 面积(亩) | 面积(亩) | 签字 | |||
| 1 | 山枣 | 李赞奇 | 城埠村 | 110 | 2 | |
| 2 | 山枣 | 张小波 | 城埠村 | 162 | 2.5 | |
| 3 | 山枣 | 黄国强 | 大山冲村 | 150 | 2.8 | |
| 4 | 山枣 | 湘乡市玖零生态农业科技发展有限公司 | 洪山村 | 457 | 7.1 | |
| 5 | 山枣 | 陈福喜 | 洪山村 | 99 | 1.5 | |
| 6 | 山枣 | 邓良威 | 洪塘村 | 41 | 2 | |
| 7 | 山枣 | 潘建春 | 洪塘村 | 53 | 2.6 | |
| 8 | 山枣 | 李建新 | 洪塘村 | 65 | 3.2 | |
| 9 | 山枣 | 曾检林 | 洪塘村 | 54 | 0.8 | |
| 10 | 山枣 | 彭申庚 | 洪塘村 | 35 | 0.5 | |
| 11 | 山枣 | 洪塘村股份经济合作社 | 洪塘村 | 1112 | 17.8 | |
| 12 | 山枣 | 陈健方 | 洪塘村 | 91 | 4.5 | |
| 13 | 山枣 | 王智国 | 洪塘村 | 72 | 1.1 | |
| 14 | 山枣 | 朱小罗 | 洪塘村 | 32 | 1.6 | |
| 15 | 山枣 | 熊良棋 | 厚峰村 | 1151 | 17.5 | |
| 16 | 山枣 | 段立根 | 顺塘村 | 103 | 2.6 | |
| 17 | 山枣 | 曾庆武 | 顺塘村 | 140 | 6.9 | |
| 18 | 山枣 | 胡清伟 | 顺塘村 | 90 | 1.8 | |
| 19 | 山枣 | 杨国雄 | 顺塘村 | 45 | 1.5 | |
| 20 | 山枣 | 刘光辉 | 顺塘村 | 75 | 1.7 | |
| 21 | 山枣 | 刘友根 | 顺塘村 | 130 | 1.9 | |
| 22 | 山枣 | 朱小满 | 顺塘村 | 60 | 1.2 | |
| 23 | 山枣 | 谭双良 | 顺塘村 | 145 | 2.3 | |
| 24 | 山枣 | 陈德清 | 顺塘村 | 140 | 2.1 | |
| 25 | 山枣 | 李加林 | 顺塘村 | 329 | 4.9 | |
| 26 | 山枣 | 李加清 | 顺塘村 | 210 | 3.2 | |
| 27 | 山枣 | 王坚 | 顺塘村 | 115 | 1.8 | |
| 28 | 山枣 | 朱训中 | 顺塘村 | 63 | 1 | |
| 29 | 山枣 | 李志新 | 顺塘村 | 60 | 1.5 | |
| 30 | 山枣 | 刘柜甫 | 金白沙村 | 45 | 2.2 | |
| 31 | 山枣 | 陈定华 | 金白沙村 | 190 | 2.9 | |
| 32 | 山枣 | 刘光飞 | 金白沙村 | 60 | 3 | |
| 33 | 山枣 | 成随文 | 金白沙村 | 70 | 3.5 | |
| 34 | 山枣 | 黄雪兵 | 金白沙村 | 60.5 | 3 | |
| 35 | 山枣 | 杨军 | 莲花桥村 | 479 | 7.3 | |
| 36 | 山枣 | 湘乡市莲兴水稻专业种植合作社 | 莲兴村 | 422 | 6.4 | |
| 37 | 山枣 | 刘其根 | 莲兴村 | 155 | 2.4 | |
| 38 | 山枣 | 邓七军 | 良坪村 | 270 | 4.1 | |
| 39 | 山枣 | 陈鑫虎 | 良坪村 | 64 | 3.2 | |
| 40 | 山枣 | 曹元新 | 良坪村 | 452 | 6.8 | |
| 41 | 山枣 | 陈勇 | 山枣村 | 136.7 | 2.7 | |
| 42 | 山枣 | 陈志阳 | 山枣村 | 352.5 | 6.9 | |
| 43 | 山枣 | 谢奉乔 | 山枣村 | 50.5 | 2.3 | |
| 44 | 山枣 | 刘伟彪 | 山枣村 | 57 | 0.9 | |
| 45 | 山枣 | 王俊强 | 双田村 | 209 | 3.7 | |
| 46 | 山枣 | 刘长根 | 四胜村 | 317 | 10.6 | |
| 47 | 山枣 | 郑建桥 | 新元村 | 35 | 1.7 | |
| 48 | 山枣 | 朱石磊 | 新元村 | 68.3 | 3.4 | |
| 49 | 山枣 | 曾君强 | 新元村 | 38 | 1.9 | |
| 50 | 山枣 | 冯长生 | 新元村 | 35 | 1.7 | |
| 51 | 山枣 | 阳卫平 | 新元村 | 40 | 2 | |
| 52 | 山枣 | 谢金发 | 永桥村 | 226 | 3.4 | |
| 53 | 山枣 | 潘建森 | 洙津村 | 232 | 3.5 | |
| 54 | 山枣 | 彭海根 | 洙津村 | 104 | 1.5 | |
| 55 | 山枣 | 陈杰文 | 城东新村 | 86.5 | 1.7 | |
| 56 | 山枣 | 杨建德 | 城东新村 | 406 | 6.3 | |
| 57 | 山枣 | 王欣林 | 城东新村 | 74.3 | 2.2 | |
| 58 | 山枣 | 黄胜 | 城东新村 | 127.2 | 2.8 | |
| 59 | 山枣 | 舒继强 | 城东新村 | 298 | 5.3 | |
| 60 | 山枣 | 谭仕林 | 城东新村 | 312 | 5.4 | |
| 61 | 山枣 | 谭述林 | 城东新村 | 60.5 | 3.1 | |
| 62 | 山枣 | 胡联泉 | 城东新村 | 119 | 2.2 | |
| 63 | 山枣 | 谭山河 | 城东新村 | 126.2 | 4 | |
| 64 | 山枣 | 黄赛辉 | 城东新村 | 50 | 1.4 | |
| 65 | 山枣 | 黄秋良 | 城东新村 | 108.5 | 2.4 | |
| 66 | 山枣 | 徐泽明 | 城东新村 | 106 | 2.6 | |
| 67 | 山枣 | 冯永发 | 城东新村 | 58 | 0.9 | |
| 68 | 山枣 | 黄贵良 | 城东新村 | 174 | 2.6 | |
| 69 | 山枣 | 段理 | 城东新村 | 59 | 0.9 | |
| 合计 | 11722.7 | 236.7 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

