索引号:4303000006/2025-1384746
发布机构:山枣镇
发布目录:政务公开
山枣镇2025年第二批耕地地力保护补贴汇总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-07-31 08:31
| 附件3 | ||||
| 山枣镇2025年第二批耕地地力保护补贴汇总表 | ||||
| 填报单位(盖章):山枣镇 填报日期:2025年7月29日 | ||||
| 村 | 申报户数 | 补贴数量 | 实发金额 | 备注 |
| 万贯村 | 2 | 6.63 | 629.85 | |
| 龙泉村 | 2 | 4.12 | 391.4 | |
| 山枣村 | 2 | 3.7 | 351.5 | |
| 顺塘村 | 1 | 2.19 | 208.05 | |
| 莲花桥村 | 1 | 1.29 | 122.55 | |
| 洪山村 | 1 | 6.05 | 574.75 | |
| 洪塘村 | 1 | 4.92 | 467.4 | |
| 双田村 | 4 | 15.74 | 1495.3 | |
| 良坪村 | 4 | 20.64 | 1960.8 | |
| 新元村 | 1 | 2.87 | 272.65 | |
| 金白沙村 | 4 | 11.31 | 1074.45 | |
| 合计 | 23 | 79.46 | 7548.7 | |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

