索引号:4303000006/2025-1398734 发布机构:山枣镇 发布目录:政务公开

山枣镇2025年稻谷目标价格补贴发放汇总表(系统发放)

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-10-29 09:20
山枣镇2025年稻谷目标价格补贴发放汇总表
序号 村/社区 户数 早稻种
植面积
(亩)
中稻种
植面积
(亩)
晚稻种
植面积
(亩)
合计补贴
面积(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额
(元)
备注
1 洙津村 456 895 2610.29 895 4400.29 35 154010.15
2 厚峰村 191 15.7 836.61 4.9 857.21 35 30002.35
3 万贯村 200 930.89 0 0 930.89 35 32581.15
4 龙泉村 391 0 946.19 0 946.19 35 33116.65
5 山枣村 29 464.5 75.4 464.5 1004.4 35 35154
6 顺塘村 112 1510.13 551.27 1510.13 3571.53 35 125003.55
7 莲兴村 166 182.64 1480.69 182.64 1845.97 35 64608.95
8 莲花桥村 220 258 1471.57 258 1987.57 35 69564.95
9 四胜村 245 271 1275.2 271 1817.2 35 63602
10 大山冲村 207 95 1203.3 95 1393.3 35 48765.5
11 城埠村 125 185.84 1636.95 185.84 2008.63 35 70302.05
12 城东新村 68 1484.97 572.56 1484.97 3542.5 35 123987.5
13 双田村 256 134.9 2354.71 134.9 2624.51 35 91857.85
14 洪塘村 236 287.74 1706.44 288.74 2282.92 35 79902.2
15 洪山村 138 279.66 835.22 240.66 1355.54 35 47443.9
16 永桥村 247 103.36 1831.98 103.36 2038.7 35 71354.5
17 良坪村 359 271 2868.46 271 3410.46 35 119366.1
18 新元村 75 65.8 649.73 65.8 781.33 35 27346.55
19 金白沙村 148 559.44 631.11 559.44 1749.99 35 61249.65
20 3869 7995.57 23537.68 7015.88 38549.13 35 1349219.55
乡镇负责人签字(盖章):             农综中心负责人签字(盖章):
填报日期:                


 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读