索引号:4303000006/2026-1436243
发布机构:山枣镇
发布目录:政务公开
湘乡市山枣镇2026年耕地地力保护补贴发放汇总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2026-06-09 09:28
| 湘乡市山枣镇2026年耕地地力保护补贴发放汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 村(社区) | 申报户数 | 发放作物面积(亩) | 发放标准 (元/亩) |
发放金额 (元) |
备注 | ||||||||||
| 水稻 | 蔬菜 | 玉米 | 红薯 | 大豆 | 花生 | 牧草 | 高粱 | 中药材 | 其他 | 合计 | ||||||
| 1 | 城埠村 | 374 | 1812.65 | 1812.65 | 95 | 172201.75 | ||||||||||
| 2 | 城东新村 | 472 | 2395.97 | 2395.97 | 95 | 227617.15 | ||||||||||
| 3 | 大山冲村 | 586 | 2552.5 | 2552.5 | 95 | 242487.5 | ||||||||||
| 4 | 洪山村 | 426 | 1993.09 | 1993.09 | 95 | 189343.55 | ||||||||||
| 5 | 洪塘村 | 992 | 4163.54 | 4163.54 | 95 | 395536.3 | ||||||||||
| 6 | 厚峰村 | 503 | 1691.63 | 1691.63 | 95 | 160704.85 | ||||||||||
| 7 | 金白沙村 | 687 | 1641.9 | 1641.9 | 95 | 155980.5 | ||||||||||
| 8 | 莲花桥村 | 711 | 3002.8 | 3002.8 | 95 | 285266 | ||||||||||
| 9 | 莲兴村 | 572 | 2171.24 | 2171.24 | 95 | 206267.8 | ||||||||||
| 10 | 良坪村 | 754 | 3284.17 | 3284.17 | 95 | 311996.15 | ||||||||||
| 11 | 龙泉村 | 394 | 952.33 | 952.33 | 95 | 90471.35 | ||||||||||
| 12 | 山枣村 | 493 | 1482.48 | 1482.48 | 95 | 140835.6 | ||||||||||
| 13 | 双田村 | 669 | 2976.08 | 2976.08 | 95 | 282727.6 | ||||||||||
| 14 | 顺塘村 | 624 | 2590.66 | 2590.66 | 95 | 246112.7 | ||||||||||
| 15 | 四胜村 | 775 | 3385.6 | 3385.6 | 95 | 321632 | ||||||||||
| 16 | 万贯村 | 678 | 2227.28 | 2227.28 | 95 | 211591.6 | ||||||||||
| 17 | 新元村 | 437 | 1404.99 | 1404.99 | 95 | 133474.05 | ||||||||||
| 18 | 永桥村 | 666 | 2909.74 | 2909.74 | 95 | 276425.3 | ||||||||||
| 19 | 洙津村 | 615 | 2511.81 | 2511.81 | 95 | 238621.95 | ||||||||||
| 合计 | 11428 | 45150.46 | 45150.46 | 95 | 4289293.7 | |||||||||||
| 乡镇(街道)负责人签字: 农综中心负责人签字: 农经部门负责人签字: | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

