索引号:4303000006/2019-798313
发布机构:山枣镇
发布目录:财政信息
湘乡市山枣镇人民政府2019年预算公开
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2019-12-05 10:47
| 地区名称 | |
| 北京市 | |
| 2019年山枣镇财政预算表 | 天津市 |
| 河北省 | |
| 山西省 | |
| 内蒙古自治区 |
| 表一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湘乡市乡镇办2018年12月人员情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:山枣镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 在职人数合计 | 行政人员 | 事业人员 | 公益性事业机构人员 | 2013年-2016年退伍安置 | 财政所人员 | 非公益岗位事业人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制数 | 2018年12月末数 | 编制 | 2018年12月末数 | 小计 | 水利站 | 林业站 | 文化广电体育站 | 村镇规划建设环保站 | 农技农机畜牧水产推广服务中心 | 计划生育服务所 | 编制数 | 2018年12月末数 | 合计 | 原全额单位 | 原差额单位 | 自收自支 | 原经管站 | 原计育办 | 原文化站 | 原广播站 | 原劳动管理站 | 原合医站 | 原林业站 | 原水管站 | 原农机站 | 原畜牧站 | 原农技站 | 原安监站 | 原城管站 | 原规划站 | 原环保站 | 原企业办 | 合计 | 行政退休人员 | 事业退休人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 合计 | 编制数 | 2018年12月末数 | 编制数 | 2018年12月末数 | 编制数 | 2018年12月末数 | 编制数 | 2018年12月末数 | 编制数 | 2018年12月末数 | 编制数 | 2018年12月末数 | 编制数 | 2018年12月末数 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 原差额编 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 小计 | 改革后人员 | 2012年及以后新进人员 | 2016年9月末数 | 其中离休人员 | 2016年9月末数 | ||||||||||||
| 山枣 | 133 | 37 | 34 | 55 | 95 | 55 | 51 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 24 | 8 | 8 | 15 | 6 | 8 | 23 | 6 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 表二 | |||
| 2019年财政收支预算总表 | |||
| 编制单位:山枣镇人民政府 | 单位:万元 | ||
| 2019年财政收入 | 2019年财政支出 | ||
| 一、非税收入 | 一、一般公共财政预算支出 | 2,298.00 | |
| 其中:社会抚养费 | 1、一般公共服务支出 | 956.00 | |
| 国土清理收入 | 2、国防支出 | ||
| 二、体制下放财力 | 1645.00 | 3、公共安全支出 | |
| 三、上级补助收入 | 4、教育支出 | ||
| 四、上年结余结转 | 653.00 | 5、科学技术支出 | |
| 6、文化体育与传媒支出 | 42.00 | ||
| 7、社会保障和就业支出 | 97.00 | ||
| 8、医疗卫生支出 | 123.00 | ||
| 9、节能环保支出 | |||
| 10、城乡社区支出 | 76.00 | ||
| 11、农林水支出 | 924.00 | ||
| 12、交通运输支出 | |||
| 13、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 14、商业服务业等支出 | |||
| 15、金融支出 | |||
| 16、国土海洋气象支出 | |||
| 17、住房保障支出 | |||
| 18、粮油物资储备支出 | |||
| 19、预备费 | |||
| 20、其他支出 | |||
| 21、债务付息支出 | |||
| 本级财力合计 | 2298.00 | 支出合计 | 2,298.00 |
| 表三 | |||||
| 湘乡市2019年公共财政预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 项目 | 预算数 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| 201 | 一、一般公共服务 | 1036.00 | |||
| 01 | 人大事务 | 40.00 | 0 | ||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 人大会议 | ||||
| 05 | 人大立法 | ||||
| 06 | 人大监督 | ||||
| 07 | 人大代表履职能力提升 | ||||
| 08 | 代表工作 | ||||
| 09 | 人大信访工作 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他人大事务支出 | ||||
| 02 | 政协事务 | 3.00 | 0 | ||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 政协会议 | ||||
| 05 | 委员视察 | ||||
| 06 | 参政议政 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他政协事务支出 | ||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 782.00 | 0 | ||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 专项服务 | ||||
| 05 | 专项业务活动 | ||||
| 06 | 政务公开审批 | ||||
| 07 | 法制建设 | ||||
| 08 | 信访事务 | ||||
| 09 | 参事事务 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||
| 06 | 财政事务 | 94.00 | 0 | ||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 预算改革业务 | ||||
| 05 | 财政国库业务 | ||||
| 06 | 财政监察 | ||||
| 07 | 信息化建设 | ||||
| 08 | 财政委托业务支出 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他财政事务支出 | ||||
| 07 | 税收事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 税务办案 | ||||
| 05 | 税务登记证及发票管理 | ||||
| 06 | 代扣代收代征税款手续费 | ||||
| 07 | 税务宣传 | ||||
| 08 | 协税护税 | ||||
| 09 | 信息化建设 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他税收事务支出 | ||||
| 08 | 审计事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 审计业务 | ||||
| 05 | 审计管理 | ||||
| 06 | 信息化建设 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他审计事务支出 | ||||
| 09 | 海关事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 收费业务 | ||||
| 05 | 缉私办案 | ||||
| 07 | 口岸电子执法系统建设与维护 | ||||
| 08 | 信息化建设 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他海关事务支出 | ||||
| 10 | 人力资源事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 政府特殊津贴 | ||||
| 05 | 资助留学回国人员 | ||||
| 06 | 军队转业干部安置 | ||||
| 07 | 博士后日常经费 | ||||
| 08 | 引进人才费用 | ||||
| 09 | 公务员考核 | ||||
| 10 | 公务员履职能力提升 | ||||
| 11 | 公务员招考 | ||||
| 12 | 公务员综合管理 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他人事事务支出 | ||||
| 11 | 纪检监察事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 大案要案查处 | ||||
| 05 | 派驻派出机构 | ||||
| 06 | 中央巡视 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他纪检监察事务支出 | ||||
| 13 | 商贸事务 | 7.00 | 0 | ||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 对外贸易管理 | ||||
| 05 | 国际经济合作 | ||||
| 06 | 外资管理 | ||||
| 07 | 国内贸易管理 | ||||
| 08 | 招商引资 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他商贸事务支出 | ||||
| 14 | 知识产权事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 专利审批 | ||||
| 05 | 国家知识产权战略 | ||||
| 06 | 专利试点和产业化推进 | ||||
| 07 | 专利执法 | ||||
| 08 | 国际组织专项活动 | ||||
| 09 | 知识产权宏观管理 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他知识产权事务支出 | ||||
| 15 | 工商行政管理事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 工商行政管理专项 | ||||
| 05 | 执法办案专项 | ||||
| 06 | 消费者权益保护 | ||||
| 07 | 信息化建设 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他工商行政管理事务支出 | ||||
| 17 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | ||||
| 05 | 出入境检验检疫技术支持 | ||||
| 06 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | ||||
| 07 | 质量技术监督技术支持 | ||||
| 08 | 认证认可监督管理 | ||||
| 09 | 标准化管理 | ||||
| 10 | 信息化建设 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | ||||
| 23 | 民族事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 民族工作专项 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他民族事务支出 | ||||
| 24 | 宗教事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 宗教工作专项 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他宗教事务支出 | ||||
| 25 | 港澳台侨事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 港澳事务 | ||||
| 05 | 台湾事务 | ||||
| 06 | 华侨事务 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他港澳台侨事务支出 | ||||
| 26 | 档案事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 档案馆 | ||||
| 99 | 其他档案事务支出 | ||||
| 28 | 民主党派及工商联事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 参政议政 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | ||||
| 29 | 群众团体事务 | 50.00 | 0 | ||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 厂务公开 | ||||
| 05 | 工会疗养休养 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | ||||
| 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 63.00 | 0 | ||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 05 | 专项业务 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||
| 32 | 组织事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他组织事务支出 | ||||
| 33 | 宣传事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他宣传事务支出 | ||||
| 34 | 统战事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他统战事务支出 | ||||
| 35 | 对外联络事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他对外联络事务支出 | ||||
| 36 | 其他共产党事务支出 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他共产党事务支出 | ||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 0 | |||
| 01 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | ||||
| 202 | 二、外交支出 | 0 | |||
| 05 | 对外合作与交流 | 0 | |||
| 99 | 其他外交支出 | ||||
| 203 | 三、国防支出 | 0 | |||
| 06 | 国防动员 | 0 | |||
| 01 | 兵役征集 | ||||
| 02 | 经济动员 | ||||
| 03 | 人民防空 | ||||
| 04 | 交通战备 | ||||
| 05 | 国防教育 | ||||
| 06 | 预备役部队 | ||||
| 07 | 民兵 | ||||
| 99 | 其他国防动员支出 | ||||
| 99 | 01 | 其他国防支出 | |||
| 204 | 四、公共安全支出 | 0 | |||
| 01 | 武装警察 | 0 | |||
| 01 | 内卫 | ||||
| 02 | 边防 | ||||
| 03 | 消防 | ||||
| 04 | 警卫 | ||||
| 05 | 黄金 | ||||
| 06 | 森林 | ||||
| 07 | 水电 | ||||
| 08 | 交通 | ||||
| 99 | 其他武装警察支出 | ||||
| 02 | 公安 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 治安管理 | ||||
| 05 | 国内安全保卫 | ||||
| 06 | 刑事侦查 | ||||
| 07 | 经济犯罪侦查 | ||||
| 08 | 出入境管理 | ||||
| 09 | 行动技术管理 | ||||
| 10 | 防范和处理邪教犯罪 | ||||
| 11 | 禁毒管理 | ||||
| 12 | 道路交通管理 | ||||
| 13 | 网络侦控管理 | ||||
| 14 | 反恐怖 | ||||
| 15 | 居民身份证管理 | ||||
| 16 | 网络运行及维护 | ||||
| 17 | 拘押收教场所管理 | ||||
| 18 | 警犬繁育及训养 | ||||
| 19 | 信息化建设 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他公安支出 | ||||
| 03 | 国家安全 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 安全业务 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他国家安全支出 | ||||
| 04 | 检察 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 查办和预防职务犯罪 | ||||
| 05 | 公诉和审判监督 | ||||
| 06 | 侦查监督 | ||||
| 07 | 执行监督 | ||||
| 08 | 控告申诉 | ||||
| 09 | “两房”建设 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他检察支出 | ||||
| 05 | 法院 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 案件审判 | ||||
| 05 | 案件执行 | ||||
| 06 | “两庭”建设 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他法院支出 | ||||
| 06 | 司法 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 基层司法业务 | ||||
| 05 | 普法宣传 | ||||
| 06 | 律师公证管理 | ||||
| 07 | 法律援助 | ||||
| 08 | 司法统一考试 | ||||
| 09 | 仲裁 | ||||
| 10 | 社区矫正 | ||||
| 11 | 司法鉴定 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他司法支出 | ||||
| 07 | 监狱 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 犯人生活 | ||||
| 05 | 犯人改造 | ||||
| 06 | 狱政设施建设 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他监狱支出 | ||||
| 08 | 强制隔离戒毒 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 强制隔离戒毒人员生活 | ||||
| 05 | 强制隔离戒毒人员教育 | ||||
| 06 | 所政设施建设 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | ||||
| 09 | 国家保密 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 保密技术 | ||||
| 05 | 保密管理 | ||||
| 50 | 事业运行 | ||||
| 99 | 其他国家保密支出 | ||||
| 10 | 缉私警察 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 专项缉私活动支出 | ||||
| 04 | 缉私情报 | ||||
| 05 | 禁毒及缉毒 | ||||
| 06 | 网络运行及维护 | ||||
| 99 | 其他缉私警察支出 | ||||
| 99 | 01 | 其他公共安全支出 | |||
| 205 | 五、教育支出 | 0 | |||
| 206 | 六、科学技术支出 | 0 | |||
| 01 | 科学技术管理事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 99 | 其他科学技术管理事务支出 | ||||
| 02 | 基础研究 | 0 | |||
| 01 | 机构运行 | ||||
| 02 | 重点基础研究规划 | ||||
| 03 | 自然科学基金 | ||||
| 04 | 重点实验室及相关设施 | ||||
| 05 | 重大科学工程 | ||||
| 06 | 专项基础科研 | ||||
| 07 | 专项技术基础 | ||||
| 99 | 其他基础研究支出 | ||||
| 03 | 应用研究 | 0 | |||
| 01 | 机构运行 | ||||
| 02 | 社会公益研究 | ||||
| 03 | 高技术研究 | ||||
| 04 | 专项科研试制 | ||||
| 99 | 其他应用研究支出 | ||||
| 04 | 技术研究与开发 | 0 | |||
| 01 | 机构运行 | ||||
| 02 | 应用技术研究与开发 | ||||
| 03 | 产业技术研究与开发 | ||||
| 04 | 科技成果转化与扩散 | ||||
| 99 | 其他技术研究与开发支出 | ||||
| 05 | 科技条件与服务 | 0 | |||
| 01 | 机构运行 | ||||
| 02 | 技术创新服务体系 | ||||
| 03 | 科技条件专项 | ||||
| 99 | 其他科技条件与服务支出 | ||||
| 06 | 社会科学 | 0 | |||
| 01 | 社会科学研究机构 | ||||
| 02 | 社会科学研究 | ||||
| 03 | 社科基金支出 | ||||
| 99 | 其他社会科学支出 | ||||
| 07 | 科学技术普及 | 0 | |||
| 01 | 机构运行 | ||||
| 02 | 科普活动 | ||||
| 03 | 青少年科技活动 | ||||
| 04 | 学术交流活动 | ||||
| 05 | 科技馆站 | ||||
| 99 | 其他科学技术普及支出 | ||||
| 08 | 科技交流与合作 | 0 | |||
| 01 | 国际交流与合作 | ||||
| 02 | 重大科技合作项目 | ||||
| 99 | 其他科技交流与合作支出 | ||||
| 09 | 01 | 科技重大专项 | |||
| 99 | 其他科学技术支出 | 0 | |||
| 01 | 科技奖励 | ||||
| 02 | 核应急 | ||||
| 03 | 转制科研机构 | ||||
| 99 | 其他科学技术支出 | ||||
| 207 | 七、文化体育与传媒支出 | 42.00 | 0 | ||
| 01 | 文化 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | 30.00 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 图书馆 | ||||
| 05 | 文化展示及纪念机构 | ||||
| 06 | 艺术表演场所 | ||||
| 07 | 艺术表演团体 | ||||
| 08 | 文化活动 | ||||
| 09 | 群众文化 | ||||
| 10 | 文化交流与合作 | ||||
| 11 | 文化创作与保护 | ||||
| 12 | 文化市场管理 | ||||
| 99 | 其他文化支出 | ||||
| 02 | 文物 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 文物保护 | ||||
| 05 | 博物馆 | ||||
| 06 | 历史名城与古迹 | ||||
| 99 | 其他文物支出 | ||||
| 03 | 体育 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 运动项目管理 | ||||
| 05 | 体育竞赛 | ||||
| 06 | 体育训练 | ||||
| 07 | 体育场馆 | ||||
| 08 | 群众体育 | ||||
| 09 | 体育交流与合作 | ||||
| 99 | 其他体育支出 | ||||
| 04 | 广播影视 | 12.00 | 0 | ||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 广播 | ||||
| 05 | 电视 | ||||
| 06 | 电影 | ||||
| 07 | 新闻通讯 | ||||
| 08 | 出版发行 | ||||
| 09 | 版权管理 | ||||
| 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | ||||
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 0 | |||
| 02 | 宣传文化发展专项支出 | ||||
| 03 | 文化产业发展专项支出 | ||||
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | ||||
| 208 | 八、社会保障和就业 | 97.00 | 0 | ||
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | 97.00 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 综合业务管理 | ||||
| 05 | 劳动保障监察 | ||||
| 06 | 就业管理事务 | ||||
| 07 | 社会保险业务管理事务 | ||||
| 08 | 信息化建设 | ||||
| 09 | 社会保险经办机构 | ||||
| 10 | 劳动关系和维权 | ||||
| 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | ||||
| 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | ||||
| 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||||
| 02 | 民政管理事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 拥军优属 | ||||
| 05 | 老龄事务 | ||||
| 06 | 民间组织管理 | ||||
| 07 | 行政区划和地名管理 | ||||
| 08 | 基层政权和社区建设 | ||||
| 09 | 部队供应 | ||||
| 99 | 其他民政管理事务支出 | ||||
| 04 | 补充全国社会保障基金 | 0 | |||
| 02 | 用于一般公共预算补充基金 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 0 | |||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | ||||
| 03 | 离退休人员管理机构 | ||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
| 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | ||||
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | ||||
| 06 | 企业改革补助 | 0 | |||
| 01 | 企业关闭破产补助 | ||||
| 02 | 厂办大集体改革补助 | ||||
| 99 | 其他企业改革发展补助 | ||||
| 07 | 就业补助 | 0 | |||
| 01 | 就业创业服务补贴 | ||||
| 02 | 职业培训补贴 | ||||
| 04 | 社会保险补贴 | ||||
| 05 | 公益性岗位补贴 | ||||
| 09 | 职业技能鉴定补贴 | ||||
| 11 | 就业见习补贴 | ||||
| 12 | 高技能人才培养补助 | ||||
| 13 | 求职创业补贴 | ||||
| 99 | 其他就业补助支出 | ||||
| 08 | 抚恤 | 0 | |||
| 01 | 死亡抚恤 | ||||
| 02 | 伤残抚恤 | ||||
| 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | ||||
| 04 | 优抚事业单位支出 | ||||
| 05 | 义务兵优待 | ||||
| 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | ||||
| 99 | 其他优抚支出 | ||||
| 09 | 退役安置 | 0 | |||
| 01 | 退役士兵安置 | ||||
| 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | ||||
| 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | ||||
| 04 | 退役士兵管理教育 | ||||
| 99 | 其他退役安置支出 | ||||
| 10 | 社会福利 | 0 | |||
| 01 | 儿童福利 | ||||
| 02 | 老年福利 | ||||
| 03 | 假肢矫形 | ||||
| 04 | 殡葬 | ||||
| 05 | 社会福利事业单位 | ||||
| 99 | 其他社会福利支出 | ||||
| 11 | 残疾人事业 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 04 | 残疾人康复 | ||||
| 05 | 残疾人就业和扶贫 | ||||
| 06 | 残疾人体育 | ||||
| 07 | 残疾人生活和护理补贴 | ||||
| 99 | 其他残疾人事业支出 | ||||
| 15 | 自然灾害生活救助 | 0 | |||
| 01 | 中央自然灾害生活补助 | ||||
| 02 | 地方自然灾害生活补助 | ||||
| 03 | 自然灾害灾后重建补助 | ||||
| 99 | 其他自然灾害生活救助支出 | ||||
| 16 | 红十字事业 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 99 | 其他红十字事业支出 | ||||
| 19 | 最低生活保障 | 0 | |||
| 01 | 城市最低生活保障金支出 | ||||
| 02 | 农村最低生活保障金支出 | ||||
| 20 | 临时救助 | 0 | |||
| 01 | 临时救助支出 | ||||
| 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | ||||
| 21 | 特困人员供养 | 0 | |||
| 01 | 城市特困人员救助供养支出 | ||||
| 02 | 农村特困人员救助供养支出 | ||||
| 24 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | |||
| 01 | 交强险营业税补助基金支出 | ||||
| 02 | 交强险罚款收入补助基金支出 | ||||
| 25 | 其他生活救助 | 0 | |||
| 01 | 其他城市生活救助 | ||||
| 02 | 其他农村生活救助 | ||||
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0 | |||
| 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | ||||
| 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | ||||
| 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | ||||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 | |||
| 01 | 财政对失业保险基金的补助 | ||||
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | ||||
| 03 | 财政对生育保险基金的补助 | ||||
| 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | ||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | |||
| 01 | 其他社会保障和就业支出 | ||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 123.00 | 0 | ||
| 01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0 | |||
| 01 | 行政运行 | 123.00 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | ||||
| 03 | 机关服务 | ||||
| 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||||
| 02 | 公立医院 | 0 | |||
| 01 | 综合医院 | ||||
| 02 | 中医(民族)医院 | ||||
| 03 | 传染病医院 | ||||
| 04 | 职业病防治医院 | ||||
| 05 | 精神病医院 | ||||
| 06 | 妇产医院 | ||||
| 07 | 儿童医院 | ||||
| 08 | 其他专科医院 | ||||
| 09 | 福利医院 | ||||
| 10 | 行业医院 | ||||
| 11 | 处理医疗欠费 | ||||
| 99 | 其他公立医院支出 | ||||
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 0 | |||
| 01 | 城市社区卫生机构 | ||||
| 02 | 乡镇卫生院 | ||||
| 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||
| 04 | 公共卫生 | 0 | |||
| 01 | 疾病预防控制机构 | ||||
| 02 | 卫生监督机构 | ||||
| 03 | 妇幼保健机构 | ||||
| 04 | 精神卫生机构 | ||||
| 05 | 应急救治机构 | ||||
