索引号:4303000006/2024-1334674
发布机构:东山办事处
发布目录:政务公开
2024 年东山街道集中育秧验收汇总表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2024-09-29 08:40
| 湘乡市 2024 年早稻集中育秧验收面积统计表 | ||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 主体名称 | 育秧地点 | 验收认定面积(亩) | 验收组长签字 | |
| 1 | 东山街道 | 杨美成 | 双先村11组 | 700 | ||
| 2 | 东山街道 | 钱松青 | 新岸村2组 | 430 | ||
| 3 | 东山街道 | 陈新 | 新岸村4组 | 150 | ||
| 4 | 东山街道 | 王安定 | 新岸村5组 | 300 | ||
| 5 | 东山街道 | 钱新民 | 东岸村6组 | 210 | ||
| 6 | 东山街道 | 丁志明 | 东岸村6组 | 280 | ||
| 7 | 东山街道 | 李海林 | 城东村5组 | 110 | ||
| 8 | 东山街道 | 谭中辉 | 东胜村3组 | 300 | ||
| 9 | 东山街道 | 钱新民 | 东台村4组 | 200 | ||
| 10 | 东山街道 | 丁书建 | 双泉村4组 | 50 | ||
| 合计 | 2730 | |||||
| 乡镇(街道)农业综合服务中心(签章): | ||||||
| 乡镇(街道)分管领导(签字): | ||||||
| 乡镇行政负责人(签章): | ||||||
| 年 月 日 | ||||||
| 2024 年 4 月 15 日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

