索引号:4303000006/2025-1364880 发布机构:东山办事处 发布目录:政务公开

2024年东办双季稻补贴汇总表

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-03-17 08:45
 东山街道2024年 双季稻规模种植补贴发放汇总表
种植主体姓名 村名 早稻集中育秧验收面积(亩) 早稻面积(亩) 晚稻面积(亩) 双季稻面积(亩) 补贴 备注
开展集中育秧的 未开展集中育秧的 合计 金额(元)
杨美成 双先村 700 705 705 700 5 700 211000 杨美成按照200元/亩标准录入系统,录入系统面积为1055亩
钱松青 新岸村 430 431 431 430 1 431 129200 钱松青按照200元/亩标准录入系统,录入系统面积为646亩
陈新 新岸村 150 162 162 150 12 162 47400 陈新按照200元/亩标准录入系统,录入系统面积为237亩
王新民 新岸村 300 260.5 260.5 260.5   260.5 78150 王新民按照200元/亩标准录入系统,录入系统面积为390.75亩
钱新民 东岸村 410 346 346 346   346 103800 钱新民按照200元/亩标准录入系统,录入系统面积为519亩
丁志明 东岸村 280 247 247 247   247 74100 丁志明按照200元/亩标准录入系统,录入系统面积为370.5亩
李海林 城东村 110 85 85 85   85 25500 李海林按照200元/亩标准录入系统,录入系统面积为127.5亩
谭中辉 东胜村 110 113.5 113.5 110 3.5 113.5 33700 谭中辉按照200元/亩标准录入系统,录入系统面积为168.5亩
丁建光 东胜村 190 191.93 191.93 190 1.93 191.93 57386 丁建光按照200元/亩标准录入系统,录入系统面积为286.93亩
丁书建 双泉村 50 145 145 50 95 145 34000 丁书建按照200元/亩标准录入系统,录入系统面积为170亩
合计   2730 2686.93 2686.93 2568.5 118.43 2686.93 794236  
乡镇行政负责人(签章):                                       乡镇农业综合服务中心主任(签章):            
                                                         
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读