索引号:4303000006/2025-1388064 发布机构:东山办事处 发布目录:政务公开

2025年第二批耕地地力保护补贴推送成功数据

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-08-21 11:31
第二批耕地地力保护补贴推送成功数据
序号 姓名 补贴标准 补贴数量 实发金额 项目名称 乡镇街道 村社区 发放类型 发放期号
1380 黄卫平 95 4.04 383.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双泉村 正常发放 202506
2698 廖春根 95 5.18 492.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
2699 孔小明 95 1.48 140.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
2700 孔柏松 95 4.24 402.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
2701 李永良 95 4.97 472.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
2702 唐松柏 95 3.88 368.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
2703 李春其 95 3.35 318.25 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
2705 孔军兵 95 6.77 643.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3234 胡仲秋 95 4.87 462.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3235 王清云 95 7.19 683.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3236 唐海良 95 3.99 379.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3238 廖春元 95 5.47 519.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3239 李想 95 3.2 304 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3240 王海涛 95 3.4 323 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3241 王贵祥 95 4.32 410.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3242 李海建 95 4.45 422.75 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3243 陈碧冬 95 2.38 226.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3244 李锡强 95 4.48 425.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3245 陈海桥 95 4.79 455.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3246 龙长庚 95 3.13 297.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3247 胡仲辉 95 5.08 482.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3248 陈炳坤 95 8.15 774.25 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3249 唐梅桥 95 6.85 650.75 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3250 丁淑云 95 4.74 450.3 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3251 胡深根 95 3.09 293.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3252 王映平 95 4.13 392.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3253 李伟国 95 3.6 342 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3254 陈英华 95 2.63 249.85 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
3766 李小兰 95 3.64 345.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
5562 钱峥凯 95 4 380 耕地地力保护补贴 东山街道 东岸村 正常发放 202506
12588 谭深根 95 2.38 226.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12589 戴仁杰 95 4.26 404.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12590 武良科 95 3.57 339.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12591 戴军 95 1.06 100.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12592 潘新平 95 4.68 444.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12593 陈树志 95 3.53 335.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12594 孔之开 95 3.22 305.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12595 孔之良 95 3.84 364.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12596 戴建民 95 6.87 652.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12597 戴长连 95 1.47 139.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12598 杨军 95 5.35 508.25 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12599 孔圣 95 5.54 526.3 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12600 陈立新 95 4.54 431.3 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12601 杨建帮 95 2.79 265.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12602 刘新平 95 5.55 527.25 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12603 王万春 95 4.47 424.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12604 李月华 95 5.23 496.85 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12605 戴钢 95 5.16 490.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12606 柳光明 95 3.21 304.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12607 丁健之 95 3.14 298.3 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12608 孔炎强 95 4.8 456 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12609 丁信之 95 4.52 429.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12610 冯和平 95 3.62 343.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12611 邓济南 95 4.12 391.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12612 潘重阳 95 7.17 681.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12613 柳卫华 95 2.93 278.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12614 柳文 95 3.46 328.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12615 丁玉林 95 3.86 366.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12616 李志祥 95 1.02 96.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12617 周松柏 95 4.14 393.3 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12618 彭贻轩 95 4.4 418 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12619 肖辉 95 2.11 200.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12620 李加良 95 3.69 350.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12621 彭友良 95 4.66 442.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12622 李检良 95 3.74 355.3 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12623 彭忠清 95 3.04 288.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12624 刘当杰 95 5 475 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12625 李光发 95 3.78 359.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12626 周海军 95 1.1 104.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12627 潘建南 95 2.88 273.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12628 潘长清 95 3.8 361 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12629 李国庆 95 2.47 234.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12630 周建辉 95 4.3 408.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12631 李振涛 95 5.61 532.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12632 潘武清 95 5.59 531.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12633 彭贻长 95 4.33 411.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12634 李建辉 95 1.01 95.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12635 李映青 95 2.85 270.75 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12636 李自力 95 2.91 276.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12637 李凤林 95 2.68 254.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12638 潘炉强 95 4.2 399 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12639 刘建林 95 6.18 587.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12640 黄效坤 95 5.01 475.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12641 李喜英 95 1.38 131.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12642 李志国 95 3.91 371.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
12643 冯梅芳 95 1.69 160.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13397 刘军生 95 2.8 266 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13398 张美玲 95 5.37 510.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13399 丁伏林 95 3.75 356.25 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13400 胡祉端 95 6.8 646 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13401 丁友林 95 1.2 114 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13402 丁冬林 95 5.52 524.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13403 杨美成 95 6.33 601.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13404 曾胜云 95 3.93 373.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13405 柳位星 95 5.01 475.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13406 戴满方 95 5.44 516.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13407 柳位奇 95 5.25 498.75 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13408 丁超 95 2.29 217.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13409 杨康奕 95 4.62 438.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13410 刘文杰 95 2.02 191.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13411 冯惠英 95 4.98 473.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13412 吴爱平 95 2.85 270.75 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13413 刘学贤 95 4.07 386.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13414 柳志强 95 5.13 487.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13415 丁秋林 95 3.78 359.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13416 刘常明 95 2.57 244.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13417 丁小林 95 1.35 128.25 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13418 谢小林 95 2.99 284.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13419 戴长方 95 1.7 161.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13420 刘辉民 95 7.52 714.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13421 宋伟平 95 5.19 493.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13422 丁正林 95 1 95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13423 杨杰 95 7.02 666.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13424 刘昌奇 95 5.86 556.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13425 刘定华 95 6.06 575.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13426 刘敏松 95 2.87 272.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13427 欧阳光明 95 2.9 275.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13428 李湘洪 95 3.07 291.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13429 刘满立 95 2.97 282.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13430 李翼 95 3.99 379.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13431 王景海 95 4.27 405.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13432 刘玉坤 95 4.07 386.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13433 欧阳光辉 95 2.91 276.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13434 李海根 95 4.44 421.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13435 廖建云 95 8.08 767.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13436 刘长松 95 4.79 455.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13437 潘群辉 95 1.9 180.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13438 肖伏根 95 4.91 466.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13439 刘海强 95 3.69 350.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13440 王小平 95 3.97 377.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13441 宋建良 95 1.37 130.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13442 唐虎平 95 5.39 512.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13443 宋卫 95 3.64 345.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13444 李金莲 95 2.44 231.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13445 柳景明 95 3.96 376.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13446 贺建平 95 6.67 633.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13447 李国英 95 2.8 266 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13448 王新球 95 4.47 424.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13449 宋大华 95 3.36 319.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13450 兰新林 95 4.7 446.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13451 钟新荣 95 4.23 401.85 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
13452 张春良 95 11.76 1117.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14210 朱姣连 95 4.26 404.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14211 杨良杰 95 2.27 215.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14212 杨立荣 95 5.22 495.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14213 杨良文 95 6.49 616.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14214 张传祥 95 3.9 370.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14215 张寿松 95 3.62 343.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14216 李阳清 95 5.96 566.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14217 刘灿飞 95 4.66 442.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14218 陈小平 95 4.05 384.75 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14219 柳升正 95 7.44 706.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14220 陈丙炎 95 3.4 323 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14221 张伟 95 1.3 123.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14222 张志聪 95 2 190 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14223 欧阳庆华 95 4.64 440.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14224 陈奇烨 95 1.71 162.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14225 陈勿绪 95 8.47 804.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14226 黄湘中 95 2.16 205.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14227 陈立炎 95 7.4 703 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14228 陈康文 95 2.72 258.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14229 龙冬云 95 2.52 239.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14230 陈小凤 95 3.16 300.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14231 陈建良 95 1.55 147.25 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14232 陈小华 95 7.17 681.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14233 杨永湘 95 5.89 559.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14234 陈水林 95 5.04 478.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14235 杨中衍 95 1.66 157.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14236 陈小明 95 3.38 321.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14237 胡启威 95 4.37 415.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14238 张检国 95 5.11 485.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14239 王景龙 95 5.58 530.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14240 曾雪梅 95 4.63 439.85 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14241 兰新民 95 4.16 395.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14242 兰细和 95 4 380 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14243 童建华 95 2.08 197.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14244 李良桥 95 4.19 398.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14245 单平秋 95 2.52 239.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14246 刘春娥 95 2.73 259.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14247 廖志强 95 4.6 437 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14248 张汉南 95 3.12 296.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14249 李楚桥 95 4.18 397.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14250 张汉其 95 4.23 401.85 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14251 王新田 95 5.61 532.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14252 兰超青 95 3.31 314.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14253 宋建明 95 2.69 255.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14254 张潜华 95 1.28 121.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14255 欧阳光荣 95 3.06 290.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14256 王冰花 95 4.49 426.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14257 李红阳 95 3.97 377.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14258 陈建强 95 6.15 584.25 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14259 李泽 95 4.07 386.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
14260 刘艳辉 95 1.17 111.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15045 陈康平 95 3.11 295.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15046 肖新发 95 6.17 586.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15047 贺军民 95 1.66 157.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15048 朱湘娥 95 4.25 403.75 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15049 杨小玲 95 1.16 110.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15050 贺建民 95 5.23 496.85 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15051 阳绍成 95 1.86 176.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15052 朱凤梅 95 1.94 184.3 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15053 刘锦仁 95 2.72 258.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15054 阳绍林 95 3.65 346.75 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15055 阳建强 95 3.02 286.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15056 钟志学 95 5.52 524.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15057 陈菊林 95 3.52 334.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15058 胡启良 95 3.91 371.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15059 胡启明 95 6.09 578.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15060 谭中秋 95 1.16 110.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15061 胡启若 95 4.19 398.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15062 简卓 95 3.38 321.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15063 刘波 95 2.2 209 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15064 朱罗生 95 6.2 589 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15065 胡放文 95 4.08 387.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15066 钟新民 95 5.55 527.25 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15067 钟立华 95 3.91 371.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15068 单云南 95 3.41 323.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15069 钟志良 95 3.49 331.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15070 单毅 95 2.49 236.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15071 刘真理 95 7.62 723.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15072 刘丈生 95 3.67 348.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15881 刘建友 95 2.98 283.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15882 刘志文 95 3.5 332.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15883 朱贤林 95 1.72 163.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15884 阳凤莲 95 3.53 335.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15885 曾美华 95 3.59 341.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15886 阳健 95 4.46 423.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15887 钟红武 95 7.09 673.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15888 周咏华 95 3.25 308.75 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15889 钟国飞 95 3.64 345.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15890 柳灿军 95 4.74 450.3 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15891 赵修连 95 3.29 312.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15892 王许洋 95 2.7 256.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15893 王新华 95 3.02 286.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15894 潘正良 95 2.6 247 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15895 李庆华 95 3.94 374.3 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15896 谷远阳 95 3.3 313.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15897 谷远长 95 3.66 347.7 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15898 朱贤其 95 2.98 283.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15899 谷远方 95 4.2 399 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15900 李卫平 95 3.92 372.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15901 颜石罗 95 4.04 383.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15902 彭伏林 95 4.29 407.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15903 李春平 95 3.93 373.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15904 宋泽军 95 4.12 391.4 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15905 周元中 95 2.08 197.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15906 李建民 95 1.75 166.25 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15907 赵建文 95 4.04 383.8 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
15908 黄建光 95 2.4 228 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16717 潘发强 95 3.05 289.75 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16718 潘枚强 95 3.97 377.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16719 黄启云 95 3.88 368.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16720 潘建平 95 2.21 209.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16721 黄建林 95 2.67 253.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16722 李炎秋 95 4.59 436.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16723 李长清 95 2.55 242.25 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16724 李辉耀 95 3.57 339.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16725 李松柏 95 3.22 305.9 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16726 黄远林 95 4.19 398.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16727 李荣贵 95 5.29 502.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16728 陈桂云 95 0.81 76.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16729 陈奇 95 5.28 501.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16730 黄建军 95 4.49 426.55 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16731 柳银松 95 8.76 832.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16732 潘江红 95 4.77 453.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16733 张桃英 95 3.83 363.85 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16734 刘畅 95 3.76 357.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16735 龙碧林 95 5.36 509.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16736 李育林 95 3.36 319.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16737 王惠林 95 3.11 295.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16738 宋浩坤 95 2.57 244.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16739 孔文奇 95 4.88 463.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16740 宋文军 95 3.31 314.45 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16741 王红辉 95 0.48 45.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16742 李富华 95 3.17 301.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16743 潘建良 95 2.03 192.85 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
16744 谢中良 95 2.79 265.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17497 宋威红 95 1.54 146.3 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17498 宋威明 95 3.18 302.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17499 潘云峰 95 1.87 177.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17500 宋卫平 95 1.98 188.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17501 宋友良 95 4.99 474.05 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17502 宋洪宇 95 1.67 158.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17503 宋华新 95 2.03 192.85 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17504 宋顺发 95 2.08 197.6 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17505 王新华 95 3.77 358.15 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17506 王桂清 95 2.16 205.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17507 王前华 95 2.61 247.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17508 李建平 95 3.1 294.5 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17509 彭志坤 95 2.78 264.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17510 戈厚启 95 3.58 340.1 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17511 王阳清 95 2.81 266.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17512 杨润秀 95 2.27 215.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17513 彭青松 95 2.23 211.85 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17514 宋启文 95 2.27 215.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17515 宋建科 95 2.27 215.65 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17516 彭贻富 95 1.36 129.2 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17517 彭舜松 95 7.61 722.95 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
17518 宋启明 95 3.53 335.35 耕地地力保护补贴 东山街道 双先村 正常发放 202506
