机构信息
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1278462 | 2024年毛田镇机构信息 | 2025-03-05 |
| 4303000006/2023-1203478 | 2023年毛田镇机构信息 | 2023-03-06 |
| 4303000006/2022-1021800 | 2022年毛田镇机构信息 | 2022-04-25 |
| 4303000006/2021-994578 | 2021年毛田镇机构信息 | 2021-12-10 |
| 4303000006/2020-904051 | 毛田镇机构设置信息 | 2020-12-06 |
| 4303000006/2019-806747 | 毛田镇机构设置 | 2019-12-20 |
| 4303000006/2017-277343 | 人口和计划生育办公室和计划生育服务所 | 2017-06-27 |
| 4303000006/2017-277342 | 综治维稳和安全生产监督管理办公室 | 2017-06-27 |
| 4303000006/2017-277341 | 民政和社会保障办公室 | 2017-06-27 |
| 4303000006/2017-274348 | 毛田镇概况 | 2017-01-01 |
| 4303000006/2016-270579 | 党政综合办公室 | 2016-06-01 |
| 4303000006/2016-268907 | 村镇规划建设环保站 | 2016-01-01 |
| 4303000006/2016-268906 | 农技农机畜牧水产推广服务中心 | 2016-01-01 |
| 4303000006/2016-268905 | 文化广电体育站 | 2016-01-01 |
| 4303000006/2016-268904 | 林业站 | 2016-01-01 |

